Kamçatka'daki Yanardağlar - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kuzeyden güneye yanardağların listesi
  • 2 Kaynakça

Kamçatka'daki Yanardağlar

  • Afrikaans
  • العربية
  • Azərbaycanca
  • Беларуская
  • Bosanski
  • Čeština
  • Ελληνικά
  • English
  • Español
  • Euskara
  • فارسی
  • Français
  • עברית
  • हिन्दी
  • İtaliano
  • 日本語
  • ქართული
  • 한국어
  • Lietuvių
  • മലയാളം
  • Malti
  • Nederlands
  • Norsk nynorsk
  • Norsk bokmål
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Polski
  • Português
  • Русский
  • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ
  • Simple English
  • Slovenčina
  • Slovenščina
  • Српски / srpski
  • Svenska
  • తెలుగు
  • Українська
  • Tiếng Việt
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Wikimedia Commons
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kamçatka'daki Yanardağlar
UNESCO Dünya Mirası
Petropavlovsk-Kamçatski yakınlarndaki Koryaksky Yanardağı
Konum Rusya
KriterDoğal: vii, viii, ix, x
Referans765
Tescil1996 (20. oturum)
Uzatma2001
BölgeAsya-Pasifik

Kamçatka'daki Yanardağlar, Kamçatka Yarımadası'nda bulunan büyük bir yanardağ grubudur. Kamçatka Nehri ve çevresindeki vadi, 29'u aktif olan yaklaşık 160 yanardağ içeren geniş volkan kemeri ile çevrelenmiştir. Yarımadadaki bu volkanik yoğunluk nedeni ile, Kamçatka'daki Yanardağlar, UNESCO tarafında Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.[1]

Kuzeyden güneye yanardağların listesi

[değiştir | kaynağı değiştir]
Kamçatka'daki Yanardağlar[2]
Dağ Son patlama Yükseklik (m) Tip Volkanik yay Konum
İettunup Pleistosen 1340 Kalkan Merkez 58°24′N 161°05′E / 58.40°K 161.08°D / 58.40; 161.08
Voyampolski Pleistosen 1103 Kalkan Merkez 58°22′N 160°38′E / 58.37°K 160.63°D / 58.37; 160.63
Severnı MÖ 1550 1936 Kalkan Merkez 58°17′N 160°52′E / 58.28°K 160.87°D / 58.28; 160.87
Langtutkin Pleistosen 1545 Kalkan Merkez 58°14′N 161°06′E / 58.23°K 161.10°D / 58.23; 161.10 (Langtutkin)
Snegovoy Pleistosen 2169 Kalkan Merkez 58°12′N 160°58′E / 58.20°K 160.97°D / 58.20; 160.97 (Snegovoy)
Ostrı MÖ 2050 2552 Kompozit Merkez 58°11′N 160°49′E / 58.18°K 160.82°D / 58.18; 160.82 (Ostrı)
Spokoynı MÖ 3450 2171 Kompozit Merkez 58°08′N 160°49′E / 58.13°K 160.82°D / 58.13; 160.82 (Spokoynı)
İktunup Pleistosen 2300 Kalkan Merkez 58°05′N 160°46′E / 58.08°K 160.77°D / 58.08; 160.77 (İktunup)
Keveney Pleistosen 1887 Kalkan Merkez 58°03′N 160°44′E / 58.05°K 160.73°D / 58.05; 160.73 (Keveney)
Snejniy Pleistosen 2169 Kalkan Merkez 58°01′N 160°48′E / 58.02°K 160.80°D / 58.02; 160.80 (Snejniy)
Atlasova MÖ 3550 1764 Kalkan Merkez 57°58′N 160°39′E / 57.97°K 160.65°D / 57.97; 160.65 (Atlasova)
Huvhoytun Pleistosen 2618 Kompozit Merkez 57°55′N 160°39′E / 57.92°K 160.65°D / 57.92; 160.65 (Huvhoytun)
Belı Pleistosen 2080 Kalkan Merkez 57°53′N 160°32′E / 57.88°K 160.53°D / 57.88; 160.53 (Belı)
Ploski Pleistosen 1255 Kalkan Merkez 57°50′N 160°15′E / 57.83°K 160.25°D / 57.83; 160.25 (Plosky)
Kaileney Pleistosen 1582 Kalkan Merkez 57°48′N 160°40′E / 57.80°K 160.67°D / 57.80; 160.67 (Kaileney)
Ulvaney Pleistosen 1445 Kalkan Merkez 57°47′N 160°37′E / 57.78°K 160.62°D / 57.78; 160.62 (Ulvaney)
Tekletunup Pleistosen 1395 Kalkan Merkez 57°45′N 160°14′E / 57.75°K 160.23°D / 57.75; 160.23 (Tekletunup)
Mutnı Pleistosen 1345 Kalkan Merkez 57°43′N 160°22′E / 57.72°K 160.37°D / 57.72; 160.37
Uka Pleistosen 1607 Kalkan Merkez 57°43′N 160°35′E / 57.71°K 160.59°D / 57.71; 160.59
Alngey Pleistosen 1822 Kompozit Merkez 57°42′N 160°25′E / 57.70°K 160.42°D / 57.70; 160.42
Kamenistı Pleistosen 1762 Kompozit Merkez 57°39′N 160°26′E / 57.65°K 160.43°D / 57.65; 160.43
Yelovski MÖ 7550 1381 Kalkan Merkez 57°33′N 160°32′E / 57.55°K 160.53°D / 57.55; 160.53
Pirojnikova Pleistosen 1646 Kompozit Merkez 57°32′N 160°20′E / 57.53°K 160.34°D / 57.53; 160.34 (Pirozhnikova)
Şlen Pleistosen 1001 Kalkan Merkez 57°29′N 159°34′E / 57.48°K 159.57°D / 57.48; 159.57 (Shlen)
Mejdusopoçnı Pleistosen 1641 Kalkan Merkez 57°28′N 160°15′E / 57.47°K 160.25°D / 57.47; 160.25
Şişel Pleistosen 2525 Kalkan Merkez 57°27′N 160°22′E / 57.45°K 160.37°D / 57.45; 160.37 (Şişel)
Titila MÖ 550 1523 Kalkan Merkez 57°25′N 160°07′E / 57.41°K 160.11°D / 57.41; 160.11 (Titila)
Bliznetsı MÖ 1060 265 Küçük Merkez 57°21′N 161°22′E / 57.35°K 161.37°D / 57.35; 161.37 (Bliznetsy)
Kinenin 850 583 Küçük Merkez 57°21′N 160°58′E / 57.35°K 160.97°D / 57.35; 160.97 (Kinenin)
Gornı İnstitut 1250 2125 Kompozit Merkez 57°20′N 160°12′E / 57.33°K 160.20°D / 57.33; 160.20 (Gornı İnstitut)
Kunhilok Pleistosen 1151 Kompozit Merkez 57°19′N 160°29′E / 57.32°K 160.48°D / 57.32; 160.48 (Kunhilok)
Tuzovski Pleistosen 1516 Kalkan Merkez 57°19′N 159°58′E / 57.32°K 159.97°D / 57.32; 159.97 (Tuzovski)
Sedanka Lav Alanı MÖ 7050 1399 Küme Merkez 57°19′N 160°04′E / 57.32°K 160.07°D / 57.32; 160.07 (Sedanka Lav Alanı)
Leutongey Pleistosen 1318 Kalkan Merkez 57°19′N 159°50′E / 57.31°K 159.83°D / 57.31; 159.83 (Leutongey)
Uçkoren Pleistosen 625 Kompozit Merkez 57°16′N 161°21′E / 57.27°K 161.35°D / 57.27; 161.35 (Uçkoren)
Lızık Pleistosen 442 Küçük Merkez 57°14′N 161°31′E / 57.23°K 161.52°D / 57.23; 161.52 (Lyzyk)
Terpuk MÖ 800 765 Kalkan Merkez 57°12′N 159°50′E / 57.20°K 159.83°D / 57.20; 159.83 (Terpuk)
Şişeyka MÖ 2240 355 Küçük (Bazaltik) Merkez 57°09′N 161°05′E / 57.15°K 161.09°D / 57.15; 161.09 (Şişeyka)
Fedotıç Pleistosen 965 Kalkan Merkez 57°08′N 160°24′E / 57.13°K 160.40°D / 57.13; 160.40
Kebeney Pleistosen 1527 Kalkan Merkez 57°06′N 159°56′E / 57.10°K 159.93°D / 57.10; 159.93 (Kebeney)
Bolşoy Ketepana Pleistosen 1521 Kalkan Merkez 57°03′N 158°22′E / 57.05°K 158.37°D / 57.05; 158.37
Ovalnı Pleistosen 732 Kalkan Merkez 56°59′N 158°59′E / 56.98°K 158.98°D / 56.98; 158.98
Bliznets Pleistosen 1244 Kompozit Merkez 56°58′N 159°47′E / 56.97°K 159.78°D / 56.97; 159.78
İsimlendirilmemiş Pleistosen 562 Kalkan Merkez 56°58′N 158°45′E / 56.97°K 158.75°D / 56.97; 158.75
Kalgauç Pleistosen 1206 Kompozit Merkez 56°56′N 159°44′E / 56.93°K 159.73°D / 56.93; 159.73
İsimlendirilmemiş Pleistosen 1081 Küçük Merkez 56°56′N 159°57′E / 56.93°K 159.95°D / 56.93; 159.95
Bolşoy Çekçebonay Pleistosen 1391 Kalkan Merkez 56°55′N 159°25′E / 56.92°K 159.42°D / 56.92; 159.42
Zaozernı Pleistosen 1349 Kalkan Merkez 56°53′N 159°57′E / 56.88°K 159.95°D / 56.88; 159.95
Pograniçnı Pleistosen 1427 Kalkan Merkez 56°51′N 159°48′E / 56.85°K 159.80°D / 56.85; 159.80
Çyornı Pleistosen 1778 Kompozit Merkez 56°49′N 159°40′E / 56.82°K 159.67°D / 56.82; 159.67
Dvuhyurtoçnı Pleistosen 1631 Kalkan Merkez 56°49′N 159°53′E / 56.82°K 159.88°D / 56.82; 159.88
Tigilski Pleistosen 1362 Kalkan Merkez 56°49′N 159°07′E / 56.81°K 159.11°D / 56.81; 159.11
Malı Çekçebonay Pleistosen 1247 Kalkan Merkez 56°48′N 159°27′E / 56.80°K 159.45°D / 56.80; 159.45
Kireunski Pleistosen 1925 Kalkan Merkez 56°47′N 159°45′E / 56.78°K 159.75°D / 56.78; 159.75
Malaya Ketepana Pleistosen 1230 Kalkan Merkez 56°41′N 158°28′E / 56.68°K 158.47°D / 56.68; 158.47
Alney-Çaşakonca 1600 2570 Kompozit Merkez 56°40′N 159°39′E / 56.66°K 159.65°D / 56.66; 159.65
Şeveluç 2025 3283 Kompozit Doğu 56°39′N 161°22′E / 56.65°K 161.36°D / 56.65; 161.36
Eggella Pleistosen 1046 Kalkan Merkez 56°34′N 158°31′E / 56.57°K 158.52°D / 56.57; 158.52
Perevalovyi Pleistosen 1328 Kalkan Merkez 56°34′N 159°21′E / 56.57°K 159.35°D / 56.57; 159.35
Çavıça Pleistosen 1190 Kalkan Merkez 56°33′N 158°39′E / 56.55°K 158.65°D / 56.55; 158.65
İslendirilmemiş Pleistosen 200 Küme Doğu 56°32′N 160°52′E / 56.53°K 160.87°D / 56.53; 160.87
Yanpat Pleistosen 1205 Kalkan Merkez 56°32′N 158°48′E / 56.53°K 158.80°D / 56.53; 158.80
Verhovoy Pleistosen 1400 Kalkan Merkez 56°31′N 159°32′E / 56.52°K 159.53°D / 56.52; 159.53
Bolşoy-Kekuknayski MÖ 5310 1401 Kalkan Merkez 56°29′N 157°55′E / 56.48°K 157.92°D / 56.48; 157.92
Kopkan Pleistosen 1120 Kalkan Merkez 56°29′N 158°50′E / 56.48°K 158.83°D / 56.48; 158.83
Malı Alney Pleistosen 1858 Kompozit Merkez 56°28′N 159°46′E / 56.47°K 159.77°D / 56.47; 159.77
Harçinski Pleistosen 1410 Kompozit Doğu 56°25′N 160°49′E / 56.42°K 160.82°D / 56.42; 160.82
Buduli Pleistosen 1477 Kalkan Merkez 56°24′N 158°42′E / 56.40°K 158.70°D / 56.40; 158.70
Kekurny Pleistosen 1377 Kalkan Merkez 56°24′N 158°51′E / 56.40°K 158.85°D / 56.40; 158.85
Zareçnı Pleistosen 760 Kaldera Doğu 56°23′N 160°50′E / 56.38°K 160.83°D / 56.38; 160.83
Krainy Pleistosen 1554 Kalkan Merkez 56°22′N 159°02′E / 56.37°K 159.03°D / 56.37; 159.03
Kulkev Pleistosen 915 Kalkan Merkez 56°22′N 158°22′E / 56.37°K 158.37°D / 56.37; 158.37
Geodesistov Pleistosen 1170 Kalkan Merkez 56°20′N 158°40′E / 56.33°K 158.67°D / 56.33; 158.67
Anaun Pleistosen 1828 Kompozit Merkez 56°19′N 158°50′E / 56.32°K 158.83°D / 56.32; 158.83
Uşkovski 1890 3943 Kompozit Doğu 56°07′N 160°31′E / 56.11°K 160.51°D / 56.11; 160.51
Nosiçan Pleistosen 1105 Kalkan Merkez 56°05′N 157°45′E / 56.08°K 157.75°D / 56.08; 157.75
Uksiçan Pleistosen 1692 Kalkan Merkez 56°05′N 158°23′E / 56.08°K 158.38°D / 56.08; 158.38
Klyuçevskoy 2025 4754 Kompozit Doğu 56°04′N 160°38′E / 56.06°K 160.64°D / 56.06; 160.64
Kamen Bilinmiyor 4585 Kompozit Doğu 56°01′N 160°35′E / 56.02°K 160.59°D / 56.02; 160.59
Bezımyannı 2025 2882 Kompozit Doğu 55°58′N 160°35′E / 55.97°K 160.59°D / 55.97; 160.59
Etopan Pleistosen 1264 Kalkan Merkez 55°58′N 157°38′E / 55.97°K 157.63°D / 55.97; 157.63
Bolşoy Payalpan Pleistosen 1906 Kalkan Merkez 55°53′N 157°47′E / 55.88°K 157.78°D / 55.88; 157.78
İsimlendirilmemiş Pleistosen 1821 Kompozit Merkez 55°53′N 158°50′E / 55.88°K 158.83°D / 55.88; 158.83
Zimina Bilinmiyor 3057 Kompozit Doğu 55°52′N 160°36′E / 55.86°K 160.60°D / 55.86; 160.60
Tynua Pleistosen 1727 Kalkan Merkez 55°51′N 157°52′E / 55.85°K 157.87°D / 55.85; 157.87 (Tynua)
Tolbaçik 2013 3611 Kalkan Doğu 55°50′N 160°20′E / 55.83°K 160.33°D / 55.83; 160.33
Bongabti Pleistosen 1790 Kalkan Merkez 55°50′N 158°19′E / 55.83°K 158.32°D / 55.83; 158.32 (Bongabti)
Malı Payalpan Pleistosen 1802 Kalkan Merkez 55°49′N 157°59′E / 55.82°K 157.98°D / 55.82; 157.98
Udina Bilinmiyor 2886 Kompozit Doğu 55°46′N 160°32′E / 55.76°K 160.53°D / 55.76; 160.53
Bolşaya Romanovka Pleistosen 1821 Kalkan Merkez 55°44′N 158°46′E / 55.73°K 158.77°D / 55.73; 158.77
İçinski 1740 3596 Kompozit Merkez 55°41′N 157°43′E / 55.68°K 157.72°D / 55.68; 157.72 (İçinsky)
Romanovka Pleistosen 1442 Kompozit Merkez 55°39′N 158°48′E / 55.65°K 158.80°D / 55.65; 158.80
Kozırevski Pleistosen 2004 Kalkan Merkez 55°38′N 158°22′E / 55.64°K 158.37°D / 55.64; 158.37
Oççamo Pleistosen 2136 Kalkan Merkez 55°37′N 158°09′E / 55.62°K 158.15°D / 55.62; 158.15
Bolşoy Kozırevski Pleistosen 1672 Kalkan Merkez 55°36′N 158°31′E / 55.60°K 158.52°D / 55.60; 158.52
Çerpuk Grubu MÖ 4550 1868 Küçük Merkez 55°33′N 157°28′E / 55.55°K 157.47°D / 55.55; 157.47
İsimlendirilmemiş Pleistosen 2140 Kalkan Merkez 55°31′N 158°26′E / 55.52°K 158.43°D / 55.52; 158.43
Prodolnı Pleistosen 1505 Kalkan Doğu 55°27′N 157°15′E / 55.45°K 157.25°D / 55.45; 157.25
Ahtang Pleistosen 1956 Kalkan Merkez 55°26′N 158°39′E / 55.43°K 158.65°D / 55.43; 158.65
Kobalan Pleistosen 1174 Kompozit Doğu 55°26′N 157°22′E / 55.43°K 157.37°D / 55.43; 157.37
Piip MÖ 5050 -300 Kompozit Aleutian 55°25′N 167°20′E / 55.42°K 167.33°D / 55.42; 167.33
Tumrok Pleistosen 2197 Kalkan Doğu 55°22′N 160°52′E / 55.37°K 160.87°D / 55.37; 160.87
Lauçaçan Pleistosen 1018 Kalkan Doğu 55°21′N 157°06′E / 55.35°K 157.10°D / 55.35; 157.10
Piip Pleistosen 2059 Kalkan Doğu 55°19′N 160°40′E / 55.32°K 160.67°D / 55.32; 160.67
Kimitina Pleistosen 1438 Kompozit Merkez 55°15′N 158°11′E / 55.25°K 158.18°D / 55.25; 158.18
İult Pleistosen 1857 Kompozit Doğu 55°14′N 160°35′E / 55.23°K 160.59°D / 55.23; 160.59 (İult)
Koneçnaya Pleistosen 1725 Kalkan Doğu 55°14′N 160°58′E / 55.23°K 160.97°D / 55.23; 160.97 (Koneçnaya)
Sokol Pleistosen 1711 Kompozit Doğu 55°12′N 160°31′E / 55.20°K 160.52°D / 55.20; 160.52 (Sokol)
Ploski Pleistosen 1200 Kalkan Merkez 55°11′N 158°29′E / 55.19°K 158.48°D / 55.19; 158.48 (Plosky)
Kizimen 2013 2334 Kompozit Doğu 55°08′N 160°19′E / 55.13°K 160.32°D / 55.13; 160.32 (Kizimen)
Bogaçenski Pleistosen 1450 Kalkan Doğu 55°08′N 160°54′E / 55.13°K 160.90°D / 55.13; 160.90
Konradi Pleistosen 1912 Kompozit Doğu 55°05′N 160°32′E / 55.08°K 160.53°D / 55.08; 160.53
Vısoki MÖ 550 2129 Kompozit Doğu 55°04′N 160°46′E / 55.06°K 160.76°D / 55.06; 160.76
Komarov 950 2065 Kompozit Doğu 55°02′N 160°43′E / 55.03°K 160.72°D / 55.03; 160.72
Gamçen MÖ 550 2539 Kompozit Doğu 54°58′N 160°42′E / 54.97°K 160.70°D / 54.97; 160.70
Şmidt Pleistosen 2020 Kalkan Doğu 54°55′N 160°38′E / 54.92°K 160.63°D / 54.92; 160.63
Hangar 1500 1967 Kompozit Merkez 54°46′N 157°25′E / 54.76°K 157.41°D / 54.76; 157.41
Kronotski 1923 3482 Kompozit Doğu 54°45′N 160°32′E / 54.75°K 160.53°D / 54.75; 160.53
Adamojets Pleistosen 1502 Küçük Doğu 54°41′N 159°29′E / 54.69°K 159.48°D / 54.69; 159.48
Unana Pleistosen 2131 Kompozit Doğu 54°38′N 159°43′E / 54.63°K 159.72°D / 54.63; 159.72
Kraşeninnikov 1550 1816 Kompozit Doğu 54°36′N 160°16′E / 54.60°K 160.27°D / 54.60; 160.27
Taunşits MÖ 550 2301 Kompozit Doğu 54°32′N 159°48′E / 54.53°K 159.80°D / 54.53; 159.80
Kihpinıç 1550 1515 Kompozit Doğu 54°29′N 160°15′E / 54.49°K 160.25°D / 54.49; 160.25
Uzon 200 1617 Kaldera Doğu 54°29′N 159°58′E / 54.49°K 159.97°D / 54.49; 159.97 (Uzon)
İsimlendirilmemiş Pleistosen 1001 Kompozit Doğu 54°22′N 159°26′E / 54.37°K 159.43°D / 54.37; 159.43
Bolşoy Semyaçik MÖ 4450 1720 Kompozit Doğu 54°19′N 160°01′E / 54.32°K 160.02°D / 54.32; 160.02
Malı Semyaçik 1952 1527 Kompozit Doğu 54°08′N 159°40′E / 54.13°K 159.67°D / 54.13; 159.67
Karımski 2025 1513 Kompozit Doğu 54°03′N 159°26′E / 54.05°K 159.44°D / 54.05; 159.44
Razlatı Pleistosen 1125 Kompozit Doğu 54°01′N 159°23′E / 54.02°K 159.38°D / 54.02; 159.38
Akademiya Nauk 1996 1180 Kompozit Doğu 53°59′N 159°27′E / 53.98°K 159.45°D / 53.98; 159.45
Krainy Pleistosen 1199 Kompozit Doğu 53°57′N 159°20′E / 53.95°K 159.33°D / 53.95; 159.33
Bakening MÖ 550 2278 Kompozit Doğu 53°55′N 158°04′E / 53.91°K 158.07°D / 53.91; 158.07
Zavaritski MÖ 800 1567 Küçük Doğu 53°55′N 158°23′E / 53.91°K 158.38°D / 53.91; 158.38
Ditmara Pleistosen 1389 Kompozit Doğu 53°52′N 159°32′E / 53.87°K 159.53°D / 53.87; 159.53
Kostakan 1350 1150 Küçük (Bazaltik) Doğu 53°50′N 158°03′E / 53.83°K 158.05°D / 53.83; 158.05
Jupanovskiye Vostriyaky Pleistosen 1684 Kompozit Doğu 53°48′N 159°17′E / 53.80°K 159.28°D / 53.80; 159.28
Veer 390 520 Küçük (Bazaltik) Doğu 53°45′N 158°27′E / 53.75°K 158.45°D / 53.75; 158.45
Dzenzurski Bilinmiyor 2285 Kompozit Doğu 53°38′N 158°55′E / 53.64°K 158.92°D / 53.64; 158.92
Skalisti Pleistosen 1035 Unknown Doğu 53°38′N 159°17′E / 53.63°K 159.29°D / 53.63; 159.29
Verşinski Pleistosen 1812 Kompozit Doğu 53°36′N 158°42′E / 53.60°K 158.70°D / 53.60; 158.70
Jupanovski 2016 2899 Kompozit Doğu 53°35′N 159°09′E / 53.59°K 159.15°D / 53.59; 159.15
Kithoyski Pleistosen 1350 Kalkan Doğu 53°35′N 158°34′E / 53.58°K 158.56°D / 53.58; 158.56
Kupol Pleistosen 1640 Kompozit Doğu 53°30′N 158°39′E / 53.50°K 158.65°D / 53.50; 158.65
Aak Pleistosen 2319 Kompozit Doğu 53°23′N 158°40′E / 53.38°K 158.67°D / 53.38; 158.67
Koryakski 2009 3430 Kompozit Doğu 53°19′N 158°43′E / 53.32°K 158.71°D / 53.32; 158.71
Avaçinski 2001 2717 Kompozit Doğu 53°16′N 158°50′E / 53.26°K 158.84°D / 53.26; 158.84
Barhatnaya Sopka MÖ 3550 874 Küme Kuril 52°48′N 158°14′E / 52.80°K 158.24°D / 52.80; 158.24
Karımşina Pleistosen 1200 Kaldera Kuril 52°48′N 158°00′E / 52.80°K 158.00°D / 52.80; 158.00
Vilyuçinski MÖ 8050 2173 Kompozit Kuril 52°42′N 158°17′E / 52.70°K 158.28°D / 52.70; 158.28
Bolşaya İpelka Pleistosen 1194 Kalkan Kuril 52°38′N 156°58′E / 52.63°K 156.97°D / 52.63; 156.97
Tolmaçev Dol 300 1021 Küme Kuril 52°38′N 157°35′E / 52.63°K 157.58°D / 52.63; 157.58
Gorely 2010 1799 Kompozit Kuril 52°33′N 158°02′E / 52.55°K 158.04°D / 52.55; 158.04
Tolmaçev Pleistosen 1118 Kompozit Kuril 52°33′N 157°44′E / 52.55°K 157.73°D / 52.55; 157.73
Opala 1776 2439 Kompozit Kuril 52°32′N 157°20′E / 52.54°K 157.34°D / 52.54; 157.34
Udoçka Pleistosen 891 Kalkan Kuril 52°30′N 157°12′E / 52.50°K 157.20°D / 52.50; 157.20
Mutnovski 2000 2288 Kompozit Kuril 52°27′N 158°12′E / 52.45°K 158.20°D / 52.45; 158.20
Visoki Bilinmiyor 1227 Küme Kuril 52°26′N 157°56′E / 52.44°K 157.93°D / 52.44; 157.93
Ploski Pleistosen 877 Kompozit Kuril 52°22′N 157°37′E / 52.37°K 157.62°D / 52.37; 157.62
Asaça Bilinmiyor 1910 Kompozit Kuril 52°21′N 157°50′E / 52.35°K 157.83°D / 52.35; 157.83
Kamen Pleistosen 850 Kompozit Kuril 52°17′N 157°40′E / 52.29°K 157.66°D / 52.29; 157.66
Malaya İpelka Pleistosen 430 Kompozit Kuril 52°17′N 156°44′E / 52.28°K 156.73°D / 52.28; 156.73
Golaya Pleistosen 858 Kompozit Kuril 52°16′N 157°47′E / 52.26°K 157.79°D / 52.26; 157.79
Otdelni Pleistosen 814 Kalkan Kuril 52°13′N 157°26′E / 52.22°K 157.44°D / 52.22; 157.44 (Otdelniy)
Savan Pleistosen 901 Kalkan Kuril 52°13′N 157°17′E / 52.21°K 157.28°D / 52.21; 157.28
Krugliy Pleistosen 1052 Kalkan Kuril 52°10′N 157°38′E / 52.16°K 157.64°D / 52.16; 157.64
Ostanets Pleistosen 719 Kalkan Kuril 52°09′N 157°19′E / 52.15°K 157.32°D / 52.15; 157.32
Perevalnı Pleistosen 730 Kalkan Kuril 52°08′N 157°47′E / 52.13°K 157.78°D / 52.13; 157.78
Piratkovski Pleistosen 1322 Kompozit Kuril 52°07′N 157°51′E / 52.11°K 157.85°D / 52.11; 157.85
Hodutka MÖ 300 2039 Kompozit Kuril 52°04′N 157°43′E / 52.06°K 157.71°D / 52.06; 157.71
İgolki Pleistosen 707 Kalkan Kuril 52°01′N 156°53′E / 52.02°K 156.88°D / 52.02; 156.88
Olkovi Volkanik Grubu Bilinmiyor 681 Küme Kuril 52°01′N 157°32′E / 52.02°K 157.53°D / 52.02; 157.53
Skalisti Pleistosen 1005 Kalkan Kuril 52°01′N 157°11′E / 52.02°K 157.18°D / 52.02; 157.18
İsimlendirilmemiş Pleistosen 740 Kalkan Kuril 51°57′N 157°01′E / 51.95°K 157.02°D / 51.95; 157.02
Kuzanek Pleistosen 968 Kalkan Kuril 51°56′N 157°11′E / 51.93°K 157.18°D / 51.93; 157.18
Vostoçnaya Hodutka Pleistosen 845 Kalkan Kuril 51°56′N 157°44′E / 51.93°K 157.73°D / 51.93; 157.73
Jeltiy Pleistosen 792 Kompozit Kuril 51°56′N 157°36′E / 51.93°K 157.60°D / 51.93; 157.60
Ozernoy Pleistosen 562 Kalkan Kuril 51°53′N 157°23′E / 51.88°K 157.38°D / 51.88; 157.38
Kujeten Pleistosen 925 Kalkan Kuril 51°49′N 157°13′E / 51.82°K 157.22°D / 51.82; 157.22
Ksudaç 1907 1007 Kaldera Kuril 51°48′N 157°32′E / 51.80°K 157.53°D / 51.80; 157.53 (Ksudaç)
Levi Koşegoçek Pleistosen 997 Kalkan Kuril 51°47′N 156°56′E / 51.79°K 156.93°D / 51.79; 156.93
İsimlendirilmemiş Pleistosen 1038 Kalkan Kuril 51°45′N 157°04′E / 51.75°K 157.06°D / 51.75; 157.06
Belenkaya Pleistosen 892 Kompozit Kuril 51°45′N 157°16′E / 51.75°K 157.27°D / 51.75; 157.27
Sredniy Koşegoçek Pleistosen 1050 Kalkan Kuril 51°40′N 156°56′E / 51.66°K 156.93°D / 51.66; 156.93
Kell Pleistosen 900 Kompozit Kuril 51°39′N 157°21′E / 51.65°K 157.35°D / 51.65; 157.35
Koşegoçek Pleistosen 1142 Kalkan Kuril 51°37′N 156°49′E / 51.62°K 156.81°D / 51.62; 156.81
Jeltovski 1923 1926 Kompozit Kuril 51°35′N 157°20′E / 51.58°K 157.33°D / 51.58; 157.33
Yavinski MÖ 4050 646 Kompozit Kuril 51°32′N 156°38′E / 51.53°K 156.63°D / 51.53; 156.63
İlyinski 1901 1555 Kompozit Kuril 51°30′N 157°12′E / 51.50°K 157.20°D / 51.50; 157.20
Diky Greben 350 1040 Küçük (Silisik) Kuril 51°27′N 156°59′E / 51.45°K 156.98°D / 51.45; 156.98
Kurile Gölü MÖ 6440 81 Kaldera Kuril 51°27′N 157°07′E / 51.45°K 157.12°D / 51.45; 157.12
Tretya Reçka Pleistosen 754 Kalkan Kuril 51°24′N 156°34′E / 51.40°K 156.57°D / 51.40; 156.57
Koşelev 1690 1822 Kompozit Kuril 51°22′N 156°45′E / 51.36°K 156.75°D / 51.36; 156.75
[[Kambalnı]] 2017 2116 Kompozit Kuril 51°19′N 156°53′E / 51.31°K 156.88°D / 51.31; 156.88
Ded i Baba Pleistosen 1032 Kalkan Kuril 51°18′N 156°35′E / 51.30°K 156.58°D / 51.30; 156.58
Tumanniy Pleistosen 681 Kalkan Kuril 51°11′N 156°56′E / 51.19°K 156.94°D / 51.19; 156.94
Vysokii Pleistosen 708 Kompozit Kuril 51°07′N 156°53′E / 51.12°K 156.89°D / 51.12; 156.89
Maşkovtsev Pleistosen 503 Kompozit Kuril 51°06′N 156°43′E / 51.10°K 156.72°D / 51.10; 156.72

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Temmuz 2017. 
