Kahramanmaraş Havalimanı
| Kahramanmaraş Uluslararası Havalimanı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| İşletici | DHMİ | ||||||||||
| Yer | Kahramanmaraş, Türkiye | ||||||||||
| Açılış | 1996 | ||||||||||
| İnşa tarihi | 1996 | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 2,216 ft / 675 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 37°32′20″K 36°57′12″D / 37.53889°K 36.95333°D | ||||||||||
| Web sitesi | www.dhmi.gov.tr | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
Kahramanmaraş Uluslararası Havalimanı (IATA: KCM, ICAO: LTCN), Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinde hizmet veren havalimanıdır. 1996 yılında hizmete girmiştir.[1] 22.300 m² Terminal binası (iç ve dış hatlar'dan oluşmaktadır) ve 5 uçak kapasiteli aprona sahiptir.[2] Kahramanmaraş Havalimanı 20.07.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Kahramanmaraş Havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmiştir. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının pisti 07/25 2300x45 boyutlarında olup, 430 Araçlık genel, 33 araçlık VIP Otopark alanı hizmet vermektedir.[3] Havalimanı, 2016 yılında inşasına başlanarak 2019 yılında yenilenmiştir.[4] Şehre uzaklığı 5 KM'dir.
Hava Yolları ve Uçuş Noktaları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Hava Yolu | Uçuş Noktası |
|---|---|
| Ajet | Ankara |
| Pegasus | İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı |
| Türk Hava Yolları | İstanbul |
İstatistikler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl (ay) | İç Hatlar | % değişim | Dış Hatlar | % değişim | Toplam | % değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Nisan) | 89.149 | 18 | 858 | 100 | 90.007 | |
| 2024 | 241.327 | -3 | 2.126 | 385 | 243.453 | -2 |
| 2022 (Ocak) | 8.925 | 8.925 | ||||
| 2021 | 171.812 | 171.812 | ||||
| 2020 | 140.897 | 574 | 141.471 | |||
| 2019 | 266.136 | 344 | 266.480 | |||
| 2018 | 332.614 | 1.396 | 334.010 | |||
| 2017 | 296.263 | 2.699 | 298.962 | |||
| 2016 | 263.706 | 875 | 264.581 | |||
| 2015 | 228.768 | 228.768 | ||||
| 2014 | 187.268 | 187.268 | ||||
| 2013 | 140.938 | 140.938 | ||||
| 2012 | 102.046 | 102.046 | ||||
| 2011 | 95.740 | 95.740 | ||||
| 2010 | 53.698 | 53.698 | ||||
| 2009 | 81.420 | 81.420 | ||||
| 2008 | 68.167 | 68.167 | ||||
| 2007 | 46.861 | 46.861 |
(*)Kaynak: dhmi.gov.tr[5]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2018.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2019.
- ^ "Mahir Ünal, havaalanında incelemelerde bulundu". 21 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2019.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2019.
- ^ "DHMİ İstatistikler". 14 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2021.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te Kahramanmaraş Havalimanı ile ilgili coğrafi veriler
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Kahramanmaraş ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
