Kadıpaşa
Görünüm
| Kadıpaşa | |
|---|---|
| Kadıpaşa'nın Antalya'daki konumu | |
|
Mahallenin haritadaki yeri | |
Antalya ilinin Türkiye'deki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Antalya |
| İlçe | Alanya |
| Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2024)[2] | 12.710 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 242 |
| İl plaka kodu | 07 |
| Posta kodu | 07400 |
Kadıpaşa, Antalya ilinin Alanya ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2024 | 12.710[2] | |
| 2023 | 12.320[2] | |
| 2022 | 12.833[2] | |
| 2021 | 12.661[2] | |
| 2020 | 12.636[2] | |
| 2019 | 12.550[2] | |
| 2018 | 12.100[2] | |
| 2017 | 12.069[2] | |
| 2016 | 11.493[2] | |
| 2015 | 12.073[2] | |
| 2014 | 12.065[2] | |
| 2013 | 11.942[2] | |
| 2012 | 11.716[2] | |
| 2011 | 11.598[2] | |
| 2010 | 11.168[2] | |
| 2009 | 10.542[2] | |
| 2008 | 10.435[2] | |
| 2007 | 5.706[2] | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |