Johan Vásquez (1998 doğumlu futbolcu)
Görünüm
|
2022'de Vásquez, Meksika formasıyla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Johan Felipe Vásquez Ibarra[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 22 Ekim 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Navojoa, Sonora, Meksika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevkii | Stoper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulübü | Genoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Tigres UANL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Poblado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Cimarrones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2019 | Cimarrones | 25 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | → Monterrey (kiralık) | 11 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Monterrey | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | → UNAM (kiralık) | 10 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2022 | UNAM | 39 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | → Genoa (kiralık) | 28 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022- | Genoa | 37 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | → Cremonese (kiralık) | 25 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 177 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2021 |
| 17 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019- |
| 26 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 43 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 11 Ağustos 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Felipe Vásquez Ibarra (d. 22 Ekim 1998), defans pozisyonunda görev yapan Meksikalı millî futbolcudur. Serie A takımlarından Cremonese'de forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Profesyonel kariyerine 2017 yılında Sonora takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Monterrey, UNAM, Genoa ve Cremonese takımlarında forma giydi.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Mexico (MEX)" (PDF). FIFA. 15 Kasım 2022. s. 18. 15 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Kasım 2022.
- ^ "Johan Vasquez". Genoacfc.it. 29 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Aralık 2022.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Meksikalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Meksikalı futbolcu taslakları
- 1998 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Sonora doğumlular
- Meksikalı erkek futbolcular
- Erkek defans futbolcuları
- Erkek stoper futbolcular
- CF Monterrey futbolcuları
- Universidad Nacional (futbol kulübü) futbolcuları
- Genoa CFC futbolcuları
- US Cremonese futbolcuları
- Liga MX futbolcuları
- Serie A futbolcuları
- Meksika millî futbol takımı futbolcuları
- 2020 Yaz Olimpiyatları futbolcuları
- 2022 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2023 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- Olimpiyat madalyalı futbolcular
- 2020 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Bronz Olimpiyat madalyalı futbolcular
- Bronz Olimpiyat madalyalı Meksikalı sporcular
- Meksikalı gurbetçi futbolcular
- 2024 Copa América futbolcuları
- 2025 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- İtalya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- Meksikalı Olimpiyat futbolcuları