Idekel Domínguez
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Idekel Alberto Domínguez Rodríguez | ||
| Doğum tarihi | 2 Haziran 2000 | ||
| Doğum yeri | Meksiko, Meksika | ||
| Boyu | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Atlas | ||
| Numarası | 3 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2012-2018 | UNAM | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2018-2021 | UNAM | 9 | (0) |
| 2020 | → Querétaro FC (kiralık) | 0 | (0) |
| 2020-2021 | → Club Necaxa (kiralık) | 30 | (0) |
| 2021-2022 | Club Necaxa | 18 | (0) |
| 2022- | Atlas | 17 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2019 |
| 1 | (0) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 17 Ocak 2025 | |||
Idekel Domínguez (d. 2 Haziran 2000), Meksikalı profesyonel futbolcudur. Defans mevkiinde görev almaktadır. Liga MX ekibi Atlas'ta forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şamp. Ligi | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| UNAM | 2017-18 | Liga MX | – | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | |||
| 2018-19 | 8 | 0 | 9 | 0 | – | – | 17 | 0 | ||||
| 2019-20 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | – | 5 | 0 | ||||
| Toplam | 9 | 0 | 15 | 0 | – | – | 24 | 0 | ||||
| Necaxa (kiralık) | 2020-21 | Liga MX | 30 | 0 | — | — | — | 30 | 0 | |||
| Club Necaxa | 2021-22 | Liga MX | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |||
| Atlas FC.Atlas | 2022-23 | Liga MX | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||
| 2023-24 | 0 | 0 | – | – | 1[a] | 0 | 1 | 0 | ||||
| Total | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Kariyer Toplamı | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | ||
Not listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Appearance in Leagues Cup