Hikaru Kitagawa
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Hikaru Kitagawa | ||
| Doğum tarihi | 10 Mayıs 1997 | ||
| Doğum yeri | Ishikawa, Japonya | ||
| Boyu | 1,64 m (5 ft 5 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2015-2018 | Urawa Reds | 35 | (4) |
| 2018-2023 | 2 = Albirex Niigata | 27 | (1) |
| 2023- | INAC Kobe Leonessa | 0 | (0) |
| Toplam | 62 | (5) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2017- |
| 11 | (0) |
| Toplam | 11 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Hikaru Kitagawa (北川 ひかる Kitagawa Hikaru, d. 10 Mayıs 1997), Japon millî futbolcudur.
Toplam 11 kez Japonya kadın millî futbol takımı forması giymiştir.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Japonya kadın millî futbol takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2017 | 5 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
| 2024 | 5 | 0 |
| Toplam | 11 | 0 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ 2017 23 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. JFF (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |