Hamdi Salihi
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Hamdi Salihi | ||
| Doğum tarihi | 19 Ocak 1984 | ||
| Doğum yeri | İşkodra, Arnavutluk | ||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Skënderbeu | ||
| Numarası | 14 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2000-2002 | Vllaznia Shkodër | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2002-2004 | Vllaznia Shkodër | 55 | (30) |
| 2004-2005 | Panionios | 6 | (0) |
| 2005-2007 | KF Tirana | 52 | (42) |
| 2007-2009 | SV Ried | 82 | (34) |
| 2009-2012 | Rapid Wien | 67 | (36) |
| 2012-2013 | DC United | 22 | (6) |
| 2013 | Jiangsu Sainty | 28 | (9) |
| 2014-2015 | Hapoel Acre | 33 | (14) |
| 2015 | MK Hapoel Hayfa | 10 | (4) |
| 2015- | Skënderbeu | 60 | (41) |
| Toplam | 415 | (216) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2002-2003 |
| 2 | (0) |
| 2003-2005 |
| 12 | (1) |
| 2006- |
| 50 | (11) |
| Toplam | 64 | (12) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Kasım 2015 | |||
Hamdi Salihi (d. 19 Ocak 1984), Arnavut futbolcudur. Kategoria Superiore ekiplerinden Skënderbeu'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şamp.Ligi | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Vllaznia Shkodër | 2002-03 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 2003-04 | 33 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | – | – | 38 | 16 | |
| 2004-05 | 20 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | – | – | 26 | 19 | |
| Toplam | 55 | 30 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 67 | 35 | |
| Panionios | 2004-05 | 6 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | 7 | 1 |
| Toplam | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| KF Tirana | 2005-06 | 35 | 29 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44 | 32 |
| 2006-07 | 17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 17 | |
| Toplam | 52 | 42 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 68 | 49 | |
| SV Ried | 2006-07 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 17 | 6 |
| 2007-08 | 33 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | – | 39 | 16 | |
| 2008-09 | 28 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | 31 | 16 | |
| 2009-10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | 7 | 4 | |
| Toplam | 82 | 34 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 94 | 42 | |
| Rapid Wien | 2009-10 | 23 | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | – | – | 31 | 17 |
| 2010-11 | 32 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 49 | 29 | |
| 2011-12 | 13 | 3 | 3 | 8 | – | – | – | – | 16 | 11 | |
| Total | 68 | 36 | 11 | 15 | 12 | 2 | 5 | 4 | 96 | 57 | |
| DC United | 2012 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | 25 | 7 |
| Toplam | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | |
| JiangsuSainty | 2013 | 28 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 36 | 12 |
| Toplam | 28 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 36 | 12 | |
| Hapoel Acre | 2013-14 | 13 | 6 | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 |
| 2014-15 | 20 | 8 | 5 | 1 | – | – | – | – | 25 | 9 | |
| Total | 33 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | |
| Hapoel Haifa | 2014-15 | 10 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 4 |
| Toplam | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| Skënderbeu Korçë | 2015-16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 |
| Toplam | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | |
| Kariyer Toplamı | 365 | 183 | 41 | 31 | 43 | 16 | 9 | 7 | 458 | 237 | |
Millî takım istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Arnavutluk[1][2] | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2006 | 1 | 0 |
| 2007 | 5 | 1 |
| 2008 | 4 | 0 |
| 2009 | 8 | 1 |
| 2010 | 9 | 4 |
| 2011 | 10 | 3 |
| 2012 | 4 | 0 |
| 2013 | 6 | 2 |
| 2014 | 2 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 |
| Toplam | 50 | 11 |
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Jiangsu Sainty
[değiştir | kaynağı değiştir]- in FA Süper Kupası: 2013
SV Ried
[değiştir | kaynağı değiştir]- Bundesliga (Avusturya)'da 2.lik: 2006-07
KF Tirana
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kategoria Superiore: 2006-07
- Kategoria Superiore'da 2.lik: 2005-06
- Kupa e Shqipërisë: 2005-06
- Superkupa e Shqipërisë: 2005, 2006
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ National-Football-Teams.com'da Hamdi Salihi
- ^ Hamdi Salihi - nationalfootballteamplayer 14 Nisan 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. EU-Football.info
Kategoriler:
- Arnavut erkek futbolcular
- Arnavut gurbetçi futbolcular
- KF Skënderbeu futbolcuları
- 1984 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Erkek forvet futbolcular
- Çin'deki gurbetçi futbolcular
- Jiangsu Suning FC futbolcuları
- SV Ried futbolcuları
- DC United futbolcuları
- İsrail'deki erkek gurbetçi futbolcular
- Arnavutluk millî futbol takımı futbolcuları