Hürriyet, Onikişubat
Görünüm
| Hürriyet | |
|---|---|
| Hürriyet'in Kahramanmaraş'taki konumu | |
|
Mahallenin haritadaki yeri | |
Kahramanmaraş ilinin Türkiye'deki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Kahramanmaraş |
| İlçe | Onikişubat |
| Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2024)[2] | 19.693 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 344 |
| İl plaka kodu | 46 |
| Posta kodu | 46050 |
Hürriyet, Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2024 | 19.693[2] | |
| 2023 | 19.034[2] | |
| 2022 | 20.440[2] | |
| 2021 | 20.554[2] | |
| 2020 | 20.350[2] | |
| 2019 | 19.399[2] | |
| 2018 | 18.613[2] | |
| 2017 | 18.407[2] | |
| 2016 | 17.714[2] | |
| 2015 | 16.866[2] | |
| 2014 | 15.215[2] | |
| 2013 | 12.849[2] | |
| 2012 | 10.333[2] | |
| 2011 | 7.354[2] | |
| 2010 | 5.187[2] | |
| 2009 | 3.957[2] | |
| 2008 | 3.150[2] | |
| 2007 | 2.568[2] | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2020.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |