Gil (futbolcu)
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Carlos Gilberto Nascimento Silva | ||
| Doğum tarihi | 12 Haziran 1987 | ||
| Doğum yeri | Campos dos Goytacazes, Brezilya | ||
| Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Shandong Luneng | ||
| Numarası | 4 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2001-2003 | Americano | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2004-2008 | Americano | 0 | (0) |
| 2008-2009 | Atlético Goianiense | 41 | (2) |
| 2009-2011 | Cruzeiro | 58 | (1) |
| 2011-2012 | Valenciennes | 40 | (2) |
| 2013-2016 | Corinthians | 182 | (7) |
| 2016- | Shandong Luneng | 0 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2014- |
| 6 | (0) |
| Toplam | 6 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 5 Haziran 2016 | |||
Gil (d. 12 Haziran 1987), Brezilyalı futbolcudur. Shandong Luneng'de oynamaktadır.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Lig Kupası | Hazırlık maçı | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Americano | |||||||||||||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 18 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
| 2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 2008 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
| Total | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 93 | 5 | - | - | 99 | 5 | |
| Atlético Goianiense | |||||||||||||
| 2008 | 29 | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | |
| 2009 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| Toplam | 41 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 1 | |
| Cruzeiro | |||||||||||||
| 2009 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 2010 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
| 2011 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| Toplam | 58 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | - | - | 79 | 3 | |
| Kupa | Sezon | Ligue 1 | Coupe de la Ligue | Avrupa | Coupe de France | Hazırlık maçı | Toplam | ||||||
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Valenciennes | |||||||||||||
| 2011-2012 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | |
| 2012-2013 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| Toplam | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 42 | 2 | |
| Kulüp | Sezon | Lig | Brezilya Kupası | Şampiyonlar Ligi | Lig Kupası | Hazırlık maçı | Toplam | ||||||
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Corinthians | |||||||||||||
| 2013 | 36 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
| 2014 | 34 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 55 | 5 | |
| 2015 | 34 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 57 | 2 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Toplam | 104 | 6 | 12 | 0 | 20 | 0 | 42 | 1 | 5 | 0 | 183 | 7 | |
| Kariyer Toplamı | 243 | 10 | 21 | 0 | 38 | 0 | 139 | 7 | 5 | 0 | 446 | 18 | |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Atlético Goianiense
[değiştir | kaynağı değiştir]- Série C: 2008
Cruzeiro
[değiştir | kaynağı değiştir]- Minas Gerais State League: 2009
Corinthians
[değiştir | kaynağı değiştir]- Campeonato Paulista: 2013
- Recopa Sudamericana: 2013
- Série A: 2015
Kategoriler:
- Brezilyalı erkek futbolcular
- Brezilyalı gurbetçi futbolcular
- Copa América Centenario futbolcuları
- Americano Futebol Clube futbolcuları
- Atlético Clube Goianiense futbolcuları
- Cruzeiro EC futbolcuları
- Série A (Brezilya) futbolcuları
- Valenciennes FC futbolcuları
- Şandong Luneng Taişan ZÇ futbolcuları
- 1987 doğumlular
- Erkek defans futbolcuları
- Brezilya millî futbol takımı futbolcuları
- Çin'deki Brezilyalı gurbetçiler
- Congguo Cuçio Şiehui Çaoci Liensai futbolcuları
- Çin'deki gurbetçi futbolcular
- Ligue 1 futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- SC Corinthians Paulista futbolcuları
- Fransa'daki erkek gurbetçi futbolcular
- Erkek stoper futbolcular