Darya Dmitriyeva (hentbolcu)
Görünüm
|
Darya Dmitriyeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Darya Yevgenyevna Dmitriyeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum |
9 Ağustos 1995 Tolyatti, Rusya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milliyeti | Rus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon | Orta oyun kurucu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulübü | Ferencvárosi TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2009 | Lada Tolyatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2015 | Dinamo Volgograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Lada Tolyatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hentbolculuk kariyeri* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2015 | Dinamo Volgograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2019 | Lada Tolyatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2022 | CSKA Moskova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2024 | RK Krim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024- | Ferencvárosi TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darya Yevgenyevna Dmitriyeva (Rusça: Дарья Евгеньевна Дмитриева); d. 9 Ağustos 1995 Tolyatti, Rusya), Rus hentbolcu.[1] Ferencvárosi TC'de orta oyun kurucu olarak oynamaktadır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Profile Daria Dmitrieva". Avrupa Hentbol Federasyonu. 2 Eylül 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Eylül 2024.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Avrupa Hentbol Federasyonu internet sitesinde Darya Dmitriyeva
- Olympics.com'da Darya Dmitriyeva
- Olympedia'da Darya Dmitriyeva
| Hentbol ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Hentbol taslakları
- 1995 doğumlular
- Samara Oblastı doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Rus kadın hentbolcular
- Rus Olimpiyat hentbolcuları
- 2016 Yaz Olimpiyatları hentbolcuları
- 2016 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- 2020 Yaz Olimpiyatları hentbolcuları
- 2020 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Altın Olimpiyat madalyalı Rus sporcular
- Altın Olimpiyat madalyalı hentbolcular
- Gümüş Olimpiyat madalyalı Rus sporcular
- Gümüş Olimpiyat madalyalı hentbolcular
- Gümüş Olimpiyat madalyalı Rusya Olimpiyat Komitesi sporcuları