Daniel (1982 doğumlu futbolcu)
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Daniel Silva dos Santos | ||
| Doğum tarihi | 30 Mayıs 1982 | ||
| Doğum yeri | Cabo Frio, Brezilya | ||
| Ölüm tarihi | 10 Şubat 2019 (36 yaşında) | ||
| Ölüm yeri | Cabo Frio, Brezilya | ||
| Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Defansif Orta saha | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2001-2002 | Rio das Ostras | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2003 | Cabofriense | ||
| 2004 | Mixto-MT | ||
| 2005-2009 | Cabofriense | ||
| 2006 | → Paysandu (kiralık) | ||
| 2007 | → Ituano (kiralık) | ||
| 2007 | → Cruzeiro (kiralık) | 5 | (0) |
| 2007-2008 | → São Caetano (kiralık) | ||
| 2009-2011 | Ventforet Kofu | 100 | (4) |
| 2012-2013 | Nagoya Grampus | 54 | (1) |
| 2014 | Cabofriense | 10 | (1) |
| 2014 | Vila Nova | 2 | (0) |
| 2014-2016 | Oita Trinita | 39 | (2) |
| Toplam | 210 | (8) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Daniel Silva dos Santos (30 Mayıs 1982 - 10 Şubat 2019), Brezilyalı eski futbolcudur.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Brezilyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Brezilyalı futbolcu taslakları
- 1982 doğumlular
- 2019'da ölenler
- Erkek orta saha futbolcuları
- Brezilyalı erkek futbolcular
- Erkek defans futbolcuları
- Ventforet Kofu futbolcuları
- Oita Trinita futbolcuları
- Paysandu SC futbolcuları
- Ituano FC futbolcuları
- Nagoya Grampus futbolcuları
- Cruzeiro EC futbolcuları
- AD São Caetano futbolcuları
- Brezilyalı gurbetçi futbolcular
- Japonya'daki gurbetçi futbolcular
- J1 Rigu futbolcuları
- J2 Rigu futbolcuları
- J3 Rigu futbolcuları