Dünya Askerî Oyunları - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Sporlar
    • 1.1 Yaz sporları/disiplinleri
    • 1.2 Kış sporları/disiplinleri
  • 2 Yarışmalar
    • 2.1 Yaz Oyunları
    • 2.2 Kış Oyunları
  • 3 Madalya tabloları
    • 3.1 Yaz Oyunları
    • 3.2 Kış Oyunları
    • 3.3 Toplam
  • 4 Ayrıca bakınız
  • 5 Kaynakça
  • 6 Dış bağlantılar

Dünya Askerî Oyunları

  • العربية
  • Català
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • English
  • Esperanto
  • Español
  • Français
  • Bahasa Indonesia
  • İtaliano
  • 日本語
  • 한국어
  • Norsk bokmål
  • Polski
  • Português
  • Русский
  • Simple English
  • Slovenčina
  • ไทย
  • Українська
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Wikimedia Commons
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir.
Daha fazla bilgi için tartışma sayfasına bakınız. (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin)
Dünya Askerî Oyunları
Dünya Askerî Oyunları
Dünya Askerî Oyunları
CISM logosu

Dünya Askerî Oyunları, askerlerin katılması için başlatılmış, Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi tarafından işletilen bir çok sporlu etkinliktir. Oyunlar 1995 yılından beri yapılmaktadır, ancak ayrı sporlar için şampiyonalar birkaç yıldır yapılmaktadır. Oyunların kış versiyonu ise yeni başlamıştır. İlk organizasyon İtalya'nın bir bölgesi olan Aosta Vadisi'nde 20-25 Mart tarihleri arasında 2010 yılında yapılmıştır.[1]

Sporlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Spor 1995 Dünya Askeri Oyunları 1999 Dünya Askeri Oyunları 2003 Dünya Askeri Oyunları 2007 Dünya Askeri Oyunları 2011 Dünya Askeri Oyunları 2015 Dünya Askeri Oyunları 2019 Dünya Askeri Oyunları
Havacılık pentatlonu N/C N/C N/C N/C 2 2 2
Atletizm 49 49 49 49 49 49 49

Yaz sporları/disiplinleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Atletizm (ayrıntılar)
  • Basketbol (ayrıntılar)
  • Boks (ayrıntılar)
  • Bisiklet (spor) (ayrıntılar)
  • Binicilik (ayrıntılar)
  • Eskrim (ayrıntılar)
  • Futbol (ayrıntılar)
  • Golf (ayrıntılar)
  • Hentbol (ayrıntılar)
  • Judo (ayrıntılar)
  • Modern pentatlon (ayrıntılar)
  • Oryantiring (ayrıntılar)
  • Paraşütle atlama (ayrıntılar)
  • Yelkencilik (ayrıntılar)
  • Atıcılık (ayrıntılar)
  • Yüzme (ayrıntılar)
  • Tekvando (ayrıntılar)
  • Triatlon (ayrıntılar)
  • Voleybol (ayrıntılar)
  • Güreş (ayrıntılar)
Askeri sporlar
  • Havacılık pentatlonu (ayrıntılar)
  • Askeri pentatlon (ayrıntılar)
  • Deniz pentatlon (ayrıntılar)

Kış sporları/disiplinleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Alp disiplini (ayrıntılar)
  • Biatlon (ayrıntılar)
  • Kayaklı koşu (ayrıntılar)
  • Askeri devriye (ayrıntılar)
  • Kısa kulvar sürat pateni (ayrıntılar)
  • Dağ kayağı (ayrıntılar)
  • Kayak-oryantiring (ayrıntılar)
  • Tırmanma sporu (ayrıntılar)

Yarışmalar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Yaz Oyunları

[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl Oyun sırası Şehir Tarihler Ülke sayısı Katılımcı sayısı Sporlar Yarışma sayısı En iyi ülke
Madalya sıralamasına göre
Erkek Kadın Toplam
1995 I İtalya Roma 4 – 16 Eylül 93 4017 17 179  Rusya
1999 II Hırvatistan Zagreb 8 – 17 Ağustos 80 7825 18 199  Rusya
2003 III İtalya Katanya 4 – 11 Aralık 81 3217 11 120  Çin
2007 IV Hindistan Hyderabad 14 – 21 Ekim 101 4738 15 157  Rusya
2011 V Brezilya Rio de Janeiro 15 – 24 Haziran 113 4017 20 195  Brezilya
2015 VI Güney Kore Mungyeong 2 – 11 Ekim 110 8700 24 248  Rusya
2019 VII Çin Wuhan Gelecekte olacak

Kış Oyunları

[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl Oyun Sırası Şehir Tarihler Katılan Ülke sayısı Katılımcı sayısı Spor sayısı Yarışma sayısı En iyi ülke
Madalya sıralamasına göre
Erkek Kadın Toplam
2010 I İtalya Aosta Valley 20 – 25 Mart 43 800 6 28  İtalya
2013 II Fransa Annecy 24 – 29 Mart 40 1000 8 36  Fransa
2017 III Rusya Soçi 24 – 27 Şubat 25 402 7 44  Rusya
2021 IV Almanya gelecek etkinlik

Madalya tabloları

[değiştir | kaynağı değiştir]

Yaz Oyunları

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Rusya (RUS) 243 174 133 550
2  Çin (CHN) 178 138 126 442
3  İtalya (ITA) 89 82 106 277
4  Brezilya (BRA) 81 71 66 218
5  Güney Kore (KOR) 44 38 46 128
6  Polonya (POL) 38 46 50 134
7  Fransa (FRA) 38 33 46 117
8  Almanya (GER) 30 56 60 146
9  Kuzey Kore (PRK) 30 25 28 83
10  Ukrayna (UKR) 29 50 58 137
11  Kenya (KEN) 25 25 23 73
12  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 20 27 25 72
13  Belarus (BLR) 14 23 50 87
14  Slovenya (SLO) 13 13 20 46
15  Hırvatistan (CRO) 13 12 21 46
16  Türkiye (TUR) 12 10 13 35
17  Norveç (NOR) 11 17 13 41
18  İran (IRI) 10 20 22 52
19  Romanya (ROM) 10 19 26 55
20  Avusturya (AUT) 10 12 20 42
21  Katar (QAT) 9 9 10 28
22  Bahreyn (BRN) 9 6 11 26
23  Belçika (BEL) 9 4 12 25
24  Letonya (LAT) 8 6 9 23
25  Fas (MAR) 8 10 9 27
26  Suudi Arabistan (KSA) 8 5 5 18
27  Cezayir (ALG) 7 7 12 26
28  Slovakya (SVK) 7 5 9 21
29  Hollanda (NED) 7 4 9 20
30  İsveç (SWE) 7 1 7 15
31  Kazakistan (KAZ) 6 6 18 30
32  Mısır (EGY) 6 6 9 21
33  Finlandiya (FIN) 5 14 10 29
34  Azerbaycan (AZE) 5 10 18 33
35  Çekya (CZE) 5 8 5 18
36  Tunus (TUN) 5 4 6 15
37  Yunanistan (GRE) 4 20 10 34
38  İsviçre (SUI) 4 6 12 22
39  Estonya (EST) 4 3 6 13
40  Ekvador (ECU) 3 1 0 4
41  Kanada (CAN) 3 0 8 11
42  Macaristan (HUN) 2 7 5 14
43  Litvanya (LTU) 2 4 15 21
44  Şili (CHI) 2 4 2 8
45  Hindistan (IND) 2 3 16 21
46  Bulgaristan (BUL) 2 3 6 11
47  Suriye (SYR) 2 3 1 6
48  Sri Lanka (SRI) 2 1 6 9
49  İrlanda (IRL) 2 1 3 6
50  Venezuela (VEN) 1 4 8 13
51  Ermenistan (ARM) 1 1 3 5
52  Sudan (SUD) 1 1 2 4
53  Vietnam (VIE) 1 1 2 4
54  Umman (OMA) 1 1 1 3
55  Tanzanya (TAN) 1 1 0 2
56  Danimarka (DEN) 1 0 3 4
57  Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) 1 0 2 3
58  Sırbistan-Karadağ (SCG) 1 0 1 2
59  Uganda (UGA) 1 0 2 3
60  Gabon (GAB) 1 0 0 1
61  Senegal (SEN) 1 0 0 1
62  Tayland (THA) 0 4 5 9
63  Lesotho (LES) 0 3 1 4
64  Dominik Cumhuriyeti (DOM) 0 2 4 6
65  Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) 0 2 2 4
66  Kamerun (CMR) 0 1 4 5
67  Gürcistan (GEO) 0 1 2 3
68  Ürdün (JOR) 0 1 2 3
69  Namibya (NAM) 0 1 2 3
70  Endonezya (INA) 0 1 2 3
71  Monako (MON) 0 1 0 1
72  Ruanda (RWA) 0 1 0 1
72  Lüksemburg (LUX) 0 1 0 1
73  Güney Afrika (RSA) 0 0 3 3
74  Barbados (BAR) 0 0 2 2
75  Botsvana (BOT) 0 0 2 2
75  İspanya (ESP) 0 0 2 2
75  Uruguay (URU) 0 0 2 2
76  Afganistan (AFG) 0 0 1 1
76  Arjantin (ARG) 0 0 1 1
76  Kolombiya (COL) 0 0 1 1
76  Fildişi Sahili (CIV) 0 0 1 1
76  Jamaika (JAM) 0 0 1 1
76  Pakistan (PAK) 0 0 1 1
76  Portekiz (POR) 0 0 1 1
76  Kuveyt (KUW) 0 0 1 1
76  Surinam (SUR) 0 0 1 1

Kış Oyunları

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Rusya (RUS) 29 16 14 59
2  İtalya (ITA) 26 19 16 61
3  Fransa (FRA) 24 21 20 65
4  Çin (CHN) 6 11 8 25
5  Avusturya (AUT) 6 11 6 23
6  İsviçre (SUI) 5 6 5 16
7  Slovenya (SLO) 4 4 5 13
8  Norveç (NOR) 2 5 2 9
9  Almanya (GER) 2 3 7 12
10  Polonya (POL) 2 0 1 3
11  Güney Kore (KOR) 2 0 0 2
12  Bulgaristan (BUL) 1 4 2 7
13  Estonya (EST) 1 1 0 2
14  Finlandiya (FIN) 0 1 5 6
15  İspanya (ESP) 1 0 2 3
16  Kazakistan (KAZ) 0 1 4 5
17  Romanya (ROM) 0 1 1 2
18  Belarus (BLR) 0 1 0 1
19  Çekya (CZE) 0 0 1 1
19  İran (IRI) 0 0 1 1
19  Litvanya (LTU) 0 0 1 1
19  İsveç (SWE) 0 0 1 1
19  Sırbistan (SRB) 0 0 1 1

Toplam

[değiştir | kaynağı değiştir]
 Sıra  Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Rusya (RUS) 272 190 147 609
2  Çin (CHN) 184 149 134 467
3  İtalya (ITA) 115 101 122 338
4  Brezilya (BRA) 81 71 66 218
5  Fransa (FRA) 62 54 66 182
6  Güney Kore (KOR) 46 38 46 130
7  Polonya (POL) 40 46 51 137
8  Almanya (GER) 32 59 67 158
9  Kuzey Kore (PRK) 30 25 28 83
10  Ukrayna (UKR) 29 50 58 137
11  Kenya (KEN) 25 25 23 73
12  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 20 27 25 72
13  Slovenya (SLO) 17 17 25 59
14  Avusturya (AUT) 16 32 26 74
15  Belarus (BLR) 14 24 50 88
16  Norveç (NOR) 13 22 15 50
17  Hırvatistan (CRO) 13 12 21 46
18  Türkiye (TUR) 12 10 13 35
19  Romanya (ROM) 10 20 27 57
20  İran (IRI) 10 20 23 53
21  İsviçre (SUI) 9 12 17 38
22  Katar (QAT) 9 9 10 28
23  Bahreyn (BRN) 9 6 11 26
24  Belçika (BEL) 9 4 12 25
25  Fas (MAR) 8 10 9 27
26  Letonya (LAT) 8 6 9 23
27  Suudi Arabistan (KSA) 8 5 5 18
28  Cezayir (ALG) 7 7 12 26
29  Slovakya (SVK) 7 5 9 21
30  Hollanda (NED) 7 4 9 20
31  İsveç (SWE) 7 1 8 16
32  Kazakistan (KAZ) 6 7 22 35
33  Mısır (EGY) 6 6 9 21
34  Finlandiya (FIN) 5 15 15 35
35  Azerbaycan (AZE) 5 10 18 33
36  Çekya (CZE) 5 8 6 19
37  Estonya (EST) 5 4 6 15
37  Tunus (TUN) 5 4 6 15
39  Yunanistan (GRE) 4 20 10 34
40  Bulgaristan (BUL) 3 7 8 18
41  Ekvador (ECU) 3 1 0 4
42  Kanada (CAN) 3 0 8 11
43  Macaristan (HUN) 2 7 5 14
44  Litvanya (LTU) 2 4 16 22
45  Şili (CHI) 2 4 2 8
46  Hindistan (IND) 2 3 16 21
47  Suriye (SYR) 2 3 1 6
48  Sri Lanka (SRI) 2 1 6 9
49  İrlanda (IRL) 2 1 3 6
50  Venezuela (VEN) 1 4 8 13
51  Ermenistan (ARM) 1 1 3 5
52  Sudan (SUD) 1 1 2 4
52  Vietnam (VIE) 1 1 2 4
54  Tanzanya (TAN) 1 1 0 2
55  İspanya (ESP) 1 0 4 5
56  Danimarka (DEN) 1 0 3 4
57  Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) 1 0 2 3
57  Uganda (UGA) 1 0 2 3
59  Sırbistan-Karadağ (SCG) 1 0 1 2
60  Gabon (GAB) 1 0 0 1
60  Senegal (SEN) 1 0 0 1
62  Tayland (THA) 0 4 5 9
63  Lesotho (LES) 0 3 1 4
64  Dominik Cumhuriyeti (DOM) 0 2 4 6
65  Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) 0 2 2 4
66  Kamerun (CMR) 0 1 4 5
67  Gürcistan (GEO) 0 1 2 3
67  Ürdün (JOR) 0 1 2 3
67  Namibya (NAM) 0 1 2 3
67  Endonezya (INA) 0 1 2 3
71  Monako (MON) 0 1 0 1
71  Ruanda (RWA) 0 1 0 1
71  Lüksemburg (LUX) 0 1 0 1
74  Güney Afrika (RSA) 0 0 3 3
75  Barbados (BAR) 0 0 2 2
75  Botsvana (BOT) 0 0 2 2
75  Sırbistan (SRB) 0 0 2 2
78  Uruguay (URU) 0 0 2 2
79  Afganistan (AFG) 0 0 1 1
79  Arjantin (ARG) 0 0 1 1
79  Kolombiya (COL) 0 0 1 1
79  Fildişi Sahili (CIV) 0 0 1 1
79  Jamaika (JAM) 0 0 1 1
79  Kuveyt (KUW) 0 0 1 1
79  Pakistan (PAK) 0 0 1 1
79  Portekiz (POR) 0 0 1 1
79  Surinam (SUR) 0 0 1 1

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Guidance for Submitting a Candidature to the Organization of the 1st CISM Winter Military Games" (PDF). CISM official website. CISM Winter Military Games Bidding Book. 25 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). 

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • International military sports council27 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • Madalya listesi25 Temmuz 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • Kış Dünya Askeri Oyunları 2010 - Aosta Valley (Italy)16 Mayıs 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dünya_Askerî_Oyunları&oldid=35401667" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • Çok sporlu etkinlikler
Gizli kategoriler:
  • Güncellenmesi gereken maddeler
  • Güncellenmesi gereken tüm maddeler
  • Görsel boyutları fazla pik içeren sayfalar
  • Hiçbir veri sırasıyla bilgi kutusu şablonlarını kullanan maddeler
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • Sayfa en son 13.07, 26 Mayıs 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Dünya Askerî Oyunları
Konu ekle