Christian Kabasele
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Christian Kabasele | ||
| Doğum tarihi | 24 Şubat 1991 | ||
| Doğum yeri | Lubumbashi, Zaire | ||
| Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Watford | ||
| Numarası | 27 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| -2008 | Eupen | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2008-2011 | Eupen | 9 | (0) |
| 2011 | → Mechelen (kiralık) | 4 | (1) |
| 2011-2012 | Ludogorets Razgrad | 11 | (3) |
| 2012-2014 | Eupen | 41 | (6) |
| 2014-2016 | Genk | 76 | (6) |
| 2016- | Watford | 128 | (5) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2009 |
| 1 | (0) |
| 2009-2010 |
| 10 | (5) |
| 2010 |
| 1 | (0) |
| 2011 |
| 1 | (0) |
| 2016-2018 |
| 2 | (0) |
| Toplam | 15 | (5) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 8 Temmuz 2022 | |||
Christian Kabasele (d. 24 Şubat 1991), Zaire asıllı Belçikalı futbolcudur. Premier League ekiplerinden Watford'da oynuyor.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
| rowspan=4 | Eupen]] | 2008-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 2009-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| 2010-11 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | |||
| Toplam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Mechelen | 2010-11 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | ||
| Toplam | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Ludogorets Razgrad | 2011-12 | 11 | 3 | 3 | 3 | - | 14 | 6 | ||
| Toplam | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||
| Kariyer Toplamı | 24 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29 | 7 | ||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Belçikalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Belçikalı futbolcu taslakları
- Belçikalı erkek futbolcular
- Belçika 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- 1991 doğumlular
- Erkek defans futbolcuları
- KAS Eupen futbolcuları
- KV Mechelen futbolcuları
- PFK Ludogorets Razgrad futbolcuları
- KRC Genk futbolcuları
- Pro League futbolcuları
- Prva profesionalna futbolna liga futbolcuları
- Bulgaristan'daki gurbetçi futbolcular
- Belçikalı gurbetçi futbolcular
- Belçika 18 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Belçika 19 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Belçika 20 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- Premier League futbolcuları
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti asıllı Belçikalılar
- Belçika millî futbol takımı futbolcuları
- Demokratik Kongolu erkek futbolcular
- Watford FC futbolcuları
- İngiltere'deki erkek gurbetçi futbolcular
- İtalya'daki erkek gurbetçi futbolcular