Bursaspor 2001-02 sezonu
Görünüm
| 2001-02 sezonu | |
|---|---|
| Başkan | |
| Teknik direktör | |
| Stadyum | Bursa Atatürk Stadyumu (Kapasite: 25.661) |
| Süper Lig | 10. |
| Türkiye Kupası | Üçüncü Tur |
| Gol kralı | Okan Yılmaz (13) |
Bursaspor 2001-02 sezonu, yeşil beyazlı ekibin Süper Lig'deki 32. sezonu, kuruluşunun ise 39. yılıdır.
Yönetim kurulu
[değiştir | kaynağı değiştir]Teknik kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]Transferler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]Futbolcu istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Hazırlık karşılaşmaları
[değiştir | kaynağı değiştir]Sezon öncesi
[değiştir | kaynağı değiştir]Süper Lig
[değiştir | kaynağı değiştir]Puan durumu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 6 | 4 | 75 | 31 | +44 | 78 | 2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 3 | 7 | 70 | 31 | +39 | 75 | 2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
| 3 | Beşiktaş | 34 | 18 | 8 | 8 | 69 | 39 | +30 | 62 | 2002-03 UEFA Kupası birinci tur |
| 4 | MKE Ankaragücü | 34 | 15 | 8 | 11 | 72 | 58 | +14 | 53 | |
| 5 | Denizlispor | 34 | 12 | 12 | 10 | 65 | 52 | +13 | 48[a] | |
| 6 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 52 | +5 | 48[a] | |
| 7 | Göztepe | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 56 | -18 | 45[b] | |
| 8 | Gençlerbirliği | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 51 | -4 | 45[b] | |
| 9 | İstanbulspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 38 | -5 | 44[c] | |
| 10 | Bursaspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 60 | -12 | 44[c] | |
| 11 | Kocaelispor | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 60 | -15 | 43 | 2002-03 UEFA Kupası birinci tur[d] |
| 12 | Diyarbakırspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 50 | -9 | 40[e] | |
| 13 | Malatyaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 50 | -16 | 40[e] | |
| 14 | Trabzonspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 60 | -11 | 40[e] | |
| 15 | Samsunspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 38 | |
| 16 | Çaykur Rizespor | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 51 | -8 | 37[f] | 2002-03 2. Futbol Ligi A Kategorisi |
| 17 | Antalyaspor | 34 | 9 | 10 | 15 | 46 | 61 | -15 | 37[f] | |
| 18 | Yozgatspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 |
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Notlar:
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Denizlispor 5-2 Gaziantepspor, Gaziantepspor0-0 Denizlispor (Denizlispor önde)
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Göztepe 1-1 Gençlerbirliği, Gençlerbirliği 0-1 Göztepe (Göztepe önde)
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Bursaspor 1-2 İstanbulspor, İstanbulspor 3-0 Bursaspor (İstanbulspor önde)
- ^ 2001-02 Türkiye Kupası şampiyonu olarak
- ^ a b c Kendi aralarındaki maçlarda: Diyarbakırspor 10 puan, Malatyaspor 5 puan, Trabzonspor 1 puan,
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Çaykur Rizespor 1-1 Antalyaspor, Antalyaspor 2-2 Çaykur Rizespor (Eşitlik var, genel gol farkına bakılır)