Bitlis'te 2007 Türkiye genel seçimleri
Görünüm

22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri Bitlis İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 138.613 | ||
| Kullanılan Oy | 118.236 | ||
| Geçerli oy | 115.590 | ||
| Geçersiz oy | 2.646 | ||
| Katılım oranı (%) | 85,3 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 670 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 116.260 | ||
| Milletvekili sayısı | 4 | ||
| Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 67.842 | 539 | 68.381 | 58,82 | 3 | • | |
| BĞMSZ Mehmet Nezir Karabaş[3] | 18.299 | 0 | 18.299 | 15,74 | -¶ | 1 | -¶ |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 9.998 | 55 | 10.053 | 8,65 | 0 | • | |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 6.615 | 45 | 6.660 | 5,73 | 0 | • | |
| Demokrat Parti | 2.019 | 7 | 2.026 | 1,74 | —¶ | 0 | —¶ |
| BĞMSZ Muhsim Bayrak[3] | 1.939 | 0 | 1.939 | 1,67 | -¶ | 0 | -¶ |
| Saadet Partisi | 1.852 | 15 | 1.867 | 1,61 | 0 | • | |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 504 | 2 | 506 | 0,43 | • | 0 | • |
| Halkın Yükselişi Partisi | 503 | 2 | 505 | 0,43 | —¶ | 0 | —¶ |
| Türkiye Komünist Partisi | 353 | 2 | 355 | 0,30 | 0 | • | |
| BĞMSZ İsmet Hisar[3] | 322 | 0 | 322 | 0,28 | -¶ | 0 | -¶ |
| Genç Parti | 302 | 1 | 303 | 0,26 | 0 | • | |
| BĞMSZ Hikmet Altılar[3] | 297 | 0 | 297 | 0,25 | -¶ | 0 | -¶ |
| İşçi Partisi | 204 | 2 | 206 | 0,18 | 0 | • | |
| BĞMSZ Seracettin Bitlisli[3] | 182 | 0 | 182 | 0,16 | -¶ | 0 | -¶ |
| Liberal Demokrat Parti | 84 | 0 | 84 | 0,07 | • | 0 | • |
| BĞMSZ Rıza Başdaş[3] | 54 | 0 | 54 | 0,05 | -¶ | 0 | -¶ |
| Aydınlık Türkiye Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | —¶ |
| Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | —¶ |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | |
| Toplam | 115.590 | 670 | 116.260 | 100,00 | 4 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Adilcevaz | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Ahlat | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Güroymak | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Hizan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Mutki | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Tatvan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Milletvekili | Seçildiği Siyasi Parti |
|---|---|
| Zeki Ergezen | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Vahit Kiler | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Cemal Taşar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Mehmet Nezir Karabaş | Bağımsız |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "1983-2007 Yılları Arası Seçim Çevresine Göre Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". 25 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mart 2017.
- ^ "Bingöl İli Seçim Çevresi" (PDF). 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mart 2017.
- ^ a b c d e f "Ysk Geçici Sonuçları Açıkladı". sondakika.com. 24 Temmuz 2007. 7 Kasım 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2023.