Ballymena United FC
Görünüm
| Tam ad | Ballymena United Football Club | ||
|---|---|---|---|
| Takma ad | Sky Blues | ||
| Kuruluş | 1928 | ||
| Stadyum | Ballymena Showgrounds (Kapasite: 8,426[1]) | ||
| Başkan | Robert Cupples | ||
| Teknik direktör | Glenn Ferguson | ||
| Lig | NIFL Premiership | ||
| 2024-25 | 9. | ||
|
| |||
Ballymena United FC, Kuzey İrlanda'nın en üst düzey futbol ligi olan NIFL Premiership'te yer alan bir futbol kulübü.
Güncel kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1 Ocak 2020 itibarıyla[2]
Not: Uyruk bilgisi futbolcuların FIFA uygunluk kurallarınca oynayabileceği millî takımı gösterir. FIFA kuralları haricinde başkaca uyruğa da sahip olabilirler.
|
|
Teknik direktörler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tarih | İsim | Tarih | İsim |
|---|---|---|---|
| 2011- | 1983 | ||
| 2011 | 1983 | ||
| 2008-11 | 1983 | ||
| 2008 | 1982-83 | ||
| 2005-08 | 1979-82 | ||
| 2001-05 | 1979 | ||
| 2000-01 | 1977-79 | ||
| 1999-00 | 1977 | ||
| 1999 | 1976-77 | ||
| 1995-99 | 1971-76 | ||
| 1994-95 | 1969-71 | ||
| 1993-94 | 1968-69 | ||
| 1991-93 | 1967-68 | ||
| 1987-91 | 1967 | Selection by Committee | |
| 1985-87 | 1966-67 | ||
| 1984-85 | 1965-66 | ||
| 1983-84 | 1960-63 |
Bir sezonda en fazla gol atan oyuncular
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sezon | İsim | Gol | Sezon | İsim | Gol | Sezon | İsim | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 15 | 1992-93 | 16 | 1974-75 | 18 | |||
| 2009-10 | 16 | 1991-92 | 18 | 1973-74 | 30 | |||
| 2008-09 | 12 | 1990-91 | 15 | 1972-73 | 14 | |||
| 2007-08 | 16 | 1989-90 | 14 | 1971-72 | 44 | |||
| 2006-07 | 17 | 1988-89 | 21 | 1970-71 | Bilinmiyor | |||
| 2005-06 | 16 | 1987-88 | 13 | 1969-70 | Bilinmiyor | |||
| 2004-05 | 8 | 1986-87 | 17 | 1968-69 | Bilinmiyor | |||
| 2003-04 | 14 | 1985-86 | 18 | 1967-68 | Bilinmiyor | |||
| 2002-03 | 38 | 1984-85 | 15 | 1966-67 | Bilinmiyor | |||
| 2001-02 | 16 | 1983-84 | 11 | 1965-66 | 34 | |||
| 2000-01 | 8 | 1982-83 | 23 | 1964-65 | 40 | |||
| 1999-00 | 23 | 1981-82 | 20 | 1963-64 | Bilinmiyor | |||
| 1998-99 | 19 | 1980-81 | 27 | 1962-63 | 26 | |||
| 1997-98 | 26 | 1979-80 | 28 | 1961-62 | 23 | |||
| 1996-97 | 16 | 1978-79 | 18 | 1960-61 | 31 | |||
| 1995-96 | 13 | 1977-78 | 13 | 1959-60 | 14 | |||
| 1994-95 | 13 | 1976-77 | 6 | 1958-59 | Bilinmiyor | |||
| 1993-94 | 13 | 1975-76 | 28 | 1957-58 | Bilinmiyor |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Northern Ireland Assembly Answer to Written Question AQW1178/11". 5 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ekim 2012.
- ^ "Ballymena United FC". UEFA. 6 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2019.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Official Ballymena United Website30 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Ballymena United page on the IPL Website22 Temmuz 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Ballymena United at The Irish Football Club Project