BMW modelleri listesi
Görünüm
Aşağıda tanıtım yıllarına göre sıralanmış BMW otomobilleri listelenmiştir.[1]
Mevcut üretimdeki modeller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Model | İlk tanıtım yılı | Mevcut model | Araç açıklaması | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model kodu | Tanıtım | Model güncellemesi | |||||
| Hatchback | |||||||
| 1 Serisi | F70 | 2004 | 2024 | – | C-segmenti / Küçük üst sınıf hatchback | ||
| Sedan | |||||||
| 2 Serisi | F74
F78 |
2020 | 2024 | – | C-segmenti / Küçük üst sınıf fastback sedan | ||
| 3 Series | G20
G28 |
1975 | 2018 | 2024 | D-segmenti / Kompakt üst sınıf sedan | ||
| 4 Serisi | G26 | 2014 | 2020 | 2024 | D-segmenti / Kompakt üst sınıf liftback | ||
| 5 Serisi | G60
G68 |
1972 | 2023 | Est 2026 | E-segmenti / Üst sınıf sedan | ||
| 7 Serisi | G70
G73 |
1977 | 2022 | Est. 2026 | F-segmenti / Tam boy lüks sedan | ||
| 8 Serisi | G16 | 2018 | 2018 | 2022 | E-segmenti / Üst sınıf fastback sedan | ||
| i3 (G28) | G28 | 2022 | 2022 | – | Sadece Çin'e özel D-segmenti / Kompakt üst sınıf elektrikli sedan | ||
| i3 (NA0) | NA0 | 2026 | 2026 | – | D-segmenti / Kompakt üst sınıf elektrikli sedan | ||
| i4 | G26
BEV |
2021 | 2021 | 2024 | D-segmenti / Kompakt üst sınıf elektrikli liftback | ||
| i5 | G60
G68 BEV |
2023 | 2023 | – | E-segmenti / Üst sınıf elektrikli sedan | ||
| i7 | G70
BEV |
2022 | 2022 | – | F-segmenti / Tam boy elektrikli lüks sedan | ||
| Wagon/Estate | |||||||
| 3 Serisi | G21 | 1982 | 2018 | 2024 | D-segmenti / Kompakt üst sınıf station wagon | ||
| 5 Serisi | G61 | 1988 | 2023 | Tahmini 2026 | E-segmenti / Üst sınıf station wagon | ||
| i5 | G61
BEV |
2024 | 2024 | Tahmini 2026 | E-segmenti / Üst sınıf elektrikli station wagon | ||
| Crossover/SUV | |||||||
| X1 | U11
U12 |
2009 | 2022 | – | C-segmenti / Küçük üst sınıf lüks crossover SUV | ||
| X2 | U10 | 2018 | 2023 | – | C-segmenti / Küçük üst sınıf lüks crossover coupé SUV | ||
| X3 | G45
G48 |
2003 | 2024 | – | D-segmenti / Kompakt lüks crossover SUV | ||
| X5 | G05
G18 |
1999 | 2019 | 2023 | E-segmenti / Orta boy lüks crossover SUV | ||
| X6 | G06 | 2008 | 2020 | 2023 | E-segmenti / Orta boy lüks crossover coupé SUV | ||
| X7 | G07 | 2018 | 2018 | 2022 | F-segmenti / Tam boy lüks SUV | ||
| XM | G09 | 2022 | 2022 | – | Plug-in Hibrit F-segmenti / Tam boy lüks crossover SUV | ||
| iX1 | U11
U12 BEV |
2022 | 2022 | – | C-segmenti / Küçük üst sınıf elektrikli lüks crossover SUV | ||
| iX2 | U10
BEV |
2023 | 2023 | – | C-segmenti / Küçük üst sınıf elektrikli lüks crossover coupé SUV | ||
| iX3 | NA5
BEV |
2020 | 2025 | – | D-segmenti / Kompakt elektrikli lüks crossover SUV | ||
| iX | I20 | 2021 | 2021 | 2025 | E-segmenti / Orta boy elektrikli lüks crossover SUV | ||
| Roadster/Spor otomobil | |||||||
| 2 Serisi | G42 | 2014 | 2021 | 2024 | C-segmenti / Küçük üst sınıf coupé | ||
| 4 Serisi | G22
G23 |
2014 | 2020 | 2024 | D-segmenti / Kompakt üst sınıf coupé ve cabriolet | ||
| 8 Serisi | G14
G15 |
1990 | 2018 | 2022 | Grand tourer coupé ve cabriolet | ||
| Z4 | G29 | 2003 | 2018 | 2022 | İki kişilik roadster, Z serisi spor otomobillerinin bir parçası | ||
| Minivan/MPV | |||||||
| 2 Serisi Active Tourer | U06 | 2014 | 2021 | – | İki sıralı kompakt MPV | ||
Üretimi sonlandırılmış araçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]










| Model serileri | Yıl | Araç sınıfı |
|---|---|---|
| 3/15 | 1927–1932 | Ekonomik otomobil |
| F 76 | 1932–1934 | Yük üç tekerleği |
| 3/20 PS | 1932–1934 | Kompakt otomobil |
| 303 | 1933–1934 | Kompakt otomobil |
| 309 | 1934–1936 | Kompakt otomobil |
| 315 | 1934–1937 | Kompakt otomobil |
| 319 | 1935–1936 | Kompakt otomobil |
| 328 | 1936–1940 | Roadster |
| 326 | 1936–1941 1945–1946 |
Orta boy lüks otomobil |
| 329 | 1937 | Kompakt otomobil |
| 327 | 1937–1941 1946–1955 |
Grand tourer |
| 320 | 1937–1938 | Orta boy lüks otomobil |
| 325 | 1937–1940 | Arazi aracı |
| 321 | 1938–1941 1945–1950 |
Orta boy lüks otomobil |
| 335 | 1939–1941 | Tam boy lüks otomobil |
| 340 | 1949–1955 | Tam boy lüks otomobil |
| 501 | 1952–1962 | Orta boy lüks otomobil |
| Isetta | 1953–1962 | Microcar |
| 502 | 1954–1963 | Orta boy lüks otomobil |
| 505 | 1955 | Resmi devlet aracı |
| 503 | 1956–1959 | Grand tourer |
| 507 | 1956–1959 | Roadster |
| 700 | 1959–1965 | Kompakt otomobil |
| 3200 CS | 1962–1965 | Grand tourer |
| New Class (sedan) | 1962–1972 | Orta boy lüks otomobil |
| New Class (coupés) | 1965–1969 | Grand tourer |
| 02 Serisi | 1966–1977 | Kompakt üst sınıf otomobil |
| New Six coupés (E9) | 1968–1975 | Grand tourer |
| New Six sedans (E3) | 1968–1977 | Tam boy lüks otomobil |
| 5 Serisi (E12) | 1972–1981 | Orta boy lüks otomobil |
| 3 Serisi (E21) | 1975–1983 | Kompakt üst sınıf otomobil |
| 6 Serisi (E24) | 1976–1989 | Grand tourer |
| 7 Serisi (E23) | 1977–1987 | Tam boy lüks otomobil |
| M1 | 1978–1981 | Spor otomobil |
| 5 Serisi (E28) | 1981–1988 | Orta boy lüks otomobil |
| 3 Serisi (E30) | 1982–1994 | Kompakt üst sınıf otomobil |
| 7 Serisi (E32) | 1986–1994 | Tam boy lüks otomobil |
| 5 Serisi (E34) | 1987–1996 | Orta boy lüks otomobil |
| Z1 | 1989–1991 | Roadster |
| 8 Serisi (E31) | 1989–1999 | Grand tourer |
| 3 Serisi (E36) | 1990–2000 | Kompakt üst sınıf otomobil |
| 7 Serisi (E38) | 1994–2001 | Tam boy lüks otomobil |
| Z3 | 1995–2002 | Roadster and coupé |
| 5 Serisi (E39) | 1995–2003 | Orta boy lüks otomobil |
| 3 Serisi (E46) | 1998–2006 | Kompakt üst sınıf otomobil |
| X5 (E53) | 1999–2006 | Orta boy lüks SUV |
| Z8 | 2000–2003 | Roadster |
| 7 Serisi (E65/E66) | 2001–2008 | Tam boy lüks otomobil |
| Z4 (E85/E86) | 2002–2008 | Roadster, coupé |
| 5 Serisi (E60/E61) | 2003–2010 | Orta boy lüks otomobil |
| 6 Serisi (E63/E64) | 2003–2010 | Grand tourer |
| X3 (E83) | 2003–2010 | Kompakt lüks SUV |
| 1 Serisi (E81/E82/E87/E88) | 2004–2013 | Hatchback, coupé, convertible |
| 3 Serisi (E90/E91/E92/E93) | 2005–2013 | Kompakt üst sınıf otomobil |
| X5 (E70) | 2006–2013 | Orta boy lüks SUV |
| X6 (E71) | 2008–2014 | Orta boy lüks SUV |
| 7 Serisi (F01/F02) | 2008–2015 | Tam boy lüks otomobil |
| Z4 (E89) | 2009–2016 | Roadster |
| X1 (E84) | 2009–2015 | Sub-Kompakt lüks SUV |
| 5 Serisi (F07/F10/F11) | 2010–2017 | Orta boy lüks otomobil |
| 6 Series (F06/F12/F13) | 2011–2018 | Grand tourer |
| X3 (F25) | 2011–2017 | Kompakt lüks SUV |
| 1 Series (F20/F21) | 2011–2019 | Sub-Kompakt üst sınıf otomobil |
| 3 Serisi (F30/F31/F34) | 2011–2020 | Kompakt üst sınıf otomobil |
| i3 | 2013–2022 | Sub-Kompakt üst sınıf otomobil (elektrikli) |
| 4 Serisi (F32/F33/F36) | 2013–2020 | Kompakt üst sınıf otomobil |
| 2 Serisi (F22/F23) | 2013–2021 | SubKompakt otomobil |
| X5 (F15) | 2013–2018 | Orta boy lüks SUV |
| 2 Serisi (F45/F46) | 2014–2021 | Kompakt MPV Büyük MPV |
| i8 | 2014–2020 | Spor otomobil (hibrid) |
| X4 (F26) | 2014–2018 | Kompakt lüks SUV |
| X6 (F16) | 2014–2019 | Orta boy lüks SUV |
| X1 (F48) | 2015–2022 | Sub-Kompakt lüks SUV |
| 7 Serisi (G11/G12) | 2015–2022 | Tam boy lüks otomobil |
| 5 Serisi (G30/G31) | 2016–2023 | Orta boy lüks otomobil |
| 1 Serisi (F52) | 2017–2024 | Sub-Kompakt üst sınıf otomobil |
| 6 Serisi (G32) | 2017–2023 | Grand tourer |
| X3 (G01) | 2017–2024 | Kompakt lüks SUV |
| X2 (F39) | 2018–2023 | Sub-Kompakt lüks SUV |
| X4 (G02) | 2018–2025 | Kompakt lüks SUV |
| 1 Serisi (F40) | 2019–2024 | Sub-Kompakt üst sınıf otomobil |
| 2 Serisi (F44) | 2020–2024 | Sub-Kompakt üst sınıf otomobil |
| iX3 (G08) | 2020–2025 | Kompakt lüks SUV (elektrikli) |
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Discover and configure all BMW new car models". bmw.co.uk. 26 Mart 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2026.
| « önceki - BMW otomobilleri: 1980-2000 - sonraki » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seri | 1980ler | 1990lar | 2000ler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 1 Serisi | E87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Serisi | E21 | E30 | E36 | E46 | E90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Serisi | E12 | E28 | E34 | E39 | E60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Serisi | E24 | E63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Serisi | E23 | E32 | E38 | E65 | F01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Serisi | E31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z Serisi | Z1 | Z3 | Z4 (E85) | Z4 (E89) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||