Azamat Dauletbekov
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Azamat Nurbekovich Dauletbekov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğumu | 15 Mart 1994 Semey, Kazakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Güreş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma(lar) | Serbest güreş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azamat Dauletbekov (d. 15 Mart 1994, Semey), Kazak güreşçidir. Serbest stil 86 kiloda kariyerini sürdürmektedir.[1]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kilo üçüncülük maçında Porto Rikolu rakibi Ethan Ramos'u 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya kazandı.[2]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "DAULETBEKOV Azamat profile page". uww.org (İngilizce). 19 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2023.
- ^ "2022 World Wrestling Championships Results Book" (PDF). United World Wrestling. 18 Eylül 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2022.