Atsuhiko Mori
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Atsuhiko Mori | ||
| Doğum tarihi | 31 Mayıs 1972 | ||
| Doğum yeri | Hyogo, Japonya | ||
| Boyu | 1,79 m (5 ft 10 in) | ||
| Mevkii | Kaleci | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1991-1997 | All Nippon Airways / Yokohama Flügels | ||
| 1997 | Consadole Sapporo | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Atsuhiko Mori (d. 31 Mayıs 1972), Japon eski futbolcudur.[1]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1991/91 | All Nippon Airways | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | Yokohama Flügels | J1 League | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 36 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | ||
| 1994 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | ||
| 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 0 | |||
| 1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | Consadole Sapporo | Football League | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | |
| Ülke | Japonya | 112 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 125 | 0 | |
| Toplam | 112 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 125 | 0 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ J.League 7 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Japon futbolcu taslakları
- 1972 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Hyōgo (prefektörlük) doğumlu futbolcular
- Erkek kaleci futbolcular
- Hokkaido Consadole Sapporo futbolcuları
- Yokohama Flügels futbolcuları
- J1 Rigu futbolcuları
- Nihon Futtoboru Rigu (1992-1998) futbolcuları
- Nihon Sakka Rigu futbolcuları
- Japon erkek futbolcular