Abdullah Toprak (2005 doğumlu güreşçi)
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 1 Ocak 2005 Tokat, Türkiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,65 m (5 ft 5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 65 kg (143 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | Türkiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Güreş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma(lar) | Serbest güreş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp | Ankara ASKİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdullah Toprak (d.2005), Türk güreşçidir. Serbest stilde 65 kiloda mücadele eden sporcu, Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.[1]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen 2023 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 65 kilo üçüncülük maçında Kırgız Aden Sakybaev'ı 5-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.[2]
Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 2023 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 65 kilo üçüncülük maçında Hint Mohit Kumar'ı 11-6 mağlup ederek bronz madalya kazandı.[3][4]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Abdullah Toprak profile page". uww.org. 19 Mart 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2023.
- ^ "Schedule" (PDF). uww.org. 26 Ekim 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2023.
- ^ "U23 World Championships - Oct 2023 FS - 65 kg". uww.org. 26 Ekim 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2023.