2025 Avrupa Güreş Şampiyonası
| 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 7-13 Nisan |
| Stadyum | X-Bionic Sphere |
| Düzey | Büyükler |
| Ülke sayısı | 33 |
| Sporcu sayısı | 443 |
| Şampiyonlar | |
| Serbest | |
| Grekoromen | |
| Kadınlar | |
← 2024 2026 → | |
2025 Avrupa Güreş Şampiyonası, 7-13 Nisan 2025 tarihlerinde Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen bir güreş yarışmasıdır.[1][2][3]
Türkiye turnuvaya erkekler serbest stilde 57 kiloda Muhammet Karavuş, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 65 kiloda Cabbar Taner Duyum, 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 79 kiloda Okan Tahtacı, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 97 kiloda Resul Güne, 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl; erkekler grekoromen stilde 55 kiloda Emre Mutlu, 60 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Mehmet Mustafa Şahin, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 82 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ, 130 kiloda Hamza Bakır; kadınlar serbest stilde 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 59 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Selvi İlyasoğlu, 65 kiloda Beyza Nur Akkuş, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda Nesrin Baş, 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit ile katılmıştır.[4]
Turnuva programı
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm zamanlar (UTC+2)
| Tarih | Saat | Etkinlikler |
|---|---|---|
| 7 Nisan | 10.30-14.30 | Eleme turları: FS 57-65-70-79-97 kg |
| 18:00-19.30 | Yarı finaller: FS 57-65-70-79-97 kg | |
| 8 Nisan | 10.30-14.30 | Eleme turları: FS 61-74-86-92-125 kg; Repesaj: FS 57-65-70-79-97 kg |
| 16.45-17.45 | Yarı finaller: FS 61-74-86-92-125 kg | |
| 18.00-21.00 | Finaller: FS 57-65-70-79-97 kg | |
| 9 Nisan | 10.30-14.30 | Eleme turları: WW 50-55-59-68-76 kg; Repesaj: FS 61-74-86-92-125 kg |
| 16.45-17.45 | Yarı finaller: WW 50-55-59-68-76 kg | |
| 18.00-21.00 | Finaller: FS 61-74-86-92-125 kg | |
| 10 Nisan | 10.30-14.30 | Eleme turları: WW 53-57-62-65-72 kg; Repesaj: WW 50-55-59-68-76 kg |
| 16.45-17.45 | Yarı finaller: WW 53-57-62-65-72 kg | |
| 18.00-21.00 | Finaller: WW 50-55-59-68-76 kg | |
| 11 Nisan | 10.30-14.30 | Eleme turları: GR 55-63-77-87-130 kg; Repesaj: WW 53-57-62-65-72 kg |
| 16.45-17.45 | Yarı finaller: GR 55-63-77-87-130 kg | |
| 18.00-21.00 | Finaller: WW 53-57-62-65-72 kg | |
| 12 Nisan | 10.30-14.00 | Eleme turları: GR 60-67-72-82-97 kg; Repesaj: GR 55-63-77-87-130 kg |
| 16.45-17.45 | Yarı finaller: GR 60-67-72-82-97 kg | |
| 18.00-21.00 | Finaller: GR 55-63-77-87-130 kg | |
| 13 Nisan | 15.00-16.45 | Repesaj: GR 60-67-72-82-97 kg |
| 17.00-20.00 | Finaller: GR 60-67-72-82-97 kg |
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
Slovakya)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Dünya Güreş Birliği | 11 | 3 | 10 | 24 |
| 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 6 | 7 | 14 | |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 14 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (21 Ülke) | 31 | 29 | 60 | 120 | |
Takım sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
| 1 | 119 | 151 | 180 | |||
| 2 | 114 | 110 | 158 | |||
| 3 | 73 | 104 | 79 | |||
| 4 | 59 | 91 | 54 | |||
| 5 | 59 | 89 | 53 | |||
| 6 | 58 | 83 | 53 | |||
| 7 | 54 | 60 | 53 | |||
| 8 | 45 | 49 | 42 | |||
| 9 | 45 | 43 | 29 | |||
| 10 | 45 | 42 | 25 | |||
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler grekoromen
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadınlar serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]Katılımcı ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]33 ülkeden 443 güreşçi katıldı:
Arnavutluk (5)
Ermenistan (17)
Avusturya (9)
Azerbaycan (24)
Belçika (3)
Bulgaristan (20)
Hırvatistan (7)
Çekya (6)
Danimarka (1)
İspanya (10)
Estonya (2)
Finlandiya (9)
Fransa (13)
Gürcistan (20)
Almanya (18)
Yunanistan (8)
Macaristan (17)
İsrail (3)
İtalya (11)
Letonya (2)
Litvanya (10)
Moldova (25)
Kuzey Makedonya (6)
Hollanda (2)
Norveç (6)
Polonya (23)
Romanya (12)
Sırbistan (7)
İsviçre (7)
Slovakya (15) (Ev sahibi)
İsveç (9)
Türkiye (30)
Ukrayna (30)- Dünya Güreş Birliği (Rusya+Belarus) (56)
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazananlar listesi (erkekler serbest)
- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazananlar listesi (grekoromen)
- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazananlar listesi (kadınlar)
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Seniors European Championships". Dünya Güreş Birliği. 25 Aralık 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2024.
- ^ "2025 European Wrestling Championships". allsportdb.com. 25 Aralık 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2024.
- ^ "European Championships 2025 Entries". Dünya Güreş Birliği. 17 Mart 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2025.
- ^ "Team - Türkiye". arena.uww.org. 23 Nisan 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2025.
