2025-26 sezonunda Almanya'da futbol
Görünüm
| Sezon | 2025-26 |
|---|---|
| DFL-Supercup | Bayern Münih |
← 2024-25
2026-27 → | |
2025-26 sezonu, Almanya'da futbolun 116. sezonudur.
Sezon öncesi
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lig | Yükselen takımlar | Düşen takımlar |
|---|---|---|
| Bundesliga | ||
| 2. Bundesliga | ||
| 3. Liga | ||
| Frauen-Bundesliga1 | ||
| 2. Frauen-Bundesliga |
^ Frauen-Bundesliga, 2025-26 sezonundan itibaren 14 takıma yükseltilecek.
Ligler
[değiştir | kaynağı değiştir]Bundesliga
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 15 | 13 | 2 | 0 | 55 | 11 | +44 | 41 | 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | +14 | 32 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 20 | +13 | 29 | |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | +11 | 29 | |
| 5 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | +9 | 27 | 2026-27 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması |
| 6 | Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | +3 | 26 | 2026-27 UEFA Konferans Ligi play-off turu |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 30 | 0 | 25 | |
| 8 | Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 | |
| 9 | Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | -1 | 20 | |
| 10 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 17 | |
| 11 | Köln | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 16 | |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
| 13 | Hamburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 16 | |
| 14 | Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 15 | |
| 15 | Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 | |
| 16 | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 12 | Düşme play-off'ları |
| 17 | Heidenheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 34 | -21 | 11 | 2026-27 2. Bundesliga |
| 18 | Mainz 05 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | 8 |
21 Aralık 2025 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: DFB
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Gol sayısı; 4) İkili puanlar; 5) İkili gol farkı; 6) İkili deplasman gol sayısı; 7) Deplasman gol sayısı; 8) Play-off
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Gol sayısı; 4) İkili puanlar; 5) İkili gol farkı; 6) İkili deplasman gol sayısı; 7) Deplasman gol sayısı; 8) Play-off
2. Bundesliga
[değiştir | kaynağı değiştir]
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Yükselme, eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darmstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 16 | Bundesliga |
| 2 | Elversberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16 | |
| 3 | Hannover 96 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 | Yükselme Play-Off |
| 4 | Schalke | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 15 | |
| 5 | Paderborn | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 6 | Karlsruher | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 14 | |
| 7 | Kaiserslautern | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 12 | |
| 8 | Arminia Bielefeld | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 10 | |
| 9 | Preußen Münster | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
| 10 | Düsseldorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 10 | |
| 11 | Holstein Kiel | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 12 | Fürth | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
| 13 | Hertha Berlin | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 14 | Braunschweig | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| 15 | Dinamo Dresden | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
| 16 | Nürnberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 | Küme Play-Off |
| 17 | Magdeburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 3 | 3. Liga |
| 18 | Bochum | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 3 |
28 Eylül 2025 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: 2. Bundesliga
Sıralama kuralları: Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol averajı; 3) Atılan gol; 4) Kendi arasındaki maçlardaki sonuç; 5) Kendi aralarındaki deplasmanda atılan gol; 6) Deplasmanda atılan gol; 7) Play-off.
Sıralama kuralları: Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol averajı; 3) Atılan gol; 4) Kendi arasındaki maçlardaki sonuç; 5) Kendi aralarındaki deplasmanda atılan gol; 6) Deplasmanda atılan gol; 7) Play-off.
3. Liga
[değiştir | kaynağı değiştir]
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Yükselme, eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 7 | +13 | 22 | 2. Bundesliga ve DFB-Pokal |
| 2 | 1. FC Saarbrücken | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | 17 | |
| 3 | Energie Cottbus | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 14 | Yükselme Play-Off ve DFB-Pokal |
| 4 | TSG Hoffenheim II[a] | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 14 | |
| 5 | VfL Osnabrück | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | DFB-Pokal |
| 6 | Viktoria Köln | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 13 | |
| 7 | Wehen Wiesbaden | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 | |
| 8 | SC Verl | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | +1 | 12 | |
| 9 | Rot-Weiss Essen | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
| 10 | 1860 Münih | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
| 11 | VfB Stuttgart II[a] | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 11 | |
| 12 | Waldhof Mannheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | 10 | |
| 13 | Alemannia Aachen | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 14 | SSV Ulm | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
| 15 | Hansa Rostock | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 | |
| 16 | FC Ingolstadt | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | |
| 17 | Jahn Regensburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | Regionalliga |
| 18 | Erzgebirge Aue | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 | |
| 19 | TSV Havelse | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
| 20 | 1. FC Schweinfurt | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
28 Eylül 2025 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: DFB
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol; 4) Aralarındaki sonuçlar; 5) Aralarında deplasmanda atılan gol; 6) Deplasman golü; 7) Play-off.[1]
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol; 4) Aralarındaki sonuçlar; 5) Aralarında deplasmanda atılan gol; 6) Deplasman golü; 7) Play-off.[1]
Notlar:
Kupalar
[değiştir | kaynağı değiştir]DFB-Pokal
[değiştir | kaynağı değiştir]Final
[değiştir | kaynağı değiştir]DFL-Supercup
[değiştir | kaynağı değiştir]
Millî Takım
[değiştir | kaynağı değiştir]Formalar
[değiştir | kaynağı değiştir]İç saha
|
Deplasman
|
Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]2024-25 Uluslar Ligi
[değiştir | kaynağı değiştir]| 4 Haziran 2025 Yarı final | Almanya |
1-2 | Münih | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 (21:00 UTC+2) |
|
Rapor | Stadyum: Allianz Arena Seyirci: : 65.823 Hakem: Slavko Vinčić (Slovenya) |
| 8 Haziran 2025 Üçüncülük maçı | Almanya |
0-2 | Stuttgart | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 15:00 (UTC+2) |
Rapor | Stadyum: MHPArena Seyirci: 51.313 Hakem: Ivan Kružliak (Slovakya) |
2026 Dünya Kupası Elemeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]A Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | Finallere | – | 6-0 | 3-1 | 4-0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | Play-off | 2-0 | – | 1-0 | 2-0 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | 0-1 | 2-0 | – | 1-0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | – |
| 4 Eylül 2025 A Grubu | Slovakya |
2-0 | Bratislava | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 (20:45 UTC+2) |
Rapor (FIFA) Rapor (UEFA} |
Stadyum: Tehelné pole |
| 7 Eylül 2025 A Grubu | Almanya |
3-1 | Köln | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 (20:45 UTC+2) |
Rapor | Stadyum: RheinEnergie Stadyumu |
| 10 Ekim 2025 A Grubu | Almanya |
v | Sinsheim | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 (20:45 UTC+2) |
Rapor | Stadyum: Rhein-Neckar-Arena |
| 13 Ekim 2025 A Grubu | Kuzey İrlanda |
v | Belfast | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 (19:45 UTC+1) |
Rapor | Stadyum: Windsor Park |
| 14 Kasım 2025 A Grubu | Lüksemburg |
v | Lüksemburg Şehir | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 (20:45 UTC+1) |
Rapor | Stadyum: Lüksemburg Stadyumu |
Avrupa kupalarında Alman takımları
[değiştir | kaynağı değiştir]UEFA Şampiyonlar Ligi
[değiştir | kaynağı değiştir]Lig aşaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 18 | Son 16 turuna (seri başı) | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | ||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 | ||
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 | ||
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 | ||
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 | Play-off turuna (seri başı) | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | +6 | 11 | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | ||
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 10 | ||
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 | ||
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | ||
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 | ||
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | ||
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 | Play-off turuna (seri başı değil) | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | ||
| 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
| 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
| 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 8 | ||
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | ||
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | ||
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | ||
| 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||
| 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | ||
| 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | ||
| 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | ||
| 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | ||
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | ||
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | ||
| 33 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | ||
| 34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | ||
| 35 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | ||
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
10 Aralık 2025 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
(T) Belirtilen turnuvaya katılmayı garantiledi ama aşaması belli değil; (X) En kötü ihtimalle play-off turuna seri başı olarak katılmayı garantiledi. Doğrudan da son 16 turuna katılabilir.; (Y) Doğrudan son 16 turuna yükselemez ancak seri başı olarak play-off oynayabilir.; (Z) Doğrudan son 16 turuna yükselemez ancak seri başı olmadan play-off oynayabilir..
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
(T) Belirtilen turnuvaya katılmayı garantiledi ama aşaması belli değil; (X) En kötü ihtimalle play-off turuna seri başı olarak katılmayı garantiledi. Doğrudan da son 16 turuna katılabilir.; (Y) Doğrudan son 16 turuna yükselemez ancak seri başı olarak play-off oynayabilir.; (Z) Doğrudan son 16 turuna yükselemez ancak seri başı olmadan play-off oynayabilir..
Maçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA Avrupa Ligi
[değiştir | kaynağı değiştir]Lig aşaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 15 | Son 16 turuna (seri başı) | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 15 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | ||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | ||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | ||
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | ||
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 | Play-off turuna (seri başı) | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | ||
| 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | ||
| 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | ||
| 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | ||
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | ||
| 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | Play-off turuna (seri başı değil) | |
| 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 9 | ||
| 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 9 | ||
| 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 | ||
| 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | ||
| 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | ||
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
| 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | ||
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | ||
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | ||
| 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 | ||
| 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
| 32 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
| 33 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||
| 34 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | ||
| 35 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 | ||
| 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
11 Aralık 2025 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
(E) Elendi; (T) Belirtilen turnuvaya katılmayı garantiledi ama aşaması belli değil; (Y) Doğrudan son 16 turuna yükselemez ancak seri başı olarak play-off oynayabilir.; (Z) Doğrudan son 16 turuna yükselemez ancak seri başı olmadan play-off oynayabilir..
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
(E) Elendi; (T) Belirtilen turnuvaya katılmayı garantiledi ama aşaması belli değil; (Y) Doğrudan son 16 turuna yükselemez ancak seri başı olarak play-off oynayabilir.; (Z) Doğrudan son 16 turuna yükselemez ancak seri başı olmadan play-off oynayabilir..
Maçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
UEFA Konferans Ligi
[değiştir | kaynağı değiştir]Play-off turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
|---|---|---|---|---|
| Rosenborg |
3-5 | 2-1 | 1-4 |
Lig aşaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | Son 16 turuna (seri başı) | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | ||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | ||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | Play-off turuna (seri başı) | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | ||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | ||
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | ||
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | ||
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | ||
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | ||
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | Play-off turuna (seri başı değil) | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | ||
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | ||
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | ||
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | ||
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | ||
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | ||
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Maçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Spielordnung" [Maç kuralları] (PDF). dfb.de (Almanca). Almanya Futbol Federasyonu (DFB). s. 71. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2023.