2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası - Karma takım makaralı yay
Görünüm
| Karma takım makaralı yay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yer | Essen, Almanya | |||||||||
| Tarih | 7-11 Mayıs | |||||||||
| Sporcu sayısı | 22 ülkeden 44 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2022 2026 → | ||||||||||
| 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
| Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
| Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
| Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
| Karma takım | Klasik | Makaralı | ||
2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonasında karma takım makaralı yay müsabakaları 7-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Essen kentinde düzenlenmiştir.
Sıralama turu
[değiştir | kaynağı değiştir]144 atıştan sonra:[1]
Final turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | ||||||||
| 1 | 159 | ||||||||
| 5 | 155 | ||||||||
| 1 | 159 | ||||||||
| 14 | 155 | ||||||||
| 14 | 15620+ | ||||||||
| 2 | 15620 | Third place | |||||||
| 4 | 153 | ||||||||
| 2 | 157 | ||||||||
Eleme turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Final | Final | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
| |
156 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
156 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
159 | |||||||||||||||||
| |
155 | |||||||||||||||||
| |
156 | |||||||||||||||||
| |
146 | |
158 | |||||||||||||||
| |
152 | |
15520 | |||||||||||||||
| |
151 | |
15519 | |||||||||||||||
| |
142 | |
15619 | |||||||||||||||
| |
15620 | |||||||||||||||||
| |
15620+ | |||||||||||||||||
| |
15620 | |||||||||||||||||
| |
150 | |||||||||||||||||
| |
147 | |||||||||||||||||
| |
155 | |||||||||||||||||
| |
15218+ | |
157 | |||||||||||||||
| |
15218 | |
156 | |||||||||||||||
| |
158 | |||||||||||||||||
Kaynak:[2]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Recurve Mixed Team Qualification Round". Ianseo. 10 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2024.
- ^ "Compound Mixed Team Result Brackets". Ianseo. 15 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2024.