2024-25 Basketbol Süper Ligi
Görünüm
| 2024-25 Basketbol Süper Ligi | |
|---|---|
| Lig | Basketbol Süper Ligi |
| Spor | Basketbol |
| Süre | 4 Ekim 2024 - 25 Haziran 2025 |
| Maç sayısı | 240 lig maçı + play-off |
| Takım sayısı | 16 |
| TV yayıncısı | beIN Sports |
| Normal Sezon 1.si | Fenerbahçe |
| Düştüğü lig (TBL) | Darüşşafaka Yalovaspor |
| Finaller şampiyonu | Fenerbahçe (12. şampiyonluğu) |
| Finalist | Beşiktaş |
| Finaller MVP | Khem Birch |
| Basketbol Süper Ligi sezonları | |
2024-25 Basketbol Süper Ligi ya da resmî adıyla 2024-25 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu, Türkiye'nin en üst düzey profesyonel basketbol ligi olan Basketbol Süper Ligi'nin 59. sezonudur.
Takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]|
2024-25 Basketbol Süper Ligi İstanbul takımları |
Takım bilgileri
[değiştir | kaynağı değiştir]Koç değişiklikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Ayrılan koç | Ayrılma nedeni | Tarih | Yerine gelen | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Darüşşafaka | |
Karşılıklı anlaşma | 29 Mayıs 2024 | |
30 Mayıs 2024 |
| Türk Telekom | |
Karşılıklı anlaşma | 4 Haziran 2024 | |
4 Haziran 2024 |
| Manisa Basket | |
Karşılıklı anlaşma | 4 Haziran 2024 | |
10 Haziran 2024 |
| Yalovaspor | |
Karşılıklı anlaşma | 30 Ağustos 2024 | |
31 Ağustos 2024 |
| Manisa Basket | |
Rol değişikliği | 26 Eylül 2024 | |
27 Eylül 2024 |
| Takım | Ayrılan koç | Ayrılma nedeni | Tarih | Yerine gelen | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Darüşşafaka | |
Karşılıklı anlaşma | 21 Ekim 2024 | |
26 Ekim 2024 |
| Manisa Basket | |
Karşılıklı anlaşma | 8 Kasım 2024 | |
12 Kasım 2024 |
| Anadolu Efes | |
Görev değişikliği | 7 Ocak 2025 | |
7 Ocak 2025 |
| Karşıyaka | |
Karşılıklı anlaşma | 8 Ocak 2025 | |
11 Ocak 2025 |
| Karşıyaka | |
Karşılıklı anlaşma | 28 Ocak 2025 | |
28 Mart 2025 |
| Yalovaspor | |
Karşılıklı anlaşma | 3 Mart 2025 | |
21 Mart 2025 |
| Darüşşafaka | |
Karşılıklı anlaşma | 8 Mayıs 2025 | |
8 Mayıs 2025 |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]Puan durumu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 30 | 27 | 3 | 2650 | 2393 | +257 | 57 | Play-off |
| 2 | Beşiktaş | 30 | 23 | 7 | 2697 | 2453 | +244 | 53[e] | |
| 3 | Anadolu Efes | 30 | 23 | 7 | 2702 | 2369 | +333 | 53[e] | |
| 4 | Tofaş | 30 | 19 | 11 | 2645 | 2575 | +70 | 49 | |
| 5 | Bahçeşehir Koleji | 30 | 18 | 12 | 2501 | 2383 | +118 | 48 | |
| 6 | Mersin | 30 | 16 | 14 | 2484 | 2551 | -67 | 46 | |
| 7 | Galatasaray | 30 | 14 | 16 | 2575 | 2594 | -19 | 44 | Play-in |
| 8 | Büyükçekmece Basketbol | 30 | 13 | 17 | 2552 | 2566 | -14 | 43[f] | |
| 9 | Bursaspor | 30 | 13 | 17 | 2568 | 2689 | -121 | 43[f] | |
| 10 | Türk Telekom | 30 | 13 | 17 | 2484 | 2499 | -15 | 43[f] | |
| 11 | PETKİM | 30 | 12 | 18 | 2473 | 2526 | -53 | 42 | |
| 12 | Merkezefendi Belediyesi | 30 | 11 | 19 | 2469 | 2622 | -153 | 41[g] | |
| 13 | Manisa Basket | 30 | 11 | 19 | 2632 | 2667 | -35 | 41[g] | |
| 14 | Karşıyaka | 30 | 11 | 19 | 2509 | 2618 | -109 | 41[g] | |
| 15 | Darüşşafaka | 30 | 9 | 21 | 2473 | 2649 | -176 | 39 | 2025-26 TBL |
| 16 | Yalovaspor | 30 | 7 | 23 | 2413 | 2673 | -260 | 37 |
Kaynak: TBF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Genel sayı farkı 4) Atılan sayı
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Genel sayı farkı 4) Atılan sayı
Notlar:
- ^ Anadolu Efes, 30. haftadaki Büyükçekmece Basketbol maçını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynamıştır.
- ^ Beşiktaş, 28. haftadaki Fenerbahçe maçını ve Play-off Çeyrek Finalindeki Galatasaray maçını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynamıştır. Play-off Finalindeki Fenerbahçe maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynamıştır.
- ^ Büyükçekmece Basketbol, 2. haftadaki Türk Telekom maçını Gazanfer Bilge Spor Salonu'nun tadilatta olması nedeniyle Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynamıştır.
- ^ Manisa Basket, 28. haftadaki Galatasaray maçını Özel MOSTEM Spor Salonu'nda oynamıştır.
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Beşiktaş 1-1 (+14 sayı farkı), Anadolu Efes 1-1 (-14 sayı farkı)
- ^ a b c Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Büyükçekmece Basketbol 3-1 (+33 sayı farkı), Bursaspor 3-1 (+3 sayı farkı), Türk Telekom 0-4
- ^ a b c Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Merkezefendi Belediyesi 2-2 (+16 sayı farkı), Manisa Basket 2-2 (0 sayı farkı), Karşıyaka 2-2 (-16 sayı farkı)
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Takımların haftalık sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Play-off | Play-in | 2025-26 TBL |
Kaynak: TBF
Takımların haftalardaki performansları
[değiştir | kaynağı değiştir]| EG | Evinde Galibiyet | DG | Deplasmanda Galibiyet | HG | Hükmen Galibiyet | EY | Evinde Yenilgi | DY | Deplasmanda Yenilgi | HY | Hükmen Yenilgi |
|---|
Kaynak: TBF
Play-in
[değiştir | kaynağı değiştir]| Play-in maçları | 8. sıra maçı | Son sıralama | |||||||||||
| 7 | Galatasaray | 94 | |||||||||||
| 8 | Büyükçekmece Basketbol | 90 | 7 | Galatasaray | 7. sıra | ||||||||
| 8 | Büyükçekmece Basketbol | 73 | 10 | Türk Telekom | 8. sıra | ||||||||
| 10 | Türk Telekom | 84 | |||||||||||
| 9 | Bursaspor | 70 | |||||||||||
| 10 | Türk Telekom | 74 | |||||||||||
Play-off
[değiştir | kaynağı değiştir]| Çeyrek Final | Yarı Final | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Fenerbahçe | 89 | 77 | 101 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Türk Telekom | 68 | 85 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Fenerbahçe | 93 | 91 | 93 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Bahçeşehir Koleji | 76 | 89 | 84 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tofaş | 94 | 65 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Bahçeşehir Koleji | 80 | 75 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Fenerbahçe | 94 | 84 | 77 | 91 | 84 | |||||||||||||||||||
| 2 | Beşiktaş | 76 | 76 | 98 | 87 | 68 | |||||||||||||||||||
| 2 | Beşiktaş | 91 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Galatasaray | 75 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Beşiktaş | 87 | 97 | 87 | 75 | 82 | |||||||||||||||||||
| 3 | Anadolu Efes | 90 | 70 | 94 | 64 | 75 | |||||||||||||||||||
| 3 | Anadolu Efes | 92 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Mersin | 71 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| Basketbol Süper Ligi 2024-25 Şampiyonu |
|---|
| Fenerbahçe 12. Şampiyonluğu |