2024–25 Serie C
Görünüm
2024–25 Serie C ya da sponsorlu adıyla 2024–25 Serie C NOW, Serie C'nin 11. sezonudur.
A Grubu (Kuzey)
[değiştir | kaynağı değiştir]Takım bilgileri
[değiştir | kaynağı değiştir]Lombardiya'dan 10 takım, Veneto'dan 6 takım, Piedmont'tan 2 takım, Friuli-Venezia Giulia'dan 1 takım ve Trentino-Alto Adige/Südtirol'den 1 takım.
B Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]Takım bilgileri
[değiştir | kaynağı değiştir]Toskana'dan 4 takım, Emilia-Romagna'dan 3 takım, Umbria'dan 3 takım, Abruzzo'dan 2 takım, Liguria'dan 2 takım, Marche'den 2 takım, Sardinya'dan 1 takım, Lombardiya'dan 1 takım, Veneto'dan 1 takım ve 1 takım Molise'den.
| Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
|---|---|---|---|
| Arezzo | Arezzo | Città di Arezzo | 13.128 |
| Ascoli | Ascoli Piceno | Cino e Lillo Del Duca | 12.461 |
| Campobasso | Campobasso | Nuovo Romagnoli | 21.800 |
| Carpi | Carpi | Sandro Cabassi | 5.510 |
| Gubbio | Gubbio | Pietro Barbetti | 4.939 |
| Legnago | Legnago | Mario Sandrini | 2.152 |
| Lucchese | Lucca | Porta Elisa | 12.800 |
| Milan Futuro | Milan | Stadio Felice Chinetti (Solbiate Arno) | 4.500 |
| Perugia | Perugia | Renato Curi | 23.625 |
| Pescara | Pescara | Adriatico – Giovanni Cornacchia | 20.515 |
| Pianese | Piancastagnaio | Stadio comunale (Piancastagnaio) | 1.500 |
| Pineto | Pineto | Pavone-Mariani | 1.500 |
| Pontedera | Pontedera | Ettore Mannucci | 2.700 |
| Rimini | Rimini | Romeo Neri | 9.768 |
| Sestri Levante | Sestri Levante | Stadio Alberto Picco (La Spezia) | 11.466 |
| SPAL | Ferrara | Paolo Mazza | 16.134 |
| Torres | Sassari | Vanni Sanna | 7.480 |
| Ternana | Terni | Libero Liberati | 17.460 |
| Virtus Entella | Chiavari | Comunale di Chiavari | 5.587 |
| Vis Pesaro | Pesaro | Tonino Benelli | 4.898 |
C Grubu (Güney)
[değiştir | kaynağı değiştir]Takım bilgileri
[değiştir | kaynağı değiştir]Campania'dan 7 takım, Puglia'dan 5 takım, Sicilya'dan 3 takım, Basilicata'dan 2 takım, Lazio'dan 1 takım, Calabria'dan 1 takım ve Piedmont'tan 1 takım.
| Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
|---|---|---|---|
| Audace Cerignola | Cerignola | Domenico Monterisi | 7.453 |
| Avellino | Avellino | Partenio-Adriano Lombardi | 26.000 |
| Benevento | Benevento | Ciro Vigorito | 16.867 |
| Casertana | Caserta | Alberto Pinto | 12.000 |
| Catania | Catania | Angelo Massimino | 20.204 |
| Cavese | Cava de' Tirreni | Simonetta Lamberti | 5.200 |
| Crotone | Crotone | Ezio Scida | 16.640 |
| Foggia | Foggia | Pino Zaccheria | 25.085 |
| Giugliano | Giugliano in Campania | Alberto De Cristofaro | 6.044 |
| Juventus Next Gen | Turin | Lamarmora – Vittorio Pozzo (Biella) | 3.800 |
| Latina | Latina | Domenico Francioni | 9.310 |
| Messina | Messina | San Filippo-Franco Scoglio | 38.722 |
| Monopoli | Monopoli | Vito Simone Veneziani | 6.880 |
| Picerno | Picerno | Donato Curcio | 1.500 |
| Potenza | Potenza | Alfredo Viviani | 4.977 |
| Sorrento | Sorrento | Italia | 3.600 |
| Taranto | Taranto | Erasmo Iacovone | 27.584 |
| Team Altamura | Altamura | Franco Fanuzzi (Brindisi) | 7.462 |
| Trapani | Trapani | Provinciale | 7.000 |
| Turris | Torre del Greco | Amerigo Liguori | 3.566 |
|}