2023 Dünya Tekvando Şampiyonası - Kadınlar 53 kg
Görünüm
| Kadınlar 53 kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Kristal Salon | |||||||||||
| Yer | Bakü, Azerbaycan | |||||||||||
| Tarih | 4 Haziran | |||||||||||
| Sporcu sayısı | 49 ülkeden 50 sporcu | |||||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||||
| ||||||||||||
← 2022 2025 → | ||||||||||||
| 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 54 kg | 46 kg | |
| 58 kg | 49 kg | |
| 63 kg | 53 kg | |
| 68 kg | 57 kg | |
| 74 kg | 62 kg | |
| 80 kg | 67 kg | |
| 87 kg | 73 kg | |
| +87 kg | +73 kg | |
Kadınlar 53 kg 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 4 Haziran 2023 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen bir tekvando turnuvasıdır. Horoz sıklette en fazla 53 kilogram ile sınırlıydı.
Her kilo kategorisinde her ülkeden 1 sporcu katılmış, müsabakalar nakavt/tek eleme sistemine göre yapılmıştır. (iki bronz madalya). Repesaj sistemi yoktur. Bir sporcu yenildiğinde aynı müsabakada tekrar yarışamaz.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Açıklama
- DQ — Diskalifiye ile kazandı
- P — Ceza puanlarıyla kazandı
- W — Rakibin çekilmesiyle kazandı
- R - Hakem tarafından müsabaka durdurulması ile kazandı
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | ||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
(AIN) | 4 | 14 | 6 | 14 | 10 | ||||||
| 5 | 6 | 10 | |||||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
2. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 0 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 8 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]3. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(AIN) | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
(AIN) | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | (AIN) | |||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "[World Taekwondo] Iran and Côte d'Ivoire strike gold on final day of Baku 2." www.worldtaekwondo.org. 5 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2024.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kura 3 Haziran 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.