2023 Copa Libertadores Eleme Turları
Görünüm
Gruplarında ilk 2 sırada yer alan 16 takım, eleme turları oynamaya hak kazanır. Tüm turlar 5 Temmuz 2023'te[1] yapılacak kuralar ile belirlenecektir.
Eşleşme Tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||||
| |
4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 3 (4) | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 (1) | |||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 2 (2) | |||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 2 (4) | |||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 1 (2) | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | 3 (5) | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 (4) | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 3 (8) | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 (9) | |||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |
1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Not: Tur eşleşmelerinde, gruplarında aldıkları puanlara göre daha yüksek sırada yer alan takımlar, ikinci maçta ev sahibi olurlar.
Not: Final eşleşmesinde grubunda daha yüksek puan toplayan takım, ev sahibi olacak.
Son 16
[değiştir | kaynağı değiştir]Gruplarını lider tamamlayan 8 takım, gruplarını 2. tamamlayan diğer 8 takıma karşı oynayacaktır.
| Sıra | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Son 16 Turu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | 1. Torba | |
| 2 | H | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | ||
| 3 | A | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | ||
| 4 | F | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | ||
| 5 | G | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | ||
| 6 | E | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 | ||
| 7 | B | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | ||
| 8 | D | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | ||
| 9 | C | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 | 2. Torba | |
| 10 | A | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | ||
| 11 | B | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | ||
| 12 | E | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | ||
| 13 | G | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||
| 14 | D | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | ||
| 15 | H | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||
| 16 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
Kaynak: CONMEBOL
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol averajı; 3) Atılan gol; 4) Deplasmanda atılan gol; 5) CONMEBOL sıralaması
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol averajı; 3) Atılan gol; 4) Deplasmanda atılan gol; 5) CONMEBOL sıralaması
Maçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Nacional |
4-5 | 4-2 | 0-3 | |
| Nacional |
2-2 (2-4 p) | 0-0 | 2-2 | |
| Atlético Mineiro |
0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| Deportivo Pereira |
2-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Bolívar |
3-3 (5-4 (p) | 3-1 | 0-2 | |
| River Plate |
3-3 (8-9 (p) | 2-1 | 1-2 | |
| Flamengo |
2-3 | 1-0 | 1-3 | |
| Argentinos Juniors |
1-3 | 1-1 | 0-2 |
Ayrıntılı Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]
Çeyrek final
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors |
0-0 (2-4 p) | 0-0 | 0-0 | |
| Deportivo Pereira |
0-4 | 0-4 | 0-0 | |
| Bolívar |
0-3 | 0-1 | 0-2 | |
| Fluminense |
5-1 | 2-0 | 3-1 |
Eşleşmeler
[değiştir | kaynağı değiştir]
Yarı final
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors |
1-1 (4-2 p) | 0-0 | 1-1 | |
| Internacional |
3-4 | 2-2 | 1-2 |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Fecha y horario para los sorteos de los Octavos de Final - CONMEBOL". www.conmebol.com (İspanyolca). 21 Haziran 2023. 22 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Haziran 2023.