2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri
| Turnuva detayları | |
|---|---|
| Tarih | 6 Haziran 2019 - 14 Haziran 2022 |
| Takım | 206 (6 konfederasyondan) |
| Turnuva istatistikleri | |
| Oynanan maç | 865 |
| Atılan gol | 2424 (maç başına 2,8) |
| Seyirci | 8.912.978 (maç başına 10.304) |
| Gol kralı | (14 gol) |
← 2018 2026 → | |
2022 FIFA Dünya Kupası'na, turnuvaya direkt olarak katılan ev sahibi Katar dışındaki 31 takımın belirlenmesi için gerçekleştirilen elemelerdir. 211 FIFA üyesi ülkelerin 206'sı elemelerde yer alacaktır.
Finallere katılma hakkı kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]
| # | Ülke | Nasıl katıldı | Katılımın kesinleştiği tarih |
Kaçıncı katılımı |
Son katılımı |
En iyi derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ev sahibi | 2 Aralık 2010 | 1. | - | - | |
| 2 | UEFA elemeleri J Grubu 1.si | 11 Ekim 2021 | 20. | 2018 | Şampiyon (1954, 1974, 1990, 2014) | |
| 3 | UEFA elemeleri F Grubu 1.si | 12 Ekim 2021 | 6. | 2018 | Çeyrek final (1998) | |
| 4 | CONMEBOL elemeleri 1.si | 11 Kasım 2021 | 22. | 2018 | Şampiyon (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | |
| 5 | UEFA elemeleri D Grubu 1.si | 13 Kasım 2021 | 16. | 2018 | Şampiyon (1998, 2018) | |
| 6 | UEFA elemeleri E Grubu 1.si | 13 Kasım 2021 | 14. | 2018 | Üçüncü (2018) | |
| 7 | UEFA elemeleri H Grubu 1.si | 14 Kasım 2021 | 6. | 2018 | İkinci (2018) | |
| 8 | UEFA elemeleri A Grubu 1.si | 14 Kasım 2021 | 13. | 2018 | Dördüncü (1930, 1962) | |
| 9 | UEFA elemeleri B Grubu 1.si | 14 Kasım 2021 | 16. | 2018 | Şampiyon (2010) | |
| 10 | UEFA elemeleri C Grubu 1.si | 15 Kasım 2021 | 12. | 2018 | Çeyrek final (1934, 1938, 1954) | |
| 11 | UEFA elemeleri I Grubu 1.si | 15 Kasım 2021 | 16. | 2018 | Şampiyon (1966) | |
| 12 | UEFA elemeleri G Grubu 1.si | 16 Kasım 2021 | 11. | 2014 | İkinci (1974, 1978, 2010) | |
| 13 | CONMEBOL elemeleri 2.si | 16 Kasım 2021 | 18. | 2018 | Şampiyon (1978, 1986) | |
| 14 | AFC elemeleri üçüncü tur A grubu 1.si | 27 Ocak 2022 | 6. | 2018 | Grup aşaması (1978, 1998, 2006, 2014, 2018) | |
| 15 | AFC elemeleri üçüncü tur A grubu 2.si | 1 Şubat 2022 | 11. | 2018 | Dördüncü (2002) | |
| 16 | AFC elemeleri üçüncü tur B grubu 2.si | 24 Mart 2022 | 7. | 2018 | Son 16 (2002, 2010, 2018) | |
| 17 | AFC elemeleri üçüncü tur B grubu 1.si | 24 Mart 2022 | 6. | 2018 | Son 16 (1994) | |
| 18 | CONMEBOL elemeleri 4.sü | 25 Mart 2022 | 4. | 2014 | Son 16 (2006) | |
| 19 | CONMEBOL elemeleri 3.sü | 25 Mart 2022 | 14. | 2018 | Şampiyon (1930, 1950) | |
| 20 | CONCACAF elemeleri üçüncü tur 1.si | 27 Mart 2022 | 2. | 1986 | Grup aşaması (1986) | |
| 21 | CAF elemeleri üçüncü tur kazananı | 29 Mart 2022 | 4. | 2014 | Çeyrek final (2010) | |
| 22 | CAF elemeleri üçüncü tur kazananı | 29 Mart 2022 | 3. | 2018 | Çeyrek final (2002) | |
| 23 | UEFA elemeleri play-off kazananı | 29 Mart 2022 | 8. | 2018 | Üçüncü (1966) | |
| 24 | UEFA elemeleri play-off kazananı | 29 Mart 2022 | 9. | 2018 | Üçüncü (1974, 1982) | |
| 25 | CAF elemeleri üçüncü tur kazananı | 29 Mart 2022 | 6. | 2018 | Grup aşaması (1978, 1998, 2002, 2006, 2018) | |
| 26 | CAF elemeleri üçüncü tur kazananı | 29 Mart 2022 | 6. | 2018 | Son 16 (1986) | |
| 27 | CAF elemeleri üçüncü tur kazananı | 29 Mart 2022 | 8. | 2014 | Çeyrek final (1990) | |
| 28 | CONCACAF elemeleri üçüncü tur 2.si | 30 Mart 2022 | 17. | 2018 | Çeyrek final (1970, 1986) | |
| 29 | CONCACAF elemeleri üçüncü tur 3.sü | 30 Mart 2022 | 11. | 2014 | Yarı final (1930) | |
| 30 | UEFA elemeleri play-off kazananı | 5 Haziran 2022 | 2. | 1958 | Çeyrek final (1958) | |
| 31 | Konfederasyonlararası play-off kazananı | 13 Haziran 2022 | 6. | 2018 | Son 16 (2006) | |
| 32 | Konfederasyonlararası play-off kazananı | 14 Haziran 2022 | 6. | 2018 | Çeyrek final (2014) |
- Not 1:
Sırbistan, 1930-1990 arası
Yugoslavya 1992-2006 arası
Sırbistan-Karadağ olarak turnuvaya katılmıştır.
Konfederasyon eleme süreçleri
[değiştir | kaynağı değiştir]2022 Dünya Kupası için konfederasyonlara ayrılan kontenjanlar şu şekildedir:[1]
- Avrupa (UEFA): 13 takım
- Afrika (CAF): 5 takım
- Asya (AFC): 4,5 takım (+ Katar'ın ev sahibi olarak otomatik katılımıyla 4,5+1 takım)
- Güney Amerika (CONMEBOL) 4,5 takım
- Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler (CONCACAF): 3,5 takım
- Okyanusya (OFC): 0,5 takım
UEFA ve CAF için tam olarak belirli sayıda takım varken diğer konfederasyonlar için ise bazı katılım hakları play-off maçlarıyla belirlenecektir. Play-off eşleşmeleri dört takımın katılacağı kura ile ortaya çıkacaktır (AFC elemeleri beşincisi, CONCACAF elemeleri dördüncüsü, CONMEBOL elemeleri beşincisi ve OFC elemeleri birincisi).
Elemeler özet tablo
[değiştir | kaynağı değiştir]| Konfederasyon | Kontenjan | Elemelere katılan takım sayısı | Elenen takım sayısı | Finallere katılan takım sayısı | Elemelerin başlangıcı | Elemelerin sonu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC | 4 veya 5 + 1 | 45+1 | 40 | 5+1 | 6 Haziran 2019 | 13 Haziran 2022 | |||
| CAF | 5 | 54 | 49 | 5 | 4 Eylül 2019 | 29 Mart 2022 | |||
| CONCACAF | 3 veya 4 | 34 | 30 | 4 | 24 Mart 2021 | 14 Haziran 2022 | |||
| CONMEBOL | 4 veya 5 | 10 | 6 | 4 | 8 Ekim 2020 | 22 Eylül 2022 | |||
| OFC | 0 veya 1 | 7 | 7 | 0 | 17 Mart 2022 | 14 Haziran 2022 | |||
| UEFA | 13 | 55 | 42 | 13 | 24 Mart 2021 | 5 Haziran 2022 | |||
| Toplam | 31+1 | 205+1 | 174 | 31+1 | 6 Haziran 2019 | 14 Haziran 2022 | |||
AFC
[değiştir | kaynağı değiştir]4,5 kontenjan için toplam 46 takım mücadele etmiştir.
Tamamlanan tur: 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri - AFC üçüncü tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| A Grubu | B Grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaynak: FIFA
|
Kaynak: FIFA
|
Sıradaki tur: 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri - AFC dördüncü tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| 1-2 |
CAF
[değiştir | kaynağı değiştir]CAF'a ayrılan beş Dünya Kupası bileti için, üye 54 millî takım mücadele etmiştir.
| 1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
|---|---|---|---|---|
| Mısır |
1-1 (1-3 p) | 1-0 | 0-1 (uz.) | |
| Kamerun |
2-2 (d) | 0-1 | 2-1 (uz.) | |
| Gana |
1-1 (d) | 0-0 | 1-1 | |
| Kongo DC |
2-5 | 1-1 | 1-4 | |
| Mali |
0-1 | 0-1 | 0-0 |
CONCACAF
[değiştir | kaynağı değiştir]CONCACAF'ta 35 millî takım ayrılan 3,5 kontenjan için mücadele etmiştir.
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | +16 | 28 | Finallere | – | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | ||
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | +9 | 28 | 1-1 | – | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | |||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | +11 | 25 | 1-1 | 2-0 | – | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | +5 | 25 | Play-off | 1-0 | 0-1 | 2-0 | – | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | ||
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 21 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | – | 2-1 | 3-2 | 1-1 | |||
| 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | – | 1-1 | 0-0 | |||
| 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | – | 2-1 | |||
| 8 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 | 4 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | – |
CONMEBOL
[değiştir | kaynağı değiştir]On ekip, 2020 Mart ayında başlayan elemelerde tek bir grupta ikişer maç üzerinden karşı karşıya geldi. İlk dört sırayı alan ekipler doğrudan finallere katılırken, beşinci takım konfederasyonlararası play-off mücadelesi sonucu elendi.
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | +35 | 45 | Finallere | – | İptal | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | 1-0 | ||
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | +19 | 39 | 0-0 | – | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | |||
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 28 | 0-2 | 0-1 | – | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 4-1 | |||
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | +8 | 26 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | – | 1-2 | 6-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | |||
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 24 | Play-off | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | – | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | ||
| 6 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | – | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | |||
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 19 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | – | 2-0 | 1-1 | 3-0 | |||
| 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | 16 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | – | 2-2 | 2-1 | |||
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | 15 | 0-4 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 4-0 | – | 3-1 | |||
| 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | – |
OFC
[değiştir | kaynağı değiştir]Okyanusya'da 0,5 kontenjan için 6 takım mücadele vermiştir.
Grup aşaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| A Grubu | B Grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaynak: OFC
|
Kaynak: OFC
|
Final aşaması
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarı finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| Solomon Adaları |
3-2 | |
| Yeni Zelanda |
1-0 |
Kıta finali
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| Solomon Adaları |
0-5 |
UEFA
[değiştir | kaynağı değiştir]UEFA üyesi toplam 55 ülke federasyonun hepsinin katıldığı elemeler sonucu 13 takım finallere katılma hakkı elde etmiştir.
Birinci tur
[değiştir | kaynağı değiştir]İkinci tur (Play-off)
[değiştir | kaynağı değiştir]A Yolu
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| Yarı finaller | ||
| Galler |
2-1 | |
| İskoçya |
1-3 | |
| Final | ||
| Galler |
1-0 | |
B Yolu
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| Yarı finaller | ||
| İptal | ||
| İsveç |
1-0 (uz.) | |
| Final | ||
| Polonya |
2-0 | |
C Yolu
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| Yarı finaller | ||
| Portekiz |
3-1 | |
| İtalya |
0-1 | |
| Final | ||
| Portekiz |
2-0 | |
Konfederasyonlararası play-off'lar
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| Kosta Rika |
1-0 |
| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| Avustralya |
0-0 (uz.) (5-4 p) |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2022 FIFA World Cup to be played in November/December". FIFA. 10 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2019.