2022 Afrika Güreş Şampiyonası
Görünüm
| 2022 Afrika Güreş Şampiyonası | |
|---|---|
![]() | |
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 17-22 Mayıs |
| Şampiyonlar | |
| Serbest | |
| Grekoromen | |
| Kadınlar | |
← 2020 2023 → | |
2022 Afrika Güreş Şampiyonası, 17-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Fas'ın El Jadida kentinde düzenlenen bir güreş yarışmasıdır. Yarışmalar üç yaş grubunda yapıldı: Dünya Güreş Birliği kurallarına göre yıldızlar, gençler ve büyükler.[1][2][3]
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
Fas)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 9 | 25 | |
| 2 | 9 | 6 | 4 | 19 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 4 | 3 | 9 | 5 | 17 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (14 Ülke) | 30 | 30 | 43 | 103 | |
Takım sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
| 1 | 195 | 205 | 179 | |||
| 2 | 178 | 203 | 170 | |||
| 3 | 93 | 134 | 110 | |||
| 4 | 92 | 120 | 72 | |||
| 5 | 75 | 90 | 69 | |||
| 6 | 67 | 54 | 65 | |||
| 7 | 64 | 52 | 44 | |||
| 8 | 50 | 34 | 37 | |||
| 9 | 47 | 23 | 25 | |||
| 10 | 44 | 15 | 24 | |||
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 57 kg | |||
| 61 kg | |||
| 65 kg | |||
| 70 kg | |||
| 74 kg | |||
| 79 kg | |||
| 86 kg | |||
| 92 kg | |||
| 97 kg | |||
| 125 kg |
Erkekler grekoromen
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 63 kg | |||
| 67 kg | |||
| 72 kg | |||
| 77 kg | |||
| 82 kg | |||
| 87 kg | |||
| 97 kg | |||
| 130 kg |
Kadınlar serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 50 kg | |||
| 53 kg | |||
| 55 kg | |||
| 57 kg | |||
| 59 kg | |||
| 62 kg | |||
| 65 kg | |||
| 68 kg | |||
| 72 kg | |||
| 76 kg |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "NWF Announce Preparations For African Championships, Olympic Qualifiers". Brila. 29 Ocak 2021. 16 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2021.
- ^ "Sports Festival to aid Nigerian wrestlers for Olympic qualifiers". The Guardian. 30 Ocak 2021. 10 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2021.
- ^ "Olympic Qualifiers Moved To Tunisia, African Championships Postponed". Sports247. 18 Mart 2021. 22 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2021.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- UWW Veritabanı 30 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
