2021 Matteo Pellicone Güreş Turnuvası
Görünüm
| 2021 Matteo Pellicone Güreş Turnuvası | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 4-7 Mart 2021 |
| Stadyum | PalaPellicone |
← 2020 2022 → | |
2021 Matteo Pellicone Güreş Turnuvası, 4-7 Mart 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen bir güreş yarışmasıdır.[1] 2021 Matteo Pellicone Güreş Turnuvası Dünya Güreş Birliği'nin sıralama turlarının ilki olarak düzenlenmiştir.[2]
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Medal table
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 12 | 24 | |
| 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (16 Ülke) | 29 | 29 | 43 | 101 | |
Takım sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
| 1 | 190 | 130 | 129 | |||
| 2 | 175 | 110 | 89 | |||
| 3 | 113 | 80 | 88 | |||
| 4 | 98 | 76 | 75 | |||
| 5 | 48 | 63 | 69 | |||
| 6 | 45 | 52 | 59 | |||
| 7 | 28 | 28 | 48 | |||
| 8 | 24 | 24 | 33 | |||
| 9 | 20 | 20 | 20 | |||
| 10 | 12 | 15 | 20 | |||
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 57 kg | |||
| 61 kg | |||
| 65 kg | |||
| 70 kg | |||
| 74 kg | |||
| 79 kg | |||
| 86 kg | |||
| 92 kg | |||
| 97 kg | |||
| 125 kg |
Erkekler grekoromen
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 63 kg | |||
| 67 kg | |||
| 72 kg | |||
| 77 kg | |||
| 82 kg | |||
| 87 kg | |||
| 97 kg | |||
| 130 kg | |||
Kadınlar serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 50 kg | |||
| 53 kg | |||
| 55 kg | |||
| 57 kg | |||
| 59 kg | |||
| 62 kg | |||
| 65 kg | - | ||
| 68 kg | |||
| 76 kg | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2022.
