2020 Yaz Olimpiyatları'nda kaykay - Kadınlar park
Görünüm
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Kaykay | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Ariake Urban Sports Park | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 4 Ağustos 2021 | |||||||||
| Ülke sayısı | 13 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 20 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| 2024 → | ||||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Kaykay | ||
|---|---|---|
| Park | erkekler | kadınlar |
| Sokak | erkekler | kadınlar |
Kadınlar park müsabakaları 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 4 Ağustos 2021 tarihinde Ariake Urban Sports Park'ta yapılmıştır.
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarı finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Seri | Kaykaycı | Ülke | Koşu | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 4 | Misugu Okamoto | 58.51 | Q | |||
| 2 | 3 | Sky Brown | 57.40 | Q | |||
| 3 | 2 | Kokona Hiraki | 52.46 | Q | |||
| 4 | 1 | Sakura Yosozumi | 45.98 | Q | |||
| 5 | 4 | Bryce Wettstein | 44.50 | Q | |||
| 6 | 4 | Poppy Olsen | 44.03 | Q | |||
| 7 | 3 | Yndiara Asp | 43.23 | Q | |||
| 8 | 1 | Dora Varella | 41.59 | Q | |||
| 9 | 1 | Lilly Stoephasius | 38.37 | ||||
| 10 | 4 | Isadora Pacheco | 37.08 | ||||
| 11 | 2 | Jordyn Barratt | 35.22 | ||||
| 12 | 2 | Brighton Zeuner | 34.06 | ||||
| 13 | 3 | Madeleine Larcheron | 32.34 | ||||
| 14 | 2 | Lizzie Armanto | 30.01 | ||||
| 15 | 4 | Xin Zhang | 28.16 | ||||
| 16 | 3 | Temia Benedetti | 27.76 | ||||
| 17 | 3 | Amelia Brodka | 20.17 | ||||
| 18 | 1 | Bombette Martin | 16.21 | ||||
| 19 | 1 | Josefina Tapia Varas | 9.73 | ||||
| 20 | 2 | Melissa Williams | 8.30 | ||||
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kaykaycı | Ülke | Koşu | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Sakura Yosozumi | 60.09 | |||||
| Kokona Hiraki | 59.04 | |||||
| Sky Brown | 56.47 | |||||
| 4 | Misugu Okamoto | 53.58 | ||||
| 5 | Poppy Olsen | 46.04 | ||||
| 6 | Bryce Wettstein | 44.50 | ||||
| 7 | Dora Varella | 40.42 | ||||
| 8 | Yndiara Asp | 37.34 | ||||