2007 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 53 kg
Görünüm
| 2007 Dünya Halter Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 56 kg | 48 kg | |
| 62 kg | 53 kg | |
| 69 kg | 58 kg | |
| 77 kg | 63 kg | |
| 85 kg | 69 kg | |
| 94 kg | 75 kg | |
| 105 kg | +75 kg | |
| +105 kg | ||
2007 Dünya Halter Şampiyonası'nda Kadınlar 53 kg yarışması, 19-20 Eylül 2007 tarihinde gerçekleştirildi.
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 19 Eylül 2007 | 20:00 | Grup C |
| 20 Eylül 2007 | 14:30 | Grup B |
| 17:00 | Grup A |
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | 102 kg | Busan, Güney Kore | 1 Ekim 2002 | |
| Silkme | 129 kg | Tai'an, Çin | 22 Nisan 2007 | ||
| Toplam | 226 kg | Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 2 Ekim 2006 |
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparma | 94 kg | 94 kg | 93 kg | |||
| Silkme | 126 kg | 119 kg | 117 kg | |||
| Toplam | 219 kg | 213 kg | 207 kg | |||
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 52.70 | 93 | 120 | 126 | 219 | |||||||
| A | 52.83 | 90 | 94 | 117 | 119 | 213 | ||||||
| A | 52.61 | 90 | 94 | 110 | 115 | 117 | 211 | |||||
| 4 | B | 52.05 | 85 | 90 | 6 | 110 | 115 | 4 | 205 | |||
| 5 | A | 52.63 | 83 | 88 | 90 | 7 | 115 | 5 | 205 | |||
| 6 | A | 52.37 | 88 | 92 | 5 | 112 | 8 | 204 | ||||
| 7 | A | 52.42 | 83 | 86 | 89 | 8 | 113 | 6 | 202 | |||
| 8 | A | 52.48 | 80 | 85 | 87 | 9 | 106 | 113 | 7 | 200 | ||
| 9 | A | 52.11 | 80 | 84 | 11 | 105 | 110 | 9 | 194 | |||
| 10 | B | 52.90 | 80 | 84 | 12 | 102 | 106 | 109 | 11 | 193 | ||
| 11 | A | 52.67 | 86 | 10 | 106 | 14 | 192 | |||||
| 12 | B | 52.75 | 74 | 77 | 79 | 17 | 105 | 107 | 110 | 10 | 189 | |
| 13 | B | 52.59 | 83 | 14 | 101 | 17 | 184 | |||||
| 14 | C | 52.86 | 77 | 22 | 100 | 105 | 107 | 13 | 184 | |||
| 15 | A | 51.73 | 83 | 13 | 100 | 20 | 183 | |||||
| 16 | B | 52.25 | 80 | 15 | 95 | 100 | 21 | 180 | ||||
| 17 | B | 52.87 | 76 | 24 | 100 | 104 | 15 | 180 | ||||
| 18 | B | 52.76 | 76 | 23 | 101 | 103 | 16 | 179 | ||||
| 19 | C | 50.64 | 78 | 18 | 95 | 100 | 19 | 178 | ||||
| 20 | B | 52.42 | 77 | 20 | 100 | 22 | 177 | |||||
| 21 | B | 52.63 | 77 | 21 | 99 | 23 | 176 | |||||
| 22 | B | 52.61 | 74 | 30 | 96 | 101 | 18 | 175 | ||||
| 23 | C | 52.62 | 75 | 78 | 19 | 95 | 25 | 173 | ||||
| 24 | C | 52.56 | 75 | 28 | 92 | 95 | 24 | 170 | ||||
| 25 | C | 52.91 | 70 | 75 | 29 | 90 | 95 | 27 | 170 | |||
| 26 | C | 52.03 | 72 | 75 | 25 | 90 | 93 | 29 | 168 | |||
| 27 | C | 52.28 | 65 | 71 | 75 | 26 | 87 | 90 | 92 | 31 | 167 | |
| 28 | B | 52.53 | 75 | 27 | 91 | 32 | 166 | |||||
| 29 | C | 52.88 | 70 | 32 | 90 | 95 | 26 | 165 | ||||
| 30 | C | 52.00 | 70 | 31 | 90 | 92 | 30 | 162 | ||||
| 31 | C | 52.94 | 67 | — | 34 | 90 | 94 | 28 | 161 | |||
| 32 | C | 52.88 | 68 | 33 | 85 | 88 | 33 | 156 | ||||
| — | A | 52.85 | 93 | 4 | — | — | — | — | — | |||
| — | B | 52.78 | 78 | 80 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| — | A | 52.84 | — | 107 | 12 | — | ||||||
| DQ | B | 51.86 | 73 | 77 | — | 94 | 101 | 105 | — | — | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- Sonuçlar [1] 28 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.