2003 Wimbledon Tenis Turnuvası - Çift erkekler
Görünüm
| Çift erkekler | |
|---|---|
| Şampiyon | |
| İkinci | |
| Final skoru | 3-6, 6-3, 7-6(7-4), 6-3 |
| Detaylar | |
| Eşleşmeler | 64 (4E / 7WC) |
| Seribaşları | 16 |
Jonas Björkman ve Todd Woodbridge, finalde Mahesh Bhupathi ve Maks Mirni'yi 3-6, 6-3, 7-6(7-4), 6-3'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluk unvanlarını başarıyla korudu ve 2003 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda çift erkekler şampiyonluğunu kazandı.[1]
Seribaşları
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1.
Mahesh Bhupathi /
Maks Mirni (Final) - 2.
Mark Knowles /
Daniel Nestor (Çeyrek finaller) - 3.
Bob Bryan /
Mike Bryan (Çeyrek finaller) - 4.
Jonas Björkman /
Todd Woodbridge (Şampiyon) - 5.
Leander Paes /
David Rikl (Yarı finaller) - 6.
Michaël Llodra /
Fabrice Santoro (Üçüncü tur) - 7.
Wayne Arthurs /
Paul Hanley (Çeyrek finaller) - 8.
Martin Damm /
Cyril Suk (Çeyrek finaller) - 9.
Joshua Eagle /
Jared Palmer (Üçüncü tur) - 10.
Wayne Black /
Kevin Ullyett (Üçüncü tur) - 11.
Chris Haggard /
Robbie Koenig (İlk tur) - 12.
František Čermák /
Leoš Friedl (İkinci tur) - 13.
Gastón Etlis /
Martín Rodríguez (Üçüncü tur) - 14.
Paul Haarhuis /
Yevgeni Kafelnikov (Üçüncü tur) - 15.
Donald Johnson /
Nenad Zimonjić (Üçüncü tur) - 16.
Tomáš Cibulec /
Pavel Vízner (İlk tur)
Elemeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Eşleşmeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kısaltmalar
[kaynağı değiştir]
|
|
|
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 62 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 4 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 710 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 68 | 62 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | |
4 | 3 | 2 | 1 | |
|||||||||||||||||||
| LL | |
65 | 5 | 5 | |
w/o | |||||||||||||||||||
| |
77 | 7 | 7 | 1 | |
77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 13 | |
64 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | |
2 | 5 | 4 | |
6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | |
4 | 4 | 4 | 13 | |
4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | |
6 | 6 | 6 | 1 | |
77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | |
711 | 4 | 6 | 8 | |
62 | 63 | 3 | ||||||||||||||||
| |
69 | 6 | 3 | 10 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | |
6 | 77 | 4 | |
1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| |
4 | 64 | 6 | 10 | |
78 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 8 | |
66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | |
1 | 4 | 1 | |
4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 4 | 8 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 15 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 64 | 4 | 6 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 65 | 4 | 64 | 5 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 77 | 6 | 77 | WC | 2 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 65 | 4 | 6 | 63 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 77 | 6 | WC | 6 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 4 | 4 | 7 | 611 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 713 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | 79 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 7 | 77 | 6 | 9 | 67 | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 65 | 4 | LL | 62 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1r | 14 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 78 | 2 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 77 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | Q | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 63 | 12 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | 77 | Q | 710 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 68 | 62 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0r | 3 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 66 | 4 | 2 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 78 | 6 | WC | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 66 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History. 4. Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Eşleşme ağacı 18 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- "Wimbledon 2003 - Çiftler eşleşmeleri". atpworldtour.com. ATP World Tour. 18 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2018.
- 2003 Wimbledon Tenis Turnuvası - Erkekler eşleşmeleri ve sonuçları 18 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Uluslararası Tenis Federasyonu internet sitesi