2. Lig (voleybol)
| Güncel sezon/turnuva: | |
|---|---|
| Ülke | |
| Kıta | |
| Konfederasyon | CEV Avrupa |
| Kuruluş | 1970 - 1971 |
| Slogan | "Voleybolun Ligi" |
| Takım Sayısı | 54 |
| Bir Üst Lig | Türkiye Erkekler Voleybol Birinci Ligi |
| Bir Alt Lig | Türkiye Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi |
| Son Şampiyon | Nazilli Belediyespor & Serik Belediyespor |
| Resmî site | TVF Resmî Sitesi |
Türkiye Erkekler Voleybol İkinci Ligi, Türk voleybolunda Efeler Ligi'nden sonra en önemli üçüncü lig konumundadır.
Statü (2025-26) [1]
[değiştir | kaynağı değiştir]GRUP AŞAMASI: Takımlar maçlarını iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynayacaktır. Grup maçları sonunda, gruplarını 1.,2. ve 3.(birinci, ikinci ve üçüncü) sırada bitiren 15 takım ile 11 takımla oynanan gruplardan en iyi 4.sırayı alan (galibiyet, puan, set ve sayı averajına göre) 1 takım, toplam 16 takım yarı finale yükselir
LİGDEN DÜŞME: 8'li gruplarda son sırayı alan takım ile 11-12'li gruplarda ise son iki sırayı alan takımlar bölgesel lige düşerler.
ÖNEMLİ: Bir üst ligde takımı bulunan kulüpler Yarı Finalde yer alamaz. Üst ligde takımı bulunan kulübün yerine sıradaki takım Yarı Finalde oynamaya hak kazanır.
YARI FİNAL: 5 grubun 1.,2. ve 3.'leri (birinci, ikinci ve üçüncü) 15 takım ile 11 takımla oynanan gruplardan en iyi 4. sırayı alan (galibiyet, puan, set ve sayı averajına göre) 1 takım toplam 16 takım 4'erli 4 gruba ayrılır. Takımlar Federasyonca belirlenecek illerde tek devreli lig usulü mücadele ederler. Yarı final müsabakaları sonucunda gruplarında 1. ve 2. olan 8 takım Finale kalır.
FİNAL: Yarı Finalden gelen toplam 8 takım 4'erli 2 gruba ayrılır. Federasyonca belirlenecek ilde tek devreli lig usulü maçlarını oynarlar. Final maçları sonunda her iki grubun 1. ve 2.'leri toplam 4 takım 1. Lige yükselir.
2025-26 Sezonu Takımları
[değiştir | kaynağı değiştir]2. Lig erkeklerde 5 grupta 51 takım bulunmaktadır.
2024-25 Sezonu Erkekler 2. liginde, geçen yıl ligde kalan 31 takım, bölgesel ligden çıkan 8 takım, bölgesel ligden alınan 7 takım, yerel ligden alınan 5 takım, toplam 51 takımla 5 grup oluşturulmuştur.
Geçen sezon 1. Lig'den düşen 4 takım ve Bölgesel Lig'den çıkan 1 takım ile 2.ligde yer alan 8 takım 2025-26 sezonunda lige katılmamışlardır.
| 2025-26 Voleybol Erkekler 2. Ligi Takımları (1.Grup) | |||||||
| Sıra | İl | İlçe | Takım | Salonu | Kapasite | 2025-26 Başı | 2025-26 sonu |
| 1 | İzmir | Karşıyaka | Arkas | Zühtü Işıl Spor Salonu | 1.600 | Yeni | Grup 1/8 |
| 2 | Muğla | Menteşe | Muğla Sportif Akademi | Atatürk Spor Salonu | 1.200 | Böl.Lig'den alındı | Lig 13/51 |
| 3 | Antalya | Muratpaşa | 07 Gazi Spor Kulübü | Antalya Spor Salonu | 2.500 | Grup 5/9 | Lig 13/51 |
| 4 | Isparta | Eğirdir | Eğirdir 1923 Spor | Eğirdir Spor Salonu | Böl.Lig'den çıktı | Lig 13/51 | |
| 5 | Muğla | Köyceğiz | Göl ve Gençlik | Köyceğiz Spor Salonu | 1.000 | Grup 8/9 | Grup 5/8 |
| 6 | Denizli | Acıpayam | Acıpayam Gençlik S. | Acıpayam Spor salonu | 500 | Böl.Lig'den alındı | Grup 6/8 |
| 7 | İzmir | Konak | Altekma | Atatürk-V.Venüs S.S. | 6.000 | Grup 7/9 | Çekildi-düştü |
| 8 | Denizli | Sarayköy | Cavidil Spor | Sarayköy Spor Salonu | 600 | Lig 7/55 | Çekildi-düştü |
| 2025-26 Voleybol Erkekler 2. Ligi Takımları (2.Grup) | |||||||
| Sıra | İl | İlçe | Takım | Salonu | Kapasite | 2025-26 Başı | 2025-26 sonu |
| 1 | İstanbul | Sultanbeyli | Sultanbeyli Bld. | 50. Yıl Deniz Esinduy | 1.288 | Böl.Lig'den alındı | 1.Lig'e çıktı |
| 2 | İstanbul | Beyoğlu | Galatasaray | 50. Yıl Deniz Esinduy | 1.288 | Yeni | Lig 7/51 |
| 3 | Bursa | Yenişehir | Yenişehir Bld. | Yenişehir Spor Salonu | 500 | Grup 4/12 | Lig 5/51 |
| 4 | İstanbul | Esenler | Esenler Belediye | 50. Yıl Deniz Esinduy | 1.288 | Böl.Lig'den çıktı | Grup 4/12 |
| 5 | Bursa | Karacabey | Karacabey Bld.spor | Karacabey Atatürk SS | 750 | Lig 5/55 | Grup 5/12 |
| 6 | Kocaeli | Gölcük | Gölcük Belediyesi | Gölcük 17 Ağustos SS | 1.000 | Lig 13/55 | Grup 6/12 |
| 7 | Tekirdağ | Çerkezköy | Çerkezköy Vol.Aka. | Çerkezköy Spor S. | 600 | Grup 6/12 | Grup 7/12 |
| 8 | İstanbul | Kadıköy | Fenerbahçe | 50. Yıl Deniz Esinduy | 1.288 | Yeni | Grup 8/12 |
| 9 | Bursa | İnegöl | İnegöl Belediyespor | İnegöl Yeniceköy SS | 2.050 | Grup 9/12 | Grup 9/12 |
| 10 | Bursa | Nilüfer | Güner Karakaya Spor | Bursa Çekirge Spor S. | 1.770 | Grup 5/12 | Grup 10/12 |
| 11 | İstanbul | Üsküdar | Doğu Akademi Spor | 50. Yıl Deniz Esinduy | 1.288 | Grup 8/12 | Küme düştü |
| 12 | İstanbul | Maltepe | Süreyyapaşa Gençlik | 50. Yıl Deniz Esinduy | 1.288 | Grup 7/12 | Küme düştü |
| 2025-26 Voleybol Erkekler 2. Ligi Takımları (3.Grup) | |||||||
| Sıra | İl | İlçe | Takım | Salonu | Kapasite | 2025-26 Başı | 2025-26 sonu |
| 1 | Tokat | Merkez | Tokat Belediyesi | H.Akbaş S.S | 2.500 | Yerel/alındı | 1.Lig'e çıktı |
| 2 | Samsun | Atakum | Atakum Bld.spor | M.Dağıstanlı S.S | 1800 | Böl.Lig'den çıktı | Lig 13/51 |
| 3 | Zonguldak | Çaycuma | Çaycuma Spor Olsun | Çaycuma Atatürk SS | Grup 10/12 | Lig 9/51 | |
| 4 | Ankara | Yenimahalle | TVF Spor Lisesi | Beştepe Voleybol S. | 581 | Yeni | Grup 4/12 |
| 5 | Ankara | Çankaya | Yedidağ Spor | Beştepe Voleybol S. | 581 | Grup 8/12 | Lig 9/51 |
| 6 | Ankara | Yenimahalle | Maliye Voleybol | Beştepe Voleybol S. | 581 | Lig 9/55 | Grup 6/12 |
| 7 | Çankırı | Merkez | Çankırı Birlik | H.F.Gökşen S.S | 1.000 | Böl.Lig'den alındı | Grup 7/12 |
| 8 | Ankara | Çankaya | Başkent Beşiktaşlılar | Beştepe Voleybol S. | 581 | Grup 6/12 | Grup 8/12 |
| 9 | Ordu | Altınordu | 1921 Ordu Spor | Ordu Atatürk Spor S. | 650 | Grup 5/12 | Grup 9/12 |
| 10 | Ankara | Çankaya | Ankara Barosu | Beştepe Voleybol S. | 581 | Grup 7/12 | Grup 10/12 |
| 11 | Ankara | Çankaya | Başkent Gönüllüler | Beştepe Voleybol S. | 581 | Böl.Lig'den çıktı | Küme düştü |
| 12 | Ankara | Çankaya | Başkent Ata Spor | Beştepe Voleybol S. | 581 | Böl.Lig'den alındı | Çekildi-düştü |
| 2025-26 Voleybol Erkekler 2. Ligi Takımları (4.Grup) | |||||||
| Sıra | İl | İlçe | Takım | Salonu | Kapasite | 2025-26 Başı | 2025-26 sonu |
| 1 | Kayseri | Melikgazi | Melikgazi Bld. SK | Kayseri Atatürk SS | 500 | Grup 7/12 | 1.Lig'e çıktı |
| 2 | Kilis | Merkez | Kilis Gençlik | Beşevler Spor S. | 1.200 | Böl.Lig'den çıktı | 1.Lig'e çıktı |
| 3 | Konya | Selçuklu | Konya BŞB Spor | Fatih Sultan Mehmet | 350 | Grup 6/12 | Lig 7/51 |
| 4 | Konya | Seydişehir | Seydişehir C.Spor | Atatürk Spor S. | 1.500 | Grup 10/12 | Grup 4/8 |
| 5 | Kayseri | Melikgazi | Elit Voleybol | Kayseri Atatürk SS | 500 | Grup 8/12 | Grup 5/8 |
| 6 | Nevşehir | Ürgüp | Ürgüp Gençlik Spor | Ürgüp Spor Salonu | 500 | Grup 5/12 | Grup 6/8 |
| 7 | Adana | Seyhan | Seyhan Bld. | Menderes Spor S. | 2.500 | Grup 9/12 | Grup 7/8 |
| 8 | Kayseri | Melikgazi | Kayseri Voleybol | Kayseri Atatürk SS | 500 | Böl.Lig'den çıktı | Çekildi-düştü |
| 2025-26 Voleybol Erkekler 2. Ligi Takımları (5.Grup) | |||||||
| Sıra | İl | İlçe | Takım | Salonu | Kapasite | 2025-26 Başı | 2025-26 sonu |
| 1 | Şanlıurfa | Haliliye | Şanlıurfa BŞB | 11 Nisan Spor Salonu | 5.000 | Böl.Lig'den alındı | Lig 5/51 |
| 2 | Muş | Merkez | Muş Lalezarspor | Atatürk Spor Salonu | 1.500 | Grup 5/9 | Lig 9/51 |
| 3 | Erzurum | Aziziye | Erzurum Spor Lisesi | Erzurum K.Spor Salonu | 1.500 | Böl.Lig'den çıktı | Lig 9/51 |
| 4 | Van | Tuşba | Tuşba Gençlik Mrk. | Nur Tatar Spor salonu | 5.000 | Lig 13/55 | Grup 4/11 |
| 5 | Bingöl | Solhan | Yeni Solhan Spor | Solhan Spor Salonu | 500 | Grup 8/9 | Grup 5/11 |
| 6 | Hakkari | Merkez | Hakkari Gençlik Mrk. | Hakkari Spor Salonu | 1.500 | Böl.Lig'den alındı | Grup 6/11 |
| 7 | Bingöl | Merkez | Bingöl Spor Lisesi | Karşıyaka Spor Salonu | 5.000 | Grup 6/9 | Grup 7/11 |
| 8 | Ardahan | Merkez | Serhat Ardahan 75 S. | K.Karabekir Spor Salonu | 450 | Grup 4/9 | Çekildi-düştü |
| 9 | Batman | Kozluk | Kozluk Sportif Fa.SK | Kozluk Spor Salonu | 500 | Grup 7/9 | Çekildi-düştü |
| 10 | Mardin | Midyat | Midyat Belediyesi | Midyat Spor Salonu | 250 | Lig 13/55 | Çekildi-düştü |
| 11 | Mardin | Kızıltepe | Mardin Umut Koleji | Kızıltepe Spor S. | 1.500 | Böl.Lig'den çıktı | Çekildi-düştü |
1.Lige Çıkanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Not:2006'dan beri olan sonuçlar eklenmiştir. Daha öncesi araştırma gerektirmektedir.
| Sezon | 1.Lige Çıkan Takımlar [2] |
|---|---|
| 2006-2007 Sezonu | Amasya Merzifon Bld. - İzmir Altay |
| 2007-2008 Sezonu | Arkas Spor - Melikgazi Bld. - Sağlık Spor - Deniz Spor - Eğirdir Bld. - Diltaş Eğt. |
| 2008-2009 Sezonu | Yeniköyspor - Çankırı Belediye Spor - TED Ankara Kolejliler - Bornova Anadolu Lisesi |
| 2009-2010 Sezonu | Yenişehir Bld. - Anadolu Ünv. – Sungurlu Belediyesi - İzmir Tevfik Fikret Lisesi - ES Spor - Boyabat Kale Spor |
| 2010-2011 Sezonu | İTÜ - CTE Ankara Kampüs Kültür Gençlik - Düzce Belediye - İnegöl Belediye - Burhaniye Belediye - Tepecik Eğt. Arş. Hst |
| 2011-2012 Sezonu | Çevregücü - Diyanet Gençlik - Ankara PTT – Konya Seydişehir Bld. |
| 2012-2013 Sezonu | Antalya Türk Telekom - Manisa Kula Bld. - Hatay Payas Bld. 1975 - Adana Toros BYZ VK |
| 2013-2014 Sezonu | Anadolu Üniversitesi - Çankırı Belediyesi - Afyonkarahisar Bld. - Trabzonspor |
| 2014-2015 Sezonu | Okyanus Koleji - Konya B.Şehir Bld. - Malatya B.Şehir Bld. - Van Erciş Şekerspor |
| 2015-2016 Sezonu | Bigadiç Bld. - Eğirdir Elma - Es Spor - Ziraat Bankası |
| 2016-2017 Sezonu | Akkuş Bld. - Arhavi Bld. - Fındıklı Spor - Haliliye Bld. |
| 2017-2018 Sezonu | Sorgun Bld. - Sungurlu Bld. - Milas Bld. - Oylat Kaplıcaları İnegöl Bld. |
| 2018-2019 Sezonu | Saint Joseph - İnegöl Bld. - Cizre Bld. - 1920 Maraşspor |
| 2019-2020 Sezonu | Erzin Yeşilkent Spor - Malatya B.Şehir Bld. - Şiran Akademi - Konya B.Şehir Bld. |
| 2020-2021 Sezonu | Ürgüp Spor - Aydın B.Şehir Bld. - TED Ankara Kolejliler - Develi Belediyespor |
| 2021-2022 Sezonu | Yenişehir Bld. - Anadolu Voleybol - Gaziantep Gençlik S. - Çorum Bld. |
| 2022-2023 Sezonu | Arkas Spor - Seyhan Yıldırım Spor - Fenerbahçe - Fındıklı Gençlik Spor |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ https://tvf.org.tr/storage/79027/2025-2026_2lig_erkek_statu.pdf
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 14 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Aralık 2021.