1982 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Mayıs 2022) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
| 1982 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyon | ||||||||||
| Finalist | ||||||||||
| Final Maç Sonucu | 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 | |||||||||
| Tüm Kategoriler | ||||||||||
| Tekler | erkek | kadın | genç erkek | genç kadın | ||||||
| Çiftler | erkek | kadın | karışık | genç erkek | genç kadın | |||||
| Diğer Kategoriler | ||||||||||
| Şöhretler | ||||||||||
| Eng Tekler | ||||||||||
| Eng Çiftler | ||||||||||
Jimmy Connors, finalde John McEnroe'yu 3-6 6-3 6-7 7-6 6-4'lük skorlarla yenerek şampiyon oldu.
Seribaşları
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
Eşleşme
[değiştir | kaynağı değiştir]Kısaltmalar
[kaynağı değiştir]
|
|
|
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Çeyrek Final | Yarı Final | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | McEnroe | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 5 | Q | Edwards | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | Bourne | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | Motta | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | Bourne | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | Pfister | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Stockton | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Fitzgerald | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | Fitzgerald | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Pfister | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | Pfister | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | Smith | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 13 | Gottfried | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Saviano | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | Saviano | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Carter | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | Carter | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | Andrews | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | Saviano | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | Kriek | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | Rennert | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 6 | 7 | WC | Smith | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | Rennert | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | Kriek | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 3 | Elter | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | Kriek | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | Dowdeswell | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | Mayer | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Mayotte | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 3 | 4 | Mayotte | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | Q | Menon | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | Mayotte | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | 15 | Mottram | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | Johnstone | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | Lapidus | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 0 | Johnstone | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 15 | Mottram | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | Amaya | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | Mottram | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 11 | Teacher | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 3 | Frawley | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | Teacher | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Simonsson | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | Simonsson | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | Palin | 3 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 11 | Teacher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | Wilander | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | Birner | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | Panatta | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 2 | Birner | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | Odizor | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | Wilander | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 5
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | Hooper | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | Simpson | 6 | 1 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Simpson | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | Hocevar | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Hocevar | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | González | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | Simpson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | Edmondson | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | Q | Dowlen | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | Krishnan | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | Krishnan | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | 12 | Edmondson | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Soares | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 12 | Edmondson | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 6
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 14 | Tanner | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Buehning | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 14 | Tanner | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | Q | Amritraj | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Portes | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | Q | Amritraj | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 14 | Tanner | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | Gerulaitis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | Fritz | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Šmid | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | Šmid | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | Gerulaitis | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 7 | Derlin | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | Gerulaitis | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 7
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | Mayer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Drewett | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 4 | 6 | Mayer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | Stefanki | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | Q | Stefanki | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | Fromm | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 16 | Denton | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Lewis | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Gullikson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 3 | Lewis | 6 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | 16 | Denton | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | Q | Van Der Merwe | 7 | 5 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 16 | Denton | 6 | 7 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 8
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | Lutz | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 7 | McNamee | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | McNamee | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | Curren | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | Boileau | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 2 | Curren | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | McNamee | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 6 | 6 | Tulasne | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 6 | Q | Gitlin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | Q | Gitlin | 2 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | Connors | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | Alexander | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 2 | Connors | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1982 Wimbledon Tenis Turnuvası on ATPtennis.com[ölü/kırık bağlantı]
- 1982 Wimbledon Tenis Turnuvası on tenniscorner.net30 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.