1969 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Sonuçlar
    • 1.1 Erkekler
    • 1.2 Kadınlar
    • 1.3 Çiftler
    • 1.4 Buz dansı
  • 2 Kaynakça
  • 3 Navigasyon

1969 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • 日本語
  • Nederlands
  • Norsk bokmål
  • Português
  • Русский
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Uluslararası Patenciler Birliği (ISU)'nin onayladığı, patencilerin dünya unvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır.

1969 yılı şampiyonası Amerika'nın Kolorado eyaletinde Kolorado Spring'de 25 Şubat-2 Mart 1969 tarihlerinde yapıldı.

Sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Erkekler

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra İsim Ulus KP SP Toplam puanlar Pozisyonlar
1 Tim Wood  ABD 1 1 2894.5 9
2 Ondrej Nepela  Çekoslovakya 2 6 2703.3 22
3 Patrick Pera  Fransa 3 5 2684.6 27
4 Gary Visconti  ABD 4 4 2622.4 45
5 John Misha Petkevich  ABD 7 2 2623.4 47
6 Jay Humphry  Kanada 5 3 2652.1 41
7 Günter Zöller  Doğu Almanya 6 10 2544.9 68
8 Sergei Chetverukhin  Sovyetler Birliği 8 9 2531.6 72
9 Marian Filc  Çekoslovakya 9 7 2497.9 83
10 David McGillivray  Kanada 13 8 2482.7 87
11 Yuri Ovchinikov  Sovyetler Birliği 12 11 2434.8 97
12 Philippe Pelissier  Fransa 11 13 2405.9 106
13 Tsuguhiko Kozuka  Japonya 14 14 2355.6 123
14 Jacques Mrozek  Fransa 16 12 122
15 Günther Anderl  Avusturya 15 16 2319.1 134
16 Reinhard Ketterer Batı Almanya Batı Almanya 17 15 2278.4 142
17 Klaus Grimmelt Batı Almanya Batı Almanya 18 17 2222.0 152
WDR Haig Oundjian  Birleşik Krallık 10
  • Hakem: Josef Dedic  Çekoslovakya
  • Yardımcı Hakem: Donald H.Gilchrist  Kanada

Jüri üyeleri:

  • Benjamin T. Wright  ABD
  • Walter Malek  Avusturya
  • Jeanine Donnier-Blanc  Fransa
  • Milan Duchón  Çekoslovakya
  • Dorothy Leamen  Kanada
  • Wilhelm Kahle Batı Almanya Batı Almanya
  • Mollie Phillips  Birleşik Krallık
  • Konstantin Likharev  Sovyetler Birliği
  • Helga von Wiecki  Doğu Almanya

Yedek jüri:

  • Rolf J. Steinmann   İsviçre

Kadınlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra isim Ulus CP FP Toplam puanlar Pozisyonlar
1 Gabriele Seyfert  Doğu Almanya 2 1 2795.5 9
2 Beatrix Schuba  Avusturya 1 6 2709.4 24
3 Zsuzsa Almassy  Macaristan 3 4 2704.6 27
4 Julie Lynn Holmes  ABD 4 2 2696.2 33
5 Janet Lynn  ABD 5 5 2663.4 44
6 Linda Carbonetto  Kanada 9 3 2616.0 53
7 Elisabeth Nestler  Avusturya 6 7 2572.8 62
8 Patricia Dodd  Birleşik Krallık 7 14 2495.1 89
9 Eileen Zillmer Batı Almanya Batı Almanya 8 12 2487.8 91
10 Elena Sheglova  Sovyetler Birliği 12 8 2492.3 87
11 Kazumi Yamashita  Japonya 13 10 2472.1 96
12 Elisabeth Mikula  Avusturya 10 11 2471.8 102
13 Rita Trapanese  İtalya 11 13 2461.2 105
14 Galina Grzhibovskaya  Sovyetler Birliği 16 9 2400.6 127
15 Charlotte Walter   İsviçre 14 15 2379.0 131
16 Keiko Miyagawa  Japonya 17 16 2266.8 144
17 Janet Schwarz  Avustralya 18 17 2108.1 153
WDR Sonja Morgenstern  Doğu Almanya 15
WDR Hana Maskova  Çekoslovakya
WDR Vanessa Jackson  Güney Afrika
  • Hakem: Major Elmar Tertak  Macaristan
  • Yardımcı Hakem: Sonia Bianchetti  İtalya

Jüri üyeleri:

  • Ardelle K. Sanderson  ABD
  • Walburga Grimm  Doğu Almanya
  • Dagmar Rehakova  Çekoslovakya
  • Ludwig Gassner  Avusturya
  • Kinuko Ueno  Japonya
  • Donald B. Cruikshank  Kanada
  • Henrik Hajós  Macaristan
  • Michele Beltrami  İtalya
  • Hans Fuchs Batı Almanya Batı Almanya

Yedek jüri:

  • Rolf J. Steinmann   İsviçre

Çiftler

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra İsim Ulus SP FP Toplam puanlar Pozisyonlar
1 Irina Rodnina/Alexei Ulanov  Sovyetler Birliği 1 1 421.1 9
2 Tamara Moskvina/Alexei Mishin  Sovyetler Birliği 3 2 410.9 23
3 Ludmilla Belousova/Oleg Protopopov  Sovyetler Birliği 2 3 410.5 26
4 Cynthia Kauffmann/Ronald Kauffmann  ABD 4 5 405.0 36
5 Heidemarie Steiner/Heinz-Ulrich Walther  Doğu Almanya 5 6 400.0 46
6 Alicia Starbuck/Kenneth Shelley  ABD 7 4 398.7 50
7 Gudrun Hauss/Walter Häfner Batı Almanya Batı Almanya 6 7 388.6 63
8 Melissa Militano/Mark Militano  ABD 10 8 374.1 75
9 Brunhilde Baßler/Eberhard Rausch Batı Almanya Batı Almanya 8 9 362.8 82
10 Anna Forder/Richard Stephens  Kanada 9 10 363.5 90
11 Mona Szabo/Peter Szabo  Fransa 11 11 357.5 94
12 Linda Bernard/Raymond Wilson  Birleşik Krallık 13 12 344.2 109
13 Evelyne Schneider/Wilhelm Bietak  Avusturya 14 13 116
WDR Liana Drahová/Peter Bartosiewicz  Çekoslovakya 12
  • Hakem: Karl Enderlin   İsviçre
  • Yardımcı Hakem: Henry M. Beatty  ABD

Jüri üyeleri:

  • Nonna Nestegina  Sovyetler Birliği
  • Benjamin T. Wright  ABD
  • Walburga Grimm  Doğu Almanya
  • Emil Skákala  Çekoslovakya
  • Hans Fuchs Batı Almanya Batı Almanya
  • Dorothy Leamen  Kanada
  • Monique Georgelin  Fransa
  • Ludwig Gassner  Avusturya
  • Mollie Phillips  Birleşik Krallık

Yedek jüri:

  • Rolf J. Steinmann   İsviçre

Buz dansı

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra İsim Ulus CD FD Toplam puanlar Pozisyonlar
1 Diane Towler/Bernard Ford  Birleşik Krallık 1 1 259.8 7
2 Lyudmila Pakhomova/Alexandr Gorshkov  Sovyetler Birliği 2 2 252.0 16
3 Judy Schwomeyer/James Sladky  ABD 3 3 250.7 24
4 Janet Sawbridge/Joe Lane Batı Almanya Batı Almanya 4 4 246.9 27
5 Angelika Buck/Erich Buck Batı Almanya Batı Almanya 5 5 244.6 32
6 Annerose Beier/Eberhard Rüger  Doğu Almanya 6 6 234.5 45
7 Susan Getty/Roy Bradshaw  Birleşik Krallık 7 7 232.3 51
8 Dana Holanova/Jaromir Holan  Çekoslovakya 8 8 225.8 63
9 Debbie Gerken/Raymond Tiedemann  ABD 9 13 224.0 67.5
10 Joan Bitterman/Brad Hislop  ABD 10 10 220.9 74.5
11 Donna Taylor/Bruce Lennie  Kanada 11 9 223.8 72.5
12 Mary Church/Tom Falls  Kanada 13 12 218.2 84.5
13 Ilona Borecz/Istvan Sugar  Macaristan 12 14 214.1 88.0
14 Tatyana Voituk/Vacheslav Zhigalin  Sovyetler Birliği 14 11 217.9 83.0
15 Edeltraud Rotty/Joachim Iglowstein Batı Almanya Batı Almanya 15 15 201.7 105.0
  • Hakem: Lawrence Demmy  Birleşik Krallık
  • Yardımcı Hakem: H. Kendall Kelley  ABD

Jüri üyeleri:

  • Robert S. Hudson  ABD
  • Mabel Graham  ABD
  • Eugen Romminger Batı Almanya Batı Almanya
  • Barbara Lane  Kanada
  • Walter Malek  Avusturya
  • Milan Cuchón  Çekoslovakya
  • Henrik Hajós  Macaristan

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Sonuç listesi ISU tarafından temin edilmiştir.

Navigasyon

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • g
  • t
  • d
Dünya Artistik Patinaj Şampiyonaları
1896 • 1897 • 1898 • 1899
1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909
1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919
1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929
1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939
1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 •1947 • 1948 • 1949
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1969_Dünya_Artistik_Patinaj_Şampiyonası&oldid=34717465" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • 1969'da spor
  • Sayfa en son 12.00, 30 Ocak 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1969 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası
Konu ekle