1951 Akdeniz Oyunları'nda halter
Görünüm
| 1951 Akdeniz Oyunları'nda halter | |
|---|---|
| Yer | Barselona, İspanya |
1955 → | |
1955 Akdeniz Oyunları halter müsabakaları Barselona, İspanya'da düzenlenmiştir. Yedi sıklette, sadece erkekler arasında yarışılmıştır.
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
Mısır)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (5 Ülke) | 7 | 7 | 4 | 18 | |
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıklet | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kg | 292,5 kg | 260 kg | 247,5 kg | |||
| 60 kg | 307,5 kg | 287,5 kg | ||||
| 67,5 kg | 342,5 kg | 307,5 kg | 300 kg | |||
| 75 kg | 392,5 kg | 362,5 kg | 362,5 kg | |||
| 82,5 kg | 390 kg | 380 kg | 315 kg | |||
| 90 kg | 395 kg | 325 kg | ||||
| +90 kg | 407,5 kg | 340 kg | ||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1955 Akdeniz Oyunları raporu - Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (CIJM) arşivi
- Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan olimpiyatçılar (Olympedia.org)