1950 Britanya Grand Prix
Görünüm
| Yarış ayrıntıları | ||
|---|---|---|
| 7 yarışlık 1950 Formula 1 sezonunun 1. yarışı | ||
| Tarih | 13 Mayıs 1950 | |
| Resmî ad | The Royal Automobile Club Grand Prix d'Europe Incorporating The British Grand Prix | |
| Yer | Silverstone, Birleşik Krallık | |
| Pist | Silverstone Circuit 2.889 mil / 4.649 km | |
| Yarışılan mesafe | 70 tur, 202.213 mil / 325.430 km | |
| Hava | Güneşli, Ilık, Kuru | |
| Pol | ||
| Pilot | Alfa Romeo | |
| Zamanı | 1:50.8 | |
| En hızlı tur | ||
| Pilot | Alfa Romeo | |
| Zamanı | 1:50.6 (70 turluk yarışın 2. turunda) | |
| Podyum | ||
| Birinci | Alfa Romeo | |
| İkinci | Alfa Romeo | |
| Üçüncü | Alfa Romeo | |
1950 Britanya Grand Prix ya da resmi adıyla The Royal Automobile Club Grand Prix d'Europe Incorporating The British Grand Prix, 13 Mayıs 1950'de düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinin ilk yarışıdır.
70 tur üzerinden düzenlenen yarışı Alfa Romeo takımının sürücüsü Nino Farina kazanmıştır. Takım arkadaşlarından Luigi Fagioli ikinci ve Reg Parnell ise üçüncü olmuştur.
Katılımcılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| No | Pilot | Kayıt | Takım |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 26 |
- ^1 - Luigi Fagioli Sıralamalarda ve yarışın 70 turunda #3 numaralı Alfa Romeo'yu kullandı. Gianbattista Guidotti yedek sürücüydü ancak yarışta aracı kullanmadı.
- ^2 - Sıralamalarda ve yarışın 2 turunda #9 numaralı ERA'yı Peter Walker kullanmıştır. Tony Rolt aracı devralmış ve 3 tur boyunca yarışmıştır.
- ^3 - Sıralamalarda turlarında ve yarışın 45 turunda #10 numaralı Maserati'yi Joe Fry kullanmıştır. Brian Shawe-Taylor aracı devralmış ve 19 tur boyunca yarışmıştır.
- ^4 - Yarıştan önce katılımı iptal olmuştur.
Sıralamalar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarış
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | No | Pilot | Takım | Tur | Zaman | Fark | Grid | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 70 | 2:13:23.6 | - | 1 | 95 | ||
| 2 | 3 | 70 | 2:13:26.2 | + 2.6 s | 2 | 6 | ||
| 3 | 4 | 70 | 2:14:15.6 | + 52.0 s | 4 | 4 | ||
| 4 | 14 | 68 | 2:13:25.0 | + 2 Tur | 6 | 3 | ||
| 5 | 15 | 68 | 2:14:28.4 | + 2 Tur | 9 | 2 | ||
| 6 | 12 | 67 | 2:13:26.4 | + 3 Tur | 13 | - | ||
| 7 | 11 | 67 | 2:13:26.8 | + 3 Tur | 15 | - | ||
| 8 | 16 | 65 | 2:14:30.6 | + 5 Tur | 14 | - | ||
| 9 | 6 | 64 | 2:14:03.6 | + 6 Tur | 16 | - | ||
| 10 | 10 | 45 | 2:15:00.4 | + 6 Tur | 20 | - | ||
| 19 | - | |||||||
| 11 | 18 | 64 | 2:15:28.6 | + 6 Tur | 21 | - | ||
| R | 1 | 62 | - | Yağ Hattı | 3 | - | ||
| NC | 23 | 57 | - | Klasman Dışı | 19 | - | ||
| R | 21 | 49 | - | Yakıt Bitti | 5 | - | ||
| R | 5 | 44 | - | Motor | 18 | - | ||
| R | 24 | 43 | - | Aktarma Organı | 17 | - | ||
| R | 20 | 36 | - | Motor | 8 | - | ||
| R | 19 | 24 | - | Debriyaj | 11 | - | ||
| R | 17 | 8 | - | Yağ Basıncı | 7 | - | ||
| R | 9 | 2 | - | Vites Kutusu | 10 | - | ||
| 3 | - | |||||||
| R | 8 | 2 | - | Kompresör | 12 | - | ||
| DNA | 22 | - | - | - | - | - | ||
| WD | 26 | - | - | - | - | - | ||
| En Hızlı Tur | ||||||||
^5 Yarış galibiyeti için 8, En Hızlı Tur için 1 puan verilir.
Yarış sonrası şampiyona puan durumu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Pilot | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Britain 1950 - Race entrants • STATS F1". www.statsf1.com. 3 Şubat 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2024.
- ^ "Britain 1950 - Qualifications • STATS F1". www.statsf1.com. 3 Şubat 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2024.
- ^ "Britain 1950 - Result • STATS F1". www.statsf1.com. 13 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2024.
- ^ "1950 British GP - ChicaneF1.com". www.chicanef1.com. 29 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2024.