İstanbul'da 1979 Türkiye senato seçimleri
Görünüm
14 Ekim 1979 Senato Seçimleri'nde Cumhuriyet Senatosu'nun C Grubu üyelerinin dahil olduğu İstanbul'daki 10 senatörlük kontenjanı için seçim yapılmıştır.
İstanbul il genelindeki seçim sonuçları aşağıdaki gibidir:
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 2.173.962 | 7.108 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | Senatör | |||||
| AP | Adalet Partisi | 509.463 | %39,98 | 5 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 483.365 | %37,93 | 4 | |||||
| MSP | Millî Selamet Partisi | 110.474 | %8,67 | 1 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 46.682 | %3,66 | 0 | |||||
| CGP | Cumhuriyetçi Güven Partisi | 39.590 | %3,11 | 0 | |||||
| TBP | Türkiye Birlik Partisi | 25.869 | %2,03 | 0 | |||||
| BĞMZ | Beria Onger | 20.215 | %1,59 | 0 | |||||
| SDP | Sosyalist Devrim Partisi | 13.101 | %1,03 | 0 | |||||
| TİP | Türkiye İşçi Partisi | 12.616 | %0,99 | 0 | |||||
| BĞMZ | Bağımsızlar[1] | 7.494 | %0,59 | 0 | |||||
| TSİP | Türkiye Sosyalist İşçi Partisi | 5.523 | %0,43 | 0 | |||||
| Toplam | 1.274.392 | %100 | 10 | ||||||
| Geçersiz ya da boş | 25.817 | ||||||||
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Adalar | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Bakırköy | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Beşiktaş | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Beykoz | Adalet Partisi |
| Çatalca | Adalet Partisi |
| Eminönü | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Eyüp | Adalet Partisi |
| Fatih | Adalet Partisi |
| Gaziosmanpaşa | Adalet Partisi |
| Kadıköy | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Kartal | Adalet Partisi |
| Sarıyer | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Silivri | Adalet Partisi |
| Şile | Adalet Partisi |
| Şişli | Adalet Partisi |
| Üsküdar | Adalet Partisi |
| Yalova | Adalet Partisi |
| Zeytinburnu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Niyazi Ağırnaslı ve Recep Türe'den oluşmaktadır.