İrlanda sterlini
Görünüm
| İrlanda sterlini | |||
|---|---|---|---|
| punt Éireannach (İrlandaca) | |||
| |||
| ISO 4217 Kodu | IEP
| ||
| Kullanıcı(lar) | |||
| Altbirim | |||
| 1 ⁄ 100 | Peni | ||
| Sembol | £ | ||
| Madenî paralar | 1, 2, 5, 10, 20, 50 peni ve 1 sterlin | ||
| Banknotlar | |||
| Sıkça kullanılan | 5, 10, 20 sterlin | ||
| Nadiren kullanılan | 50, 100 sterlin | ||
| Merkez bankası | İrlanda Merkez Bankası | ||
| Website | [http://centralbank.ie centralbank.ie] | ||
Sterlin (İrlandaca: punt) 2002 yılına kadar İrlanda'nın resmi para birimi idi. 1 sterlin 100 peni'den oluşuyordu. 1 Ocak 1999'da 1 Euro = 0,787564 İrlanda sterlini olacak şekilde değiştirilmiştir.
| İrlanda ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bir para birimi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |