İncesu, Develi
Görünüm
| İncesu Köyü | |
|---|---|
Türkiye'de Yeri | |
Koordinatlar: 38°25′41″N 35°35′05″E / 38.42811°K 35.58467°D | |
| Ülke | |
| İl | Kayseri |
| İlçe | Develi |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Rakım | 1520 m |
| Nüfus (2012)[1] | 795 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0352 |
| İl plaka kodu | 38 |
| Posta kodu | 38410 |
Resmî site www.facebook.com/incesukoyu38 | |
İncesu, Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı bir mahalledir.
Develi'ye uzaklığı 9 km, Kayseri'ye uzaklığı 50 km'dir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | |
|---|---|
| 2023 | 837 |
| 2022 | 781 |
| 2021 | 786 |
| 2020 | 798 |
| 2019 | 789 |
| 2018 | 791 |
| 2017 | 751 |
| 2016 | 748 |
| 2015 | 783 |
| 2014 | 781 |
| 2013 | 766 |
| 2012 | 795 |
| 2011 | 828 |
| 2010 | 853 |
| 2009 | 856 |
| 2008 | 870 |
| 2007 | 853 |
| 2000 | 811 |
| 1997 | 877 |
| 1990 | 1.241 |
| 1985 | 1.330 |
| 1980 | 1.319 |
| 1975 | 1.156 |
| 1970 | 1.165 |
| 1965 | 1.081 |
| 1960 | - |
| Kayseri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
