İakob Kacaia
Görünüm
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 28 Eylül 1993 Tskaltubo, Gürcistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,87 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 130 kg (290 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | Gürcistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Güreş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma(lar) | Grekoromen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İakob Kacaia (Gürcüce: იაკობ ქაჯაია; d. 28 Eylül 1993), Gürcü Grekoromen güreşçidir.[1] Grekoromen stilde 130 kiloda kariyerini sürdürmektedir.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Çeyrek finalde Sergey Semyonov'a elendiği 2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler grekoromen 130 kg kategorisinde yarıştı.[2][3] 2018 yılında Avrupa Şampiyonası'nda 130 kg kategorisinde bronz madalya kazandı.
Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Bölümü (CAS ADD), Gürcü güreşçi İakob Kacaia'nın dopingle mücadele kural ihlali (ADRV) yaptığını doğruladı ve kendisine iki yıl hak mahrumiyeti ve 6 Ocak 2024 tarihinden itibaren elde edilen tüm sonuçların diskalifiye edilmesi cezasını verdi.[4][5]
Başlıca sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Turnuva | Yer | Sonuç | Etkinlik |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Dünya Şampiyonası | 10. | Grekoromen 130 kg | |
| 2015 | Avrupa Oyunları | 5. | Grekoromen 130 kg | |
| Dünya Şampiyonası | 24. | Grekoromen 130 kg | ||
| 2016 | Avrupa Şampiyonası | 9. | Grekoromen 130 kg | |
| Olimpiyat Oyunları | 7. | Grekoromen 130 kg | ||
| 2018 | Avrupa Şampiyonası | 3. | Grekoromen 130 kg | |
| 2019 | Avrupa Şampiyonası | 2. | Grekoromen 130 kg | |
| Avrupa Oyunları | 1. | Grekoromen 130 kg | ||
| Dünya Şampiyonası | 3. | Grekoromen 130 kg | ||
| 2021 | Olimpiyat Oyunları | 2. | Grekoromen 130 kg | |
| Dünya Şampiyonası | 3. | Grekoromen 130 kg |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 30 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2021.
- ^ "Iakobi Kajaia". Rio 2016. 22 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2016.
- ^ "Men's Greco-Roman 130 kg - Standings". Rio 2016. 22 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2016.
- ^ "The ITA acknowledges the CAS ADD decision sanctioning wrestler Iakobi Kajaia". ita.sport. 7 Mayıs 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2025.
- ^ "Olympic medalist Iakobi Kajaia banned for 2 years over missed doping tests". sportstar.thehindu.com. 13 Mayıs 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2025.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- 1993 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Gürcü erkek güreşçiler
- Gürcü Olimpiyat güreşçileri
- 2016 Yaz Olimpiyatları güreşçileri
- 2020 Yaz Olimpiyatları güreşçileri
- Gümüş Olimpiyat madalyalı Gürcü sporcular
- Gümüş Olimpiyat madalyalı güreşçiler
- 2020 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Dünya Güreş Şampiyonası madalyalı güreşçiler
- Avrupa Güreş Şampiyonası madalyalı güreşçiler
- Gürcü Avrupa Oyunları güreşçileri
- 2015 Avrupa Oyunları güreşçileri
- 2019 Avrupa Oyunları güreşçileri
- Altın Avrupa Oyunları madalyalı Gürcü sporcular
- Avrupa Oyunları madalyalı güreşçiler
- Güreşte doping vakaları
- Doping vakalarında Gürcü sporcular