Üniter parlamenter cumhuriyet
Görünüm
Üniter parlamenter cumhuriyet, siyasi gücün seçmenlerin güvenine sahip parlamentoya verildiği ve parlamentoya emanet edildiği cumhuriyetçi bir hükümet biçimine sahip üniter bir devlettir.
Üniter parlamenter cumhuriyetler listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülke | Devlet başkanının seçim şekli | Parlamento yapısı |
|---|---|---|
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile[1] | Tek meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Tek meclisli | |
| Parlamento | Tek meclisli | |
| Parlamento, ortak aday gösterilmediği takdirde üçte iki çoğunlukla | Çift meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, ikinci tur sistemiyle | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, ikinci tur sistemiyle | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, ikinci tur sistemiyle | Çift meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Tek meclisli | |
| Parlamento, üçte iki çoğunlukla | Tek meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, ikinci tur sistemiyle | Tek meclisli | |
| "Parlamento" adı verilen bir grup insan tarafından yönetilen doğrudan seçim | Çift meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Tek meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, first-past-the-post | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, alternatif oy ile | Çift meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Tek meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Çift meclisli | |
| Doğrudan seçim, first-past-the-post | Tek meclisli | |
| Parlamento | Tek meclisli | |
| Parlamento | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, ikinci tur sistemiyle | Tek meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Tek meclisli | |
| Parlamento | Çift meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, ikinci tur sistemiyle | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, ikinci tur sistemiyle | Tek meclisli | |
| Parlamento | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, ikinci tur sistemiyle | Çift meclisli | |
| Parlamento | Tek meclisli | |
| Parlamento | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, ikinci tur sistemiyle | Tek meclisli | |
| Doğrudan seçim, ikinci tur sistemiyle | Çift meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Çift meclisli | |
| Parlamento tarafından salt çoğunluk ile | Tek meclisli | |
| Seçiciler kurulu, doğrudan seçmenler tarafından seçilir | Üç meclisli | |
| Parlamento | Çift meclisli | |
| Parlamento ve bölgesel konsey başkanları, çoğunlukla | Tek meclisli |
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "1998 Constitution of the Republic of Albania". osce.org. ss. 1-3. 4 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Kasım 2024.