Álex Abrines
Görünüm
|
2025 yılında Abrines, Barcelona formasıyla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 21 - Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Kısa forvet / Şutör gard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lig |
Liga ACB EuroLeague | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Alexandre Abrines Redondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 1 Ağustos 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Palma de Mallorca, İspanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,98 m (6 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulübü | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2013 / Tur: 2 / Sıra: 32. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma City Thunder tarafından seçildi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2010-günümüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Axarquía | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Unicaja Málaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | → Axarquía | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2016 | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2019 | Oklahoma City Thunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-günümüz | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başarıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyaları
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre "Àlex" Abrines Redondo (d. 1 Ağustos 1993, Palma de Mallorca, İspanya), Şutör gard pozisyonunda görev alan eski İspanyol profesyonel basketbolcudur. 1.98 boyundaki oyuncu Liga ACB ve EuroLeague'de mücadele eden Barcelona forması giymektedir.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Euroleague.net Profili 29 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- FIBA Profili 29 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Eurobasket.com Profili 29 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- ACB Ligi profili (İspanyolca)
| İspanyol basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- İspanyol basketbolcu taslakları
- İspanyol erkek basketbolcular
- 1993 doğumlular
- Kısa forvet basketbolcular
- FC Barcelona basketbolcuları
- Oklahoma City Thunder seçimleri
- Liga ACB basketbolcuları
- Şutör gard basketbolcular
- Yaşayan insanlar
- 2016 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Bronz Olimpiyat madalyalı basketbolcular
- Oklahoma City Thunder basketbolcuları
- 2014 FIBA Basketbol Dünya Kupası basketbolcuları
- Unicaja Málaga basketbolcuları
- 2016 Yaz Olimpiyatları basketbolcuları
- 2020 Yaz Olimpiyatları basketbolcuları
- İspanyol Olimpiyat basketbolcuları
- Bronz Olimpiyat madalyalı İspanyol sporcular
- İspanyol NBA basketbolcuları
- 21. yüzyılda İspanyol erkek sporcular
- Palma de Mallorca doğumlular
- 2024 Yaz Olimpiyatları basketbolcuları