The Killing
Görünüm
| The Killing | |
|---|---|
| Tür | Drama |
| Senarist | Veena Sud |
| Başrol | Mireille Enos Joel Kinnaman ve diğerleri |
| Ülke | |
| Dili | İngilizce |
| Sezon sayısı | 4 |
| Bölüm sayısı | 44 |
| Yapım | |
| Mekân | Kanada |
| Yayın bilgileri | |
| Kanal | AMC (1-3.Sezonlar) Netflix (4.Sezon) |
| Yayın tarihi | 3 Nisan 2011 - 1 Ağustos 2014 |
| Durumu | Sona erdi. |
The Killing, Amerikan drama dizisidir. İlk bölümü 3 Nisan 2011 tarihinde yayınlanmıştır. Danimarka yapımı Forbrydelsen dizisinin Amerika'ya uyarlanmış halidir.
Karakterler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Oyuncular | Karakterler | Sezon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Mireille Enos | Sarah Linden | Main | |||
| Joel Kinnaman | Stephen Holder | Main | |||
| Liam James | Jack Linden | Recurring | Main | Guest | Main |
| Annie Corley | Regi Darnell | Main | Recurring | Guest | |
| Billy Campbell | Darren Richmond | Main | Guest | ||
| Michelle Forbes | Mitch Larsen | Main | |||
| Brent Sexton | Stan Larsen | Main | |||
| Kristin Lehman | Gwen Eaton | Main | |||
| Eric Ladin | Jamie Wright | Main | |||
| Brendan Sexton III | Belko Royce | Main | Guest | ||
| Jamie Anne Allman | Terry Marek | Main | |||
| Elias Koteas | James Skinner | Main | |||
| Hugh Dillon | Francis Becker | Main | |||
| Amy Seimetz | Danette Leeds | Main | Guest | ||
| Bex Taylor-Klaus | Bullet | Main | |||
| Julia Sarah Stone | Lyric | Main | |||
| Max Fowler | Twitch | Main | |||
| Peter Sarsgaard | Ray Seward | Main | |||
| Gregg Henry | Carl Reddick | Recurring | Main[1] | ||
| Joan Allen | Margaret Rayne | Main[2] | |||
| Tyler Ross | Kyle Stansbury | Main[3] | |||
| Sterling Beaumon | Lincoln Knopf | Main[3] | |||
| Levi Meaden | AJ Fielding | Main[3] | |||
Ödüller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Ödül | Kategori | Nominated work | Ödül |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1st Critics' Choice Television Awards[4] | Best Drama Series | The Killing | Aday gösterildi |
| Best Actress in a Drama Series | Mireille Enos | Aday gösterildi | ||
| Best Supporting Actress in a Drama Series | Michelle Forbes | Aday gösterildi | ||
| 63rd Primetime Emmy Awards[5] | Outstanding Lead Actress in a Drama Series | Mireille Enos | Aday gösterildi | |
| Outstanding Supporting Actress in a Drama Series | Michelle Forbes | Aday gösterildi | ||
| Outstanding Directing for a Drama Series | Patty Jenkins (Episode: "Pilot") | Aday gösterildi | ||
| Outstanding Writing for a Drama Series | Veena Sud (Episode: "Pilot") | Aday gösterildi | ||
| Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series | Elizabeth Kling (Episode: "Pilot") | Aday gösterildi | ||
| Outstanding Casting for a Drama Series | The Killing | Aday gösterildi | ||
| 2012 | 38th Saturn Awards[6] | Best Television Presentation | The Killing | Aday gösterildi |
| Best Actress in Television | Mireille Enos | Aday gösterildi | ||
| Best Supporting Actor in Television | Joel Kinnaman | Aday gösterildi | ||
| Best Supporting Actress in Television | Michelle Forbes | Kazandı | ||
| 64th Writers Guild of America Awards[7] | Best New Series | The Killing | Aday gösterildi | |
| 69th Golden Globe Awards[8] | Best Actress – TV Series Drama | Mireille Enos | Aday gösterildi | |
| Directors Guild of America Award[9] | Outstanding Directorial Achievement in Dramatic Series | Patty Jenkins | Kazandı | |
| 2013 | 39th Saturn Awards[10] | Best Syndicated Cable Television Series | The Killing | Aday gösterildi |
| Best Actress in Television | Mireille Enos | Aday gösterildi | ||
| 34th Young Artist Awards[11] | Best Performance in a TV Series - Supporting Young Actor | Seth Isaac Johnson | Aday gösterildi | |
| 2nd Annual Social TV Awards[12] | Best Drama Social TV | The Killing Story Sync | Aday gösterildi | |
| 2014 | Critics' Choice Television Award[13] | Best Supporting Actor in a Drama Series | Peter Sarsgaard | Aday gösterildi |
Bölüm listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]1.Sezon | 2011 | AMC
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Bölüm adı | Yayın tarihi | Kanal |
|---|---|---|---|
| 1 | "Pilot" | 3 Nisan 2011 | AMC |
| 2 | "The Cage" | ||
| 3 | "El Diablo" | 10 Nisan 2011 | |
| 4 | "A Soundless Echo" | 17 Nisan 2011 | |
| 5 | "Super 8" | 24 Nisan 2011 | |
| 6 | "What You Have Left" | 1 Mayıs 2011 | |
| 7 | "Vengeance" | 8 Mayıs 2011 | |
| 8 | "Stonewalled" | 15 Mayıs 2011 | |
| 9 | "Undertow" | 22 Mayıs 2011 | |
| 10 | "I'll Let You Know When I Get There" | 29 Mayıs 2011 | |
| 11 | "Missing" | 5 Haziran 2011 | |
| 12 | "Beau Soleil" | 12 Haziran 2011 | |
| 13
(Sezon Finali) |
"Orpheus Descending" | 19 Haziran 2011 |
2.Sezon | 2012 | AMC
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Bölüm No. | Bölüm adı | Yayın tarihi | Kanal |
|---|---|---|---|---|
| S2B1 | 14 | "Reflections" | 1 Nisan 2012 | AMC |
| S2B2 | 15 | "My Lucky Day" | ||
| S2B3 | 16 | "Numb" | 8 Nisan 2012 | |
| S2B4 | 17 | "Ogi Jun" | 15 Nisan 2012 | |
| S2B5 | 18 | "Ghosts of the Past" | 22 Nisan 2012 | |
| S2B6 | 19 | "Openings" | 29 Nisan 2012 | |
| S2B7 | 20 | "Keylela" | 6 Mayıs 2012 | |
| S2B8 | 21 | "Off the Reservation" | 13 Mayıs 2012 | |
| S2B9 | 22 | "Sayonara, Hiawatha" | 20 Mayıs 2012 | |
| S2B10 | 23 | "72 Hours" | 27 Mayıs 2012 | |
| S2B11 | 24 | "Bulldog" | 3 Haziran 2012 | |
| S2B12 | 25 | "Donnie or Marie" | 10 Haziran 2012 | |
| S2B13 | 26
(Sezon Finali) |
"What I Know" | 17 Haziran 2012 |
3.Sezon | 2013 | AMC
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Bölüm No. | Bölüm adı | Yayın tarihi | Kanal |
|---|---|---|---|---|
| S3B1 | 27 | "The Jungle" | 2 Haziran 2013 | AMC |
| S3B2 | 28 | "That You Fear the Most" | ||
| S3B3 | 29 | "Seventeen" | 9 Haziran 2013 | |
| S3B4 | 30 | "Head Shots" | 16 Haziran 2013 | |
| S3B5 | 31 | "Scared and Running" | 23 Haziran 2013 | |
| S3B6 | 32 | "Eminent Domain" | 30 Haziran 2013 | |
| S3B7 | 33 | "Hope Kills" | 7 Temmuz 2013 | |
| S3B8 | 34 | "Try" | 14 Temmuz 2013 | |
| S3B9 | 35 | "Reckoning" | 21 Temmuz 2013 | |
| S3B10 | 36 | "Six Minutes" | 28 Temmuz 2013 | |
| S3B11 | 37 | "From Up Here" | 4 Ağustos 2013 | |
| S3B12 | 38
(Sezon Finali) |
"The Road to Hamelin" |
| No. | Bölüm No. | Bölüm adı | Yayın tarihi | Kanal |
|---|---|---|---|---|
| S4B1 | 39 | "Blood in the Water" | 1 Ağustos 2014 | Netflix |
| S4B2 | 40 | "Unraveling" | ||
| S4B3 | 41 | "The Good Soldier" | ||
| S4B4 | 42 | "Dream Baby Dream" | ||
| S4B5 | 43 | "Truth Asunder" | ||
| S4B6 | 44
(Final) |
"Eden" |
Sezon listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Yayın dönemi | İlk yayın | Son yayın | Bölüm aralığı | Bölüm sayısı | Kanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 3 Nisan 2011 | 19 Haziran 2011 | 1-13 | 13 | AMC |
| 2 | 2012 | 1 Nisan 2012 | 17 Haziran 2012 | 14-26 | ||
| 3 | 2013 | 2 Haziran 2013 | 4 Ağustos 2013 | 27-38 | 12 | |
| 4 | 2014 | 1 Ağustos 2014 | 39-44 | 6 | Netflix | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Andreeva, Nellie (12 Şubat 2014). "Gregg Henry Upped To Regular On 'The Killing', Sarah-Jane Potts Joins 'Gracepoint'". Deadline.com. 26 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2014.
- ^ Andreeva, Nellie (16 Ocak 2014). "Joan Allen Joins 'The Killing's Final Season". Deadline.com. 24 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2014.
- ^ a b c "'The Killing' Adds Tyler Ross, Sterling Beaumon & Levi Meaden". Deadline.com. 5 Şubat 2014. 14 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Şubat 2014.
- ^ Ausiello, Michael (6 Haziran 2011). "Mad Men, Fringe, Good Wife, Modern Family, Community, Justified Lead Critics Choice Kudos". TVLine. 18 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2011.
- ^ "Emmy Nominations 2011: Full List". The Hollywood Reporter. 14 Temmuz 2011. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2011.
- ^ Goldberg, Matt (29 Şubat 2012). "Saturn Award Nominations Announced; HUGO and HARRY POTTER Lead with 10 Nominations Each". Collider. 15 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2012.
- ^ "2012 Writers Guild Awards Television, News, Radio, Promotional Writing, and Graphic Animation Nominees Announced" (Basın açıklaması). Writers Guild of America. 7 Aralık 2011. Erişim tarihi: 7 Aralık 2011.
- ^ Hibberd, James (15 Aralık 2011). "Golden Globe TV nominations list: 'Homeland,' 'Game of Thrones,' 'American Horror Story'". Entertainment Weekly. 29 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Aralık 2011.
- ^ Stanhope, Kate (29 Ocak 2012). "The Artist and Curb Your Enthusiasm Win Top Prizes at Directors Guild Awards". TV Guide. 19 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ocak 2012.
- ^ Truitt, Brian (20 Şubat 2013). "'The Hobbit' leads Saturn Awards with nine nominations". USA Today. 31 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2013.
- ^ "34th Annual Young Artist Awards". Young Artist Awards. 2 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2013.
- ^ "The 2nd Annual Social TV Awards". Social TV Awards. 28 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2013.
- ^ "Broadcast TV Journalists Association Unveils Critics' Choice Television Awards Nominees". Deadline.com. 20 Mayıs 2014. 18 Haziran 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2014.