Rondae Hollis-Jefferson
Görünüm
|
Hollis-Jefferson (2014) | |||
| No. 14 - Jeonju KCC Egis | |||
|---|---|---|---|
| Pozisyon | Kısa forvet | ||
| Lig | KBL | ||
| Kişisel bilgileri | |||
| Doğum tarihi | 3 Ocak 1995 | ||
| Doğum yeri | Chester, Pensilvanya | ||
| Boyu | 1,98 m (6 ft 6 in) | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Jeonju KCC Egis | ||
| Numarası | 14 | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| Lise | Chester (Chester, Pensilvanya) | ||
| Kolej | Arizona (2013–2015) | ||
| NBA seçmeleri | 2015 / Tur: 1 / Sıra: 23. | ||
| Portland Trail Blazers tarafından seçildi | |||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 2015-2019 | Brooklyn Nets | ||
| 2019-2020 | Toronto Raptors | ||
| 2021 | Portland Trail Blazers | ||
| 2021-2022 | Beşiktaş | ||
| 2022 | Atléticos de San Germán | ||
| 2022-günümüz | Jeonju KCC Egis | ||
Rondae Hollis-Jefferson (d. 3 Ocak 1995), Amerikalı-Ürdünlü profesyonel basketbolcu. Filipinler ekibi TNT Tropang Giga'da oynamaktadır. Kolej basketbolunu 2013 ve 2015 yılları arasında Arizona Wildcats takımında oynamıştır.
Profesyonel kariyer
[değiştir | kaynağı değiştir]25 Haziran 2015'teki NBA Seçmeleri'nde Portland Trail Blazers tarafından 23. sırada seçilmiştir. Steve Blake ile birlikte Mason Plumlee ve 41. sıra seçimi Pat Connaughton karşılığında Brooklyn Nets'e takas edilmiştir. 6 Temmuz 2015'te Nets ile çaylak sözleşmesi imzalamıştır.
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Brooklyn | 29 | 17 | 21.2 | .457 | .286 | .712 | 5.3 | 1.5 | 1.3 | .6 | 5.8 |
| 2016-17 | Brooklyn | 78 | 50 | 22.6 | .434 | .224 | .751 | 5.8 | 2.0 | 1.1 | .6 | 8.7 |
| Kariyer | 107 | 67 | 22.2 | .438 | .235 | .744 | 5.7 | 1.8 | 1.1 | .6 | 7.9 | |
| Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Amerikalı basketbolcu taslakları
- 1995 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Afrikalı Amerikalı erkek basketbolcular
- Ürdünlü basketbolcular
- Kısa forvet basketbolcular
- Portland Trail Blazers seçimleri
- Brooklyn Nets basketbolcuları
- 2022 Asya Oyunları basketbolcuları
- Ürdünlü Asya Oyunları basketbolcuları
- Gümüş Asya Oyunları madalyalı Ürdünlü sporcular
- Türkiye'deki Amerikalı gurbetçi basketbolcular
- 2022 Asya Oyunları'nda madalya kazananlar
- Portland Trail Blazers basketbolcuları
- Toronto Raptors basketbolcuları