Markus Rosenberg
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Nils Markus Rosenberg | ||
| Doğum tarihi | 27 Eylül 1982 | ||
| Doğum yeri | Malmö, İsveç | ||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1987-2001 | Malmö FF | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2001-2005 | Malmö FF | 52 | (8) |
| 2004 | → Halmstads BK (kiralık) | 26 | (14) |
| 2005-2007 | Ajax | 40 | (12) |
| 2007-2012 | Werder Bremen | 123 | (40) |
| 2007 | Werder Bremen II | 2 | (0) |
| 2010-2011 | → Racing Santander (kiralık) | 33 | (9) |
| 2012-2014 | West Bromwich Albion | 28 | (0) |
| 2014-2019 | Malmö | 156 | (67) |
| Toplam | 460 | (150) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2002-2004 |
| 9 | (3) |
| 2005-2012 |
| 33 | (6) |
| Toplam | 42 | (9) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 19 Aralık 2021 | |||
Nils Markus Rosenberg (d. 27 Eylül 1982, Malmö), forvet mevkiinde oynamış İsveçli eski futbolcudur.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]29 Nisan 2012 itibarıyla
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Kıtasal | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| İsveç | Lig | Svenska Cupen | Avrupa | Toplam | ||||||
| 2001 | Malmö FF | Allsvenskan | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 1 | |
| 2002 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | |||
| 2003 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | ||
| 2004 | Halmstads BK | 26 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 15 | |
| 2005 | Malmö FF | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 9 | |
| Hollanda | Lig | KNVB beker | Avrupa | Toplam | ||||||
| 2005-06 | Ajax | Eredivisie | 31 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | 14 |
| 2006-07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 3 | ||
| Almanya | Lig | DFB-Pokal | Avrupa | Toplam | ||||||
| 2006-07 | Werder Bremen | Bundesliga | 14 | 8 | - | - | 14 | 8 | ||
| 2006-07 | Werder Bremen II | Regionalliga | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
| 2007-08 | Werder Bremen | Bundesliga | 30 | 14 | 3 | 1 | 11 | 1 | 44 | 16 |
| 2008-09 | 29 | 7 | 5 | 5 | 13 | 1 | 47 | 13 | ||
| 2009-10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 24 | 4 | ||
| 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| İspanya | Lig | Copa del Rey | Avrupa | Toplam | ||||||
| 2010-11 | Racing Santander | La Liga | 33 | 9 | 2 | 0 | - | 35 | 9 | |
| Almanya | Lig | DFB-Pokal | Avrupa | Toplam | ||||||
| 2011-12 | Werder Bremen | Bundesliga | 33 | 10 | 1 | 1 | - | 34 | 11 | |
| Toplam | İsveç | 78 | 22 | 0 | 0 | 10 | 6 | 88 | 28 | |
| Hollanda | 40 | 12 | 0 | 0 | 13 | 5 | 53 | 17 | ||
| Almanya | 125 | 40 | 10 | 7 | 32 | 6 | 167 | 53 | ||
| İspanya | 33 | 9 | 2 | 0 | - | 35 | 9 | |||
| Kariyer toplamı | 276 | 83 | 12 | 7 | 55 | 17 | 343 | 107 | ||
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- Ajax
- KNVB Beker: 2005-06
- Werder Bremen
- DFB-Pokal: 2008-09
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Markus Rosenberg ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- Transfermarkt'ta Markus Rosenberg
- Soccerbase'te Markus Rosenberg
Kategoriler:
- 1982 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- İsveçli erkek futbolcular
- İsveç 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- İsveç millî futbol takımı futbolcuları
- Malmö FF futbolcuları
- Halmstads BK futbolcuları
- AFC Ajax futbolcuları
- SV Werder Bremen futbolcuları
- Racing de Santander futbolcuları
- West Bromwich Albion FC futbolcuları
- İsveçli gurbetçi futbolcular
- Hollanda'daki gurbetçi futbolcular
- Hollanda'daki İsveçli gurbetçiler
- Almanya'daki İsveçli gurbetçiler
- İspanya'daki İsveçli gurbetçiler
- İngiltere'deki İsveçli gurbetçiler
- Allsvenskan futbolcuları
- Eredivisie futbolcuları
- Bundesliga futbolcuları
- La Liga futbolcuları
- Premier League futbolcuları
- 2006 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- Almanya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- İngiltere'deki erkek gurbetçi futbolcular
- İspanya'daki erkek gurbetçi futbolcular