Mario Šitum
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Mario Šitum | ||
| Doğum tarihi | 4 Nisan 1992 | ||
| Doğum yeri | Zagreb,Türkiye | ||
| Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Reggina | ||
| Numarası | 92 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1999-2002 | NK Vrapče | ||
| 2002-2007 | NK Kustošija | ||
| 2007-2008 | NK Špansko | ||
| 2008-2011 | Dinamo Zagreb | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2011-2020 | Dinamo Zagreb | 67 | (8) |
| 2012-2014 | → Lokomotiva (kiralık) | 72 | (8) |
| 2014-2016 | → Spezia Calcio (kiralık) | 65 | (8) |
| 2017-2018 | → Lech Poznań (kiralık) | 24 | (2) |
| 2020 | Kayserispor | 18 | (0) |
| 2020- | Reggina | 5 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2009 |
| 3 | (1) |
| 2010 |
| 5 | (0) |
| 2010-2011 |
| 5 | (0) |
| 2012-2013 |
| 3 | (0) |
| 2011-2014 |
| 15 | (3) |
| 2017 |
| 2 | (0) |
| Toplam | 33 | (4) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 16 Ocak 2020 | |||
Mario Šitum (d. 4 Nisan 1992, Zagreb), Hırvat millî futbolcudur. Serie B ekiplerinden Reggina'da oynamaktadır.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig Statüsü | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
| Dinamo Zagreb | 2010-11 | 1. HNL | 5 | 1 | 1 | 0 | – | 6 | 1 | |
| 2011-12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 4 | ||
| 2016-17 | 19 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 28 | 2 | ||
| 2018-19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2 | ||
| Toplam | 54 | 8 | 6 | 1 | 15 | 0 | 75 | 9 | ||
| Lokomotiva | 2011-12 | 1. HNL | 13 | 1 | 0 | 0 | – | 13 | 1 | |
| 2012-13 | 26 | 2 | 8 | 4 | – | 34 | 6 | |||
| 2013-14 | 33 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 7 | ||
| Toplam | 72 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 82 | 14 | ||
| Spezia | 2014-15 | Serie B | 27 | 5 | 0 | 0 | – | 27 | 5 | |
| 2015-16 | 38 | 3 | 5 | 0 | – | 43 | 3 | |||
| Toplam | 65 | 8 | 5 | 0 | – | 70 | 8 | |||
| Lech Poznań | 2017-18 | Ekstraklasa | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | 4 |
| Kariyer Toplamı | 215 | 26 | 19 | 5 | 22 | 4 | 256 | 35 | ||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Hırvat futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Hırvat futbolcu taslakları
- 1992 doğumlular
- Hırvat erkek futbolcular
- Hırvat gurbetçi futbolcular
- Erkek forvet futbolcular
- Hırvatistan 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Polonya'daki gurbetçi futbolcular
- KKS Lech Poznań futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- NK Lokomotiva Zagreb futbolcuları
- Spezia Calcio futbolcuları
- Zagreb doğumlu sporcular
- GNK Dinamo Zagreb futbolcuları
- Kayserispor yabancı futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- Prva HNL futbolcuları
- Serie B futbolcuları
- Ekstraklasa futbolcuları
- Reggina 1914 futbolcuları
- İtalya'daki erkek gurbetçi futbolcular