Kurgan Oblastı
Görünüm
Kurgan Oblastı
Курганская область | |||||
| |||||
| Konum | |||||
| Yönetim | |||||
| Ülke: | |||||
| Federâl Bölge: | Ural | ||||
| Ekonomik Bölge: | Ural | ||||
| Başkent: | Kurgan | ||||
| Vali: | Alexej Gennadievich Kokorin | ||||
| Yasama organı: | Duma | ||||
| Genel bilgiler | |||||
| Yüzölçüm: | 71.488 km² (27.602 sq mi) | ||||
| - Rusya içinde: | 46. | ||||
| Nüfus: | 896.264 (12/2012) | ||||
| - Rusya içinde: | 53. | ||||
| - Yoğunluk: | 13 /km² (32 /sq mi) | ||||
| Diğer bilgiler | |||||
| Kuruluş tarihi: | 6 Şubat 1943 | ||||
| Kodu: | 46 | ||||
| Resmî İnternet sayfası: |
[1] | ||||
Kurgan Oblastı (Rusça: Курганская область / Kurganskaya oblast), Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'nde bulunan oblast. Oblastın idarî merkezi Kurgan şehridir.
Wikimedia Commons'ta Kurgan Oblastı ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
| Rusya'daki yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
