Kostroma Oblastı
Görünüm
Kostroma Oblastı
Костромская область | |||||
| |||||
| Konum | |||||
| Yönetim | |||||
| Ülke: | |||||
| Federâl Bölge: | Merkez | ||||
| Ekonomik Bölge: | Merkez | ||||
| Başkent: | Kostroma | ||||
| Vali: | İgor Slyunyayev | ||||
| Yasama organı: | Duma | ||||
| Genel bilgiler | |||||
| Yüzölçüm: | 60.200 km² (23.243 sq mi) | ||||
| - Rusya içinde: | 50. | ||||
| Nüfus: | 692.304 (12/2009) | ||||
| - Rusya içinde: | 65. | ||||
| - Yoğunluk: | 12 /km² (30 /sq mi) | ||||
| Diğer bilgiler | |||||
| Kuruluş tarihi: | 13 Ağustos 1944 | ||||
| Kodu: | 44 | ||||
| Resmî İnternet sayfası: |
[1] | ||||
Kostroma Oblastı (Rusça: Костромская область / Kostromskaya oblast), Rusya'nın Merkez Federal Bölgesi'nde bulunan oblast. Oblastın idarî merkezi Kirov şehridir.
Wikimedia Commons'ta Kostroma Oblastı ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
| Rusya'daki yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
